2. Fiber-coupled laser diodes
2.1 Multimode Fiber coupled Laser Diodes
- 波長660〜1800 nm
 - 0.15 Wから5 Wのパワー
 - ハイヒートロード(HHL)パッケージ
 - 14pin butterfly(BTF)パッケージ
 - 光フラットパッケージ(OFP)
 - 62 μmまたは100 μmの光ファイバー
 - SMA-905 or FC/PC connector APPLICATIONS
 - 光ポンピング
 - 光線力学療法
 - 光学測定
 - イルミネーション
 
| ピーク波長 (nm) | Part Number | 出力 | レーザータイプ | パッケージ | 分光幅 (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 395-415 | QFLD-405-50M | 50 mW | FP | 14-pin DIL | 2 | |
| 400-410 | QTFS-405-LD-M | 90 mW | LD | Turnkey Source | ||
| 510-530 | QFLD-520-40M | 40 mW | FP | Butterfly | 3 | |
| 630-645 | QFLD-635-80MAX | 80 mW | FP | Co-axial | 1 | |
| 645-668 | QFLD-650-50MAX | 50 mW | FP | Co-axial | 1 | |
| 780-790 | QSP-785-4 | 4 W | FP | SP | 2 | |
| 802-811 | QSP-808-4 | 4 W | FP | SP | 2 | |
| 802-816 | QFLD-808-150MAX | 150 mW | FP | Co-axial | 1 | |
| 905-925 | QFLD-915-1000M | 1 | FP | Butterfly | 3 | |
| 905-925 | QSP-915-10 | 10 W | FP | SP | 4 | |
| 905-925 | QSP-915-20 | 20 W | FP | 2-pin | 6 | |
| 930-950 | QSP-940-10 | 10 W | FP | SP | 3 | |
| 974-980 | QSP-975-10 | 10 W | FP | SP | 4 | |
| 1054-1074 | QSP-1064-7 | 7 W | FP | SP | 5 | |
| 1300-1340 | QSM-1320-4.5 | 4.5 W | FP | 4pins | 10 | |
| 1450-1490 | QSM-1470-3 | 3 W | FP | 4pins | 10 | |
| 1530-1570 | QSM-1550-3 | 3 W | FP | 4pins | 10 | 
2.2 SM Fabry-Perot Laser Diodes
- ファイバーカップルファブリーペロー(FP)レーザーダイオード
 - CWとパルス動作
 - 波長670から1550 nm
 - 14pin DILまたは14pin butterflyパッケージ。サーミスタ、熱電冷却器、フォトダイオード内蔵
 - モニターフォトダイオードを内蔵したMini-DILパッケージ
 - シングルモードファイバーピッグテイル
 - FC/PC または FC/APCコネクターをオプションで
 
| ピーク波長 (nm) | Part Number | 出力 | レーザータイプ | パッケージ | 分光幅 (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400-410 | QFLD-405-10SAX | 10 mW | FP | Co-axial | 1 | |
| 400-410 | QFLD-405-20S | 20 mW | FP | 14-pin Butterfly | 1 | |
| 440-460 | QFLD-450-10S | 10 mW | FP | 14-pin BTF | 1 | |
| 440-460 | QFLD-450-15SAX | 15 mW | FP | Co-axial | 1 | |
| 470-495 | QFLD-488-10SAX | 20 mW | FP | Co-axial | 1 | |
| 482-492 | QFLD-488-20S | 20 mW | FP | Butterfly | 1 | |
| 500-510 | QFLD-505-10S | 10 mW | FP | Butterfly | 1 | |
| 510-530 | QFLD-520-10S | 10 mW | FP | Butterfly | 1 | |
| 510-530 | QFLD-520-10SAX | 10 mW | FP | Co-axial | 1 | |
| 625-645 | QFLD-635-1SAX | 1 mW | FP | Co-axial | 1 | |
| 630-642 | QFLD-635-40S | 40 mW | FP | Butterfly | 1 | |
| 631-636 | QFLD-633-40S | 40 mW | FP | Butterfly | 1 | |
| 632-638 | QFLD-635-1S | 1 mW | FP | 14-pin DIL | 0.5 | |
| 632-644 | QFLD-635-30SAX | 30 mW | FP | Co-axial | 1 | |
| 634-642 | QFLD-635-100S | 100 mW | FP | Butterfly | 1 | |
| 640-660 | QFLD-650-2AX | 2 mW | FP | Co-axial | 2 | |
| 645-665 | QFLD-660-20SAX | 20 mW | FP | Co-axial | 1 | |
| 650-670 | QTFS-660-LD | 15 | LD | Turnkey Source | ||
| 650-670 | QFLD-660-10S | 10 mW | FP | 14-pin DIL | 1 | |
| 675-695 | QFLD-685-15SAX | 15 mW | FP | Co-axial | 1 | |
| 695-710 | QFLD-700-20S | 20 mW | FP | Butterfly | 1 | |
| 725-735 | QFLD-730-20S | 20 mW | FP | Butterfly | 1 | |
| 750-770 | QFLD-760-3S | 3 mW | FP | 14-pin DIL | 0.5 | |
| 755-765 | QFLD-760-200S | 200 mW | FP | Butterfly | 0.2 | |
| 770-790 | QFLD-780-100S | 100 mW | FP | Butterfly | 1.5 | |
| 770-785 | QFLD-775-10SB | 10 mW | FP | Butterfly | 1 | |
| 770-785 | QFLD-780-10S | 10 mW | FP | 14-pin DIL | 1 | |
| 770-790 | QFLD-780-20SAX | 20 mW | FP | Co-axial | 1 | |
| 775-795 | QFLD-785-20SAX | 20 mW | FP | Co-axial | 1 | |
| 775-795 | QFLD-785-250S | 250 mW | FP | Butterfly | 1 | |
| 785-805 | QFLD-795-50S | 50 mW | FP | 14-pin DIL | 1 | |
| 790-800 | QFLD-795-100S | 100 mW | FP | Butterfly | 2 | |
| 790-798 | QFLD-795-100S-PM | 100 mW | FP | Butterfly | 0.5 | |
| 800-813 | QFLD-808-100S | 100 mW | FP | Butterfly | 1 | |
| 800-820 | QFLD-810-10S | 10 mW | FP | 14-pin DIL | 2.5 | |
| 802-816 | QFLD-808-150MAX | 150 mW | FP | Co-axial | 1 | |
| 802-819 | QFLD-808-20SAX | 20 mW | FP | Co-axial | 1 | |
| 803-813 | QFLD-808-250S | 250 mW | FP | Butterfly | 1 | |
| 810-830 | QFLD-820-10S | 10 mW | FP | 14-pin DIL | 2.5 | |
| 820-840 | QFLD-830-100S | 100 mW | FP | Butterfly | 2 | |
| 820-840 | QFLD-830-30SAX | 30 mW | FP | Co-axial | 1 | |
| 820-840 | QFLD-830-50S | 50 mW | FP | 14-pin DIL | 2.5 | |
| 840-860 | QFLD-850-100S | 100 mW | FP | Butterfly | 1 | |
| 840-860 | QFLD-850-100S-PM | 100 mW | FP | Butterfly | 1 | |
| 840-860 | QFLD-850-200S | 200 mW | FP | Butterfly | 1 | |
| 840-860 | QFLD-850-20S | 20 mW | FP | 14-pin DIL | 2 | |
| 845-855 | QFLD-850-20S-5 | 20 mW | FP | 14-pin DIL | 2 | |
| 845-865 | QFLD-850-20SAX | 20 mW | FP | Co-axial | 1 | |
| 870-890 | QFLD-880-5S | 5 mW | FP | Butterfly | 2 | |
| 895-915 | QFLD-905-10S | 10 mW | FP | 14-pin DIL | 3 | |
| 895-920 | QFLD-905-200S | 200 mW | FP | Butterfly | 2 | |
| 900-910 | QFLD-905-20SAX | 20 mW | FP | Co-axial | 1 | |
| 900-925 | QFLD-915-300S | 300 mW | FP | Butterfly | 2 | |
| 925-942 | QFLD-935-200S | 200 mW | FP | Butterfly | 1 | |
| 927-948 | QFLD-940-100S | 100 mW | FP | Butterfly | 1 | |
| 930-950 | QFLD-940-100SAX | 100 mW | FP | Co-axial | 1 | |
| 935-950 | QFLD-940-20SAX | 20 mW | FP | Co-axial | 1 | |
| 940-950 | QFLD-945-200S | 200 mW | FP | Butterfly | 1 | |
| 945-975 | QFLD-950-5S | 5 mW | FP | 14-pin DIL | 3 | |
| 960-985 | QFLD-980-100S | 100 mW | FP | Butterfly | 2.5 | |
| 960-990 | QFLD-980-4SM | 2 mW | FP | Mini DIL | 1.5 | |
| 960-985 | QFLD-980-50S | 50 mW | FP | 14-pin DIL | 2.5 | |
| 970-995 | QFLD-980-10SAX | 10 mW | FP | Co-axial | 1 | |
| 1010-1090 | QFLD-1030-400S | 400 mW | FP | Butterfly | 2 | |
| 1020-1040 | QFLD-1030-10S | 10 | FP | 14-pin DIL | 3 | |
| 1020-1040 | QFLD-1030-30S | 30 mW | FP | 14-pin DIL | 2.5 | |
| 1020-1040 | QFLD-1030-50S | 50 mW | FP | 14-pin DIL | 2.5 | |
| 1025-1035 | QFLD-1030-1200SP | 1200 mW | FP | Butterfly | 1 | |
| 1040-1080 | QFLD-1064-1200SP | 1200 mW | FP | Butterfly | 1 | |
| 1050-1070 | QFTS-1060-LD | 1 | LD | Turnkey Source | ||
| 1050-1085 | QFLD-1060-10S | 10 mW | FP | 14-pin DIL | 2 | |
| 1050-1070 | QFLD-1060-10SAX | 10 mW | FP | Co-axial | 1 | |
| 1050-1075 | QFLD-1060-200S | 200 mW | FP | Butterfly | 3 | |
| 1050-1075 | QFLD-1060-50S-BTF | 50 mW | FP | Butterfly | 2 | |
| 1050-1090 | QFLD-1055-600S | 600 mW | FP | Butterfly | 1 | |
| 1055-1075 | QFLD-1060-30S-AR | 30 mW | Gain chip | 14-pin DIL | 2.5 | |
| 1055-1075 | QFLD-1060-100S | 100 mW | FP | Butterfly | 3 | |
| 1055-1075 | QFLD-1060-150S | 150 mW | FP | Butterfly | 2 | |
| 1055-1075 | QFLD-1060-30S | 30 mW | FP | 14-pin DIL | 2.5 | |
| 1055-1075 | QFLD-1060-40S | 40 mW | FP | 14-pin DIL | 2.5 | |
| 1059-1069 | QFLD-1060-400S | 450 mW | FP | Butterfly | 4 | |
| 1059-1069 | QFLD-1064-600S | 600 mW | FP | Butterfly | 4 | |
| 1075-1090 | QFLD-1080-30S | 30 mW | FP | 14-pin DIL | 3 | |
| 1075-1085 | QFLD-1080-600S | 600 mW | FP | Butterfly | 4 | |
| 1140-1170 | QFLD-1155-300S | 300 mW | FP | Butterfly | 6-12 | |
| 1165-1190 | QFLD-1170-10S | 10 mW | FP | 14-pin DIL | 2 | |
| 1170-1190 | QFLD-1177-350S | 350 mW | FP | Butterfly | 10 | |
| 1170-1280 | QFLD-1240-350S | 350 mW | FP | Butterfly | 10 | |
| 1190-1280 | QFLD-1231-350S | 350 mW | FP | Butterfly | 10 | |
| 1200-1250 | QFLD-1240-500S | 500 mW | FP | Butterfly | 10 | |
| 1260-1290 | QFLD-1270-3S | 3 mW | FP | 14-pin DIL | 3 | |
| 1270-1330 | QFLD-1300-2SM | 2 mW | FP | Mini DIL | 3 | |
| 1280-1330 | QFLD-1300-300S | 300 mW | FP | Butterfly | 6 | |
| 1280-1330 | QFLD-1310-5SAX | 4 | FP | Co-axial | 3 | |
| 1290-1330 | QFLD-1300-1S | 1.5 mW | FP | 14-pin DIL | 2 | |
| 1290-1330 | QFLD-1300-10S | 10 mW | FP | 14-pin DIL | 3 | |
| 1290-1310 | QFLD-1300-150S | 150 mW | FP | Butterfly | 7 | |
| 1295-1330 | QFLD-1310-2SAX | 2 | FP | Co-axial | 3 | |
| 1435-1455 | QFLD-1440-200S | 200 mW | FP | Butterfly | 8 | |
| 1470-1495 | QFLD-1490-150S | 150 mW | FP | Butterfly | 6 | |
| 1520-1580 | QFLD-1550-10SAX | 10 mW | FP | Co-axial | 5 | |
| 1525-1575 | QFLD-1550-1SM | 1.5 mW | FP | Mini DIL | 3 | |
| 1528-1570 | QFLD-1550-150S | 150 mW | FP | Butterfly | 7 | |
| 1530-1570 | QFLD-1550-10S | 10 mW | FP | 14-pin DIL | 4 | |
| 1530-1570 | QFLD-1550-2SAX | 2 mW | FP | Co-axial | 3 | |
| 1535-1575 | QFLD-1550-50S | 50 mW | FP | 14-pin DIL | 9 | |
| 1540-1570 | QFLD-1550-20S-AR | 20 mW | Gain chip | 14-pin DIL | 4 | |
| 1560-1585 | QFLD-1570-10S | 10 | FP | 14-pin DIL | 7 | |
| 1610-1635 | QFLD-1620-2S | 2 | FP | 14-pin DIL | 7 | |
| 1615-1635 | QFLD-1620-5S | 4 mW | FP | 14-pin DIL | 7 | |
| 1625-1675 | QFLD-1650-75S | 75 mW | FP | Butterfly | 6 | |
| 1630-1665 | QFLD-1650-5S | 4 mW | FP | 14-pin DIL | 7 | 
2.3 Wavelength-stabilized Single Mode Laser Diodes
- Fiber Bragg Grating (FBG) or Distributed Feedback (DFB) wavelength-stabilized laser diodes
 - CWとパルス動作
 - 14pin DILまたは14pin butterflyパッケージ。サーミスタ、熱電冷却器、フォトダイオード内蔵
 - シングルモードファイバーピッグテイル
 - 分極維持(PM)ファイバーピグテール
 - FC/PC または FC/APCコネクターをオプションで
 
| ピーク波長 (nm) | Part Number | 出力 | レーザータイプ | パッケージ | 分光幅 (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 630-645 | QFBGLD-635-1 | 0.5 mW | FBG | 14-Pin DIL | 500 kHz | |
| 630-638 | QFBGLD-633-30 | 30 mW | FBG | Butterfly | 500 kHz | |
| 650-670 | QTFS-660-LD | 15 | LD | Turnkey Source | ||
| 650-670 | QFBGLD-660-1 | 0.5 mW | FBG | 14-Pin DIL | 500 kHz | |
| 750-770 | QFBGLD-760-5 | 5 mW | FBG | 14-Pin DIL | 500 kHz | |
| 759-764 | QDMLD-760-5 | 4 mW | DM | Butterfly | 3 MHz | |
| 765-785 | QFBGLD-775-5 | 5 mW | FBG | 14pin DIL | 500 kHz | |
| 785-795 | QFBGLD-790-5 | 5 mW | FBG | 14-Pin DIL | 500 kHz | |
| 791-799 | QFBGLD-795-100 | 100 mW | FBG | Butterfly | 0.2 | |
| 800-815 | QFBGLD-808-5 | 5 mW | FBG | 14-Pin DIL | 500 kHz | |
| 804-812 | QFBGLD-808-250 | 250 mW | FBG | Butterfly | 0.2 | |
| 820-840 | QFBGLD-830-5 | 5 mW | FBG | 14-Pin DIL | 500 kHz | |
| 829-831 | QFBGLD-830-100 | 100 mW | FBG | Butterfly | 0.2 | |
| 840-860 | QFBGLD-850-5 | 5 mW | FBG | 14-Pin DIL | 500 kHz | |
| 848-852 | QFBGLD-850-200 | 200 mW | FBG | Butterfly | 0.2 | |
| 849-851 | QFBGLD-850-100 | 100 mW | FBG | Butterfly | 0.2 | |
| 885-905 | QFBGLD-895-2 | 2 mW | FBG | 14-Pin DIL | 500 kHz | |
| 905-925 | QFBGLD-915-5 | 5 mW | FBG | 14-Pin DIL | 500 kHz | |
| 930-950 | QFBGLD-940-100 | 100 mW | FBG | Butterfly | 0.2 | |
| 930-950 | QFBGLD-940-200 | 200 mW | FBG | Butterfly | 0.2 | |
| 940-960 | QFBGLD-950-5 | 5 mW | FBG | 14-Pin DIL | 500 kHz | |
| 965-985 | QFBGLD-980-5 | 5 mW | FBG | 14-Pin DIL | 500 kHz | |
| 970-985 | QFBGLD-980-100 | 100 mW | FBG | Butterfly | 0.3 | |
| 970-985 | QFBGLD-980-500 | 500 mW | FBG | Butterfly | 0.5 | |
| 970-985 | QFBGLD-980-750 | 750 mW | FBG | Butterfly | 0.5 | |
| 975-982 | QFBGLD-980-100U | 100 mW | FBG | Butterfly, no TEC | 0.2 | |
| 975-985 | QFBGLD-980-250 | 250 mW | FBG | Butterfly | 0.5 | |
| 1000-1100 | QDFBLD-1060-50 | 50 mW | DFB | Butterfly | 3 MHz | |
| 1000-1130 | QFBGLD-1060-400 | 400 mW | FBG | Butterfly | 0.1 | |
| 1020-1040 | QFBGLD-1030-5 | 5 mW | FBG | 14-Pin DIL | 500 kHz | |
| 1028-1032 | QDFBLD-1030-50 | 50 mW | DFB | Butterfly | 3 MHz | |
| 1028-1032 | QFBGLD-1030-100 | 100 mW | FBG | Butterfly | 0.3 nm | |
| 1028-1032 | QFBGLD-1030-400 | 400 mW | FBG | Butterfly | 0.1 | |
| 1048-1058 | QFBGLD-1053-5 | 5 mW | FBG | 14-Pin DIL | 500 kHz | |
| 1050-1070 | QFTS-1060-LD | 1 | LD | Turnkey Source | ||
| 1050-1070 | QTFBGLD-1060-10 | 10 mW | FBG | Butterfly | 500 kHz | |
| 1050-1075 | QFBGLD-1060-100 | 100 mW | FBG | Butterfly | 0.3 nm | |
| 1050-1075 | QFBGLD-1060-150 | 150 mW | FBG | Butterfly | 0.3 nm | |
| 1050-1080 | QFBGLD-1060-200 | 200 mW | FBG | Butterfly | 0.3 nm | |
| 1052-1055 | QDFBLD-1053-50 | 50 mW | DFB | Butterfly | 3 MHz | |
| 1055-1075 | QFBGLD-1060-10 | 10 mW | FBG | 14-Pin DIL | 500 kHz | |
| 1055-1075 | QFBGLD-1060-10BTF | 10 mW | FBG | Butterfly | 500 kHz | |
| 1055-1075 | QFBGLD-1060-20 | 20 mW | FBG | Butterfly | 500 kHz | |
| 1055-1075 | QFBGLD-1060-20PM | 20 mW | FBG | Butterfly | 1 MHz | |
| 1055-1075 | QFBGLD-1060-40 | 40 mW | FBG | Butterfly | 1 MHz | |
| 1055-1075 | QFBGLD-1060-5 | 5 mW | FBG | 14-Pin DIL | 500 kHz | |
| 1061-1065 | QDFBLD-1064-50 | 50 mW | DFB | Butterfly | 3 MHz | |
| 1062-1066 | QDBRLD-1064-150 | 150 mW | DBR | Butterfly | 3 MHz | |
| 1063-1065 | QFBGLD-1064-400 | 400 mW | FBG | Butterfly | 0.01-0.1 | |
| 1077-1082 | QFBGLD-1080-2 | 2 mW | FBG | 14-Pin DIL | 500 kHz | |
| 1078-1082 | QDFBLD-1080-50 | 50 mW | DFB | Butterfly | 3 MHz | |
| 1079-1081 | QFBGLD-1080-400 | 400 mW | FBG | Butterfly | 0.1 | |
| 1121-1123 | QFBGLD-1122-400 | 400 mW | FBG | Butterfly | 0.1 | |
| 1130-1170 | QFBGLD-1150-300 | 300 mW | FBG | Butterfly | 0.1 | |
| 1170-1190 | QFBGLD-1177-350 | 350 mW | FBG | Butterfly | 0.1-1 | |
| 1170-1280 | QFBGLD-1220-350 | 350 mW | FBG | Butterfly | 0.1-1 | |
| 1200-1250 | QFBGLD-1240-500 | 500 mW | FBG | Butterfly | 0.08-1.5 | |
| 1239-1241 | QFBGLD-1240-350 | 350 mW | FBG | Butterfly | 0.08-1.5 | |
| 1270-1330 | QFBGLD-1300-5 | 5 mW | FBG | 14-pin DIL | 500 kHz | |
| 1280-1325 | QDFBLD-13xx-50 | 45 mW | DFB | Butterfly | 3 MHz | |
| 1280-1340 | QFBGLD-1300-350 | 350 mW | FBG | Butterfly | 0.15-1.5 | |
| 1288-1292 | QDFBLD-1290-2 | 2 mW | DFB | Co-axial | 0.01 | |
| 1290-1320 | QDFBLD-1300-20 | 20 mW | DFB | Butterfly | 0.02 | |
| 1298-1302 | QDFBLD-1300-50 | 50 mW | DFB | Butterfly | 3 MHz | |
| 1300-1320 | QDFBLD-1300-10 | 10 mW | DFB | Butterfly | 0.02 | |
| 1300-1320 | QDFBLD-1310-20DIL | 20 mW | DFB | 14pins DIL | 0.01 | |
| 1300-1320 | QDFBLD-1310-2 | 2 mW | DFB | Co-axial | 0.01 | |
| 1300-1320 | QDFBLD-1310-5AX | 4 mW | DFB | Co-axial | 0.01 | |
| 1300-1315 | QDFBLD-1300-5 | 5 mW | DFB | 14pins DIL | 0.01 | |
| 1308-1312 | QDFBLD-1310-50 | 50 mW | DFB | Butterfly | 3 MHz | |
| 1376-1400 | QDMLD-1392-10 | 10 mW | DM | Butterfly | 2 MHz | |
| 1385-1395 | QDFBLD-1390-10 | 10 mW | DFB | Butterfly | 10 MHz | |
| 1420-1430 | QFBGLD-1420-150 | 150 mW | FBG | Butterfly | 3 | |
| 1435-1445 | QFBGLD-1440-150 | 150 mW | FBG | Butterfly | 3 | |
| 1450-1460 | QFBGLD-1450-200 | 200 mW | FBG | Butterfly | 3 | |
| 1450-1470 | QFBGLD-1460-350 | 350 mW | FBG | Butterfly | 3 | |
| 1460-1470 | QFBGLD-1460-150 | 150 mW | FBG | Butterfly | 3 | |
| 1460-1480 | QFBGLD-1470-150 | 150 mW | FBG | Butterfly | 3 | |
| 1465-1475 | QDFBLD-1470-5 | 5 mW | DFB | Co-axial | 0.01 | |
| 1470-1510 | QDFBLD-1490-5 | 5 mW | DFB | Co-axial | 0.01 | |
| 1475-1482 | QFBGLD-1480-300 | 300 mW | FBG | Butterfly | 1.5 | |
| 1478-1490 | QFBGLD-1480-500 | 500 mW | FBG | Butterfly | 3 | |
| 1480-1500 | QDFBLD-1490-10DIL | 10 mW | DFB | 14pin DIL | 0.01 | |
| 1480-1500 | QDFBLD-1490-20DIL | 20 mW | DFB | 14pins DIL | 0.01 | |
| 1485-1495 | QFBGLD-1490-150 | 150 mW | FBG | Butterfly | 3 | |
| 1490-1530 | QDFBLD-1510-5AX | 4 mW | DFB | Co-axial | 0.01 | |
| 1506-1510 | QDFBLD-1508-5 | 5 mW | DFB | Butterfly | 5 MHz | |
| 1510-1514 | QDMLD-1512-10 | 10 mW | DM | Butterfly | 2 MHz | |
| 1520-1540 | QDFBLD-1530-20 | 20 mW | DFB | Butterfly | 10 MHz | |
| 1520-1540 | QDFBLD-1530-5AX | 4 mW | DFB | Co-axial | 0.01 | |
| 1528-1565 | QDFBLD-1550-2EM | 2 mW | DFB | Butterfly | 2 MHz | |
| 1528-1570 | QDFBLD-1550-5 | 5 mW | DFB | Butterfly | 2 MHz | |
| 1528-1565 | QDFBLD-1550-100 | 100 mW | DFB | Butterfly | 1 MHz | |
| 1530-1565 | QDFBLD-1550-100NN | 100 mW | DFB | Butterfly | 100kHz | |
| 1530-1560 | QFBGLD-1550-100 | 100 mW | FBG | Butterfly | 0.1 | |
| 1530-1570 | QDFBLD-1550-10 | 10 | DFB | Butterfly | 2 MHz | |
| 1530-1570 | QDFBLD-1550-20 | 20 mW | DFB | Butterfly | 10 MHz | |
| 1530-1570 | QDFBLD-1550-20DIL | 20 mW | DFB | DIL | 0.01 | |
| 1530-1570 | QDFBLD-1550-2 | 2 mW | DFB | Co-axial | 0.01 | |
| 1530-1565 | QDFBLD-1550-50N | 45 mW | DFB | Butterfly | less than 1 MHz | |
| 1530-1570 | QDFBLD-1550-5AX | 4 mW | DFB | Co-axial | 0.01 | |
| 1535-1560 | QTFBGLD-1550-10 | 10 mW | FBG | Butterfly | 500 kHz | |
| 1535-1555 | QFBGLD-1550-150 | 150 mW | FBG | Butterfly | 1 | |
| 1540-1560 | QDFBLD-1550-5-1 | 5 mW | DFB | Butterfly | 2 MHz | |
| 1540-1560 | QDFBLD-1550-2SM | 2 mW | DFB | Mini DIL | 10 MHz | |
| 1540-1560 | QDFBLD-1550-50-1 | 45 mW | DFB | Butterfly | 5 MHz | |
| 1549-1551 | QDFBLD-1550-50 | 45 mW | DFB | Butterfly | 5 MHz | |
| 1560-1580 | QDFBLD-1570-5AX | 4 mW | DFB | Co-axial | 0.01 | |
| 1568-1572 | QDFBLD-1570-10 | 10 mW | DFB | Butterfly | 10 MHz | |
| 1570-1590 | QDFBLD-1580-20 | 20 mW | DFB | Butterfly | 10 MHz | |
| 1580-1600 | QDFBLD-1590-5AX | 4 mW | DFB | Co-axial | 0.01 | |
| 1590-1620 | QDFBLD-1600-20 | 20 mW | DFB | Butterfly | 10 MHz | |
| 1615-1640 | QDFBLD-1625-10DIL | 10 mW | DFB | 14pin DIL | 0.01 | |
| 1630-1670 | QTFBGLD-1650-5 | 3 mW | FBG | Butterfly | 500 kHz | |
| 1630-1660 | QFBGLD-1650-5 | 3 mW | FBG | DIL | 10 MHz | |
| 1645-1655 | QDFBLD-1650-5 | 5 mW | DFB | Butterfly | 2 MHz | |
| 1651-1656 | QDMLD-1654-5 | 5 mW | DM | Butterfly | 2 MHz | 
