Diode laser mount
    
| 波長 | 出力 | エミッタサイズ | マウント・パッケージ | 
|---|---|---|---|
| 793 nm | 3 W | 100 µm | C, Q, TO220 | 
| 808 nm | 1.0 W/ 3.0 W | 100 µm | C, Q, TO220 | 
| 5.0 W/ 8.0 W | 200 µm | ||
| 808 nm+ 650 nm | 3.0 W+ 0.2 W | 100 µm+ 150 µm | Q | 
| 830 nm | 1.0 W / 3.0 W | 100 µm | C, Q, TO220 | 
| 915 nm | 4.0 W / 5.0 W/ 8.0 W / 10.0 W | 100 µm | C, Q, TO220 | 
| 976 nm | 4.0 W / 5.0 W / 8.0 W / 10.0 W | 100 µm | C, Q, TO220 | 
| 1064 nm | 4.0 W / 5.0 W / 8.0 W | 100 µm | C, Q, TO220 | 
| 1470 nm | 2.0 W / 4.0 W | 100 µm | C, Q, TO220 | 
| 1550 nm | 2 W | 100 µm | C, Q, TO220 | 
Free Space Laser Diode
| 波長 | 許容差(± nm) | 出力 | タイプ | パッケージ | モデル | 
|---|---|---|---|---|---|
| 405 nm | 5 nm | 20 mW | SM | TO-18 | SLD-405-20 | 
| 450 nm | 5 nm | 1400 mW | MM | TO-18 | MLD-450-1400 | 
| 637 nm | 5 nm | 120 mW- 170 mW | SM | TO-38 | SLD-637-120 | 
| TO-18 | SLD-637-170 | ||||
| 640 nm | 5 nm | 150 mW | SM | TO-18 | SLD-640-150 | 
| 658 nm | 8 nm | 200 mW | SM | TO-18 | SLD-658-200 | 
| 730 nm | 10 nm | 40 mW | SM | TO-18 | SLD-730-40 | 
| 785 nm | 5 nm | 150 mW | SM | TO-5 | SLD-785-150 | 
| 808 nm | 3 nm | 200 mW | MM | TO-18 | MLD-808-200 | 
| 300 mW | TO-18 | MLD-808-300 | |||
| 500 mW | TO-5 | MLD-808-500 | |||
| 850 nm | 5 nm | 50 mW | SM | TO-18 | SLD-850-50 | 
| 980 nm | 10 nm | 50 mW | MM | TO-18 | MLD-980-50 | 
| 250 mW | TO-5 | MLD-980-250 | |||
| 500 mW | TO-5 | MLD-980-500 | |||
| 1064 nm | 5 nm | 300 mW | SM | TO-5 | SLD-1064-300 | 
| 1310 nm | 5 nm | 20 mW | SM | TO-18 | SLD-1310-20 | 
| 1550 nm | 5 nm | 20 mW | SM | TO-18 | SLD-1550-20 | 
Diode Laser System
Fiber-coupled diode laser
    
Wavelength Stabilized Diode Laser
| 波長 | 出力 | ファイバーコア径 | NA | アクセサリ (optional)  | 
モデル | 
|---|---|---|---|---|---|
| 808±0.5 nm | 3.0 W | 105 µm | 0.22 | Photodiode
 Thermistor  | 
M808±0.5-3.5-F105/22-R1 | 
| 878.6±0.5 nm | 30 W | 200 µm | 0.22 | M878.6±0.5-30-D200/22 | |
| 40 W | M878.6±0.5-40-D200/22 | ||||
| 70 W | M878.6±0.5-70-D200/22 | ||||
| 90 W | M878.6±0.5-90-D200/22 | ||||
| 120 W | M878.6±0.5-120-D200/22 | ||||
| 976±0.5 nm | 9 W | 105 µm | 0.22 | M976±0.5-9-F105/22-T1 | |
| 14 W | M976±0.5-14-F105/22-T6 | ||||
| 20 W | M976±0.5-20-F105/22-T6 | ||||
| 27 W | M976±0.5-27-F105/22-T4S | ||||
| 60 W | M976±0.5-60-F105/22-CK | ||||
| 100 W | M976±0.5-100-F105/22-D1 | ||||
| 140 W | M976±0.5-140-F105/22-DK | ||||
| 200 W | 200 µm | M976±0.5-200-F200/22-DK | |||
| 981±0.5 nm | 7 W | 105 µm | 0.22 | M981±0.5-7-F105/22-T1 | |
| 27 W | M981±0.5-27-F105/22-T4S | ||||
| 55 W | M981±0.5-55-F105/22-C1 | ||||
| 100 W | M981±0.5-100-F105/22-D1 | 
Non-Wavelength Stabilized Diode Laser
| 波長 nm | 出力 W | ファイバーコア径 μm | NA | アクセサリ (optional)  | 
モデル | 
|---|---|---|---|---|---|
| 793±3 nm | 8 W | 105 μm | 0.22 | PhotodiodeThermistor | M793±3-8-F105/22-T4R | 
| 16 W | M793±3-16-F105/22-CK | ||||
| 30 W | M793±3-30-F105/22-D1 | ||||
| 40 W | M793±3-40-F105/22-DK | ||||
| 50 W | M793±3-50-F105/22-DK | ||||
| 808±3/10 nm | 4.0 W | 105 μm | 0.22 | Red AimingPhotodiodeThermistor | M808±3-4.0-F105/22 | 
| 7 W | M808±3-7-F105/22 | ||||
| 14 W | 400 μm | M808±10-14-F400/22 | |||
| 20 W | M808±10-20-F400/22 | ||||
| 30 W | M808±10-30-F400/22 | ||||
| 40 W | 200 μm | M808±10-40-F200/22 | |||
| 50 W | M808±10-50-F200/22 | ||||
| 100 | PhotodiodeThermistor | M808±3-100-F200/22 | |||
| 120 W | 400 μm | M808±3-120-F400/22 | |||
| 915±10 nm | 10 W | 105 μm | 0.22 | PhotodiodeThermistor | M915±10-10-F105/22-T1 | 
| 30 W | M915±10-30-F105/22-T3 | ||||
| 35 W | M915±10-35-F105/22-T4R | ||||
| 70 W | M915±10-70-F105/22-CK | ||||
| 120 W | M915±10-120-F105/22-D1 | ||||
| 150 W | M915±10-150-F105/22-DK | ||||
| 180 W | 135 μm | M915±10-180-F135/22-C6 | |||
| 260 W | 200 μm | M915±10-260-F200/22-C2A | |||
| 976±3 nm  (980±10 nm)*  | 
9 W | 105 μm | 0.22 | PhotodiodeThermistor | M976±3-9-F105/22-T1 | 
| 20 W | M976±3-20-F105/22-T2 | ||||
| 30 W | M976±3-30-F105/22-T3 | ||||
| 40 W | M976±3-40-F105/22-T4R | ||||
| 70 W | M976±3-70-F105/22-CK | ||||
| 110 W | M976±3-110-F105/22-D1 | ||||
| 150 W | M976±3-150-F105/22-DK | ||||
| 200 W | 200 μm | M976±3-210-F200/22-DK | |||
| 250 W | M976±3-250-F200/22-DK | ||||
| 300 W | M976±3-300-F200/22-SK2 | ||||
| 1470±10 nm | 5 W | 105 μm | 0.22 | ThermistorRed aiming | M1470±10-5-F105/22-G4 | 
| 10 W | M1470±10-10-F105/22-G4 | ||||
| 15 W | 200 μm | 0.22 | M1470±10-15-F200/22-C5 | 
ターンキーダイオードレーザー
        特徴
- 内蔵電源および冷却部
 - 最大80 Wの電力
 - TECによるアクティブな温度安定化
 - RS232またはアナログ、USBによる接続
 
        特徴
- 統合された電源と水冷プレート
 - 最大250 Wの電力
 - 調整可能な出力
 - RS232またはアナログ、USBによる接続
 
Laser Diode Module
    
| Blue laser diode module | |
|---|---|
| Wavelength | 405 nm, 450 nm | 
| Output power | 1 mW – 150 mW@405 nm, 1 mW – 50 mW@450 nm | 
| Operating voltage | 6 V DC | 
| Beam divergence | <1 mrad dot | 
| Beam minimum diameter | <=1 mm at 1 m | 
| Line thickness | <=0.5 mm at 0.5 m, <=1 mm at 2 m, <=2 mm at 6 m | 
| Curvature (line/crossline) | <=0.5 mm at 5 m | 
| Verticality (crossline) | <= ±0.5° | 
| Fan angle (line) | 10° – 130° | 
| Dimension | D:12 mm, L:20 mm dot or customized | 
| Operating temperature | 15° – 30°C | 
| Storage temperature | -40° – 80° | 
| Laser classification | 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B | 
| Green DPSS laser module | |
|---|---|
| Wavelength | 532 nm | 
| Output power | 1 mW – 150 mW | 
| Operating voltage | 3 V or 5 V DC | 
| Beam divergence | <=1.5 mrad | 
| Minimum beam diameter | <=1 mm a t1m | 
| Line thickness | <=0.5 mm at 0.5 m, <=1 mm at 2 m, <=2 mm at 6 m | 
| Curvature (line/crossline) | <=0.5 mm at 5 m | 
| Verticality (crossline) | <= ±0.5° | 
| Fan angle (line) | 10° – 130° | 
| Dimension | D: 12 mm, L: 35 mm or customized | 
| Operating temperature | 10° – 30°C | 
| Storage temperature | -40° – 80° | 
| Laser classification | 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B | 
| Green laser diode module | |
|---|---|
| Wavelength | 520±10 nm | 
| Output power | 1 mW – 30 mW | 
| Operating voltage | 2.1 – 12 V DC | 
| Beam divergence | 0.2 -2 mrad | 
| Minimum beam diameter | <=1 mm at 1 m | 
| Line thickness | <=0.5 mm at 0.5 m, <=1 mm at 2 m, <=2 mm at 6 m | 
| Curvature (line/crossline) | <=0.5 mm at 5 m | 
| Verticality (crossline) | <= ±0.5° | 
| Fan angle (line) | 5° – 180° | 
| Operating temperature | -10° – 60°C | 
| Storage temperature | -20° – 70° | 
| Laser classification | 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B | 
| Red laser diode module | |
|---|---|
| Wavelength | 635 nm, 650-660 nm | 
| Output power | 0.4 – 16 mW@635 nm, 0.4 – 120 mW@650-660 nm | 
| Operating voltage | 3 V or 5 V DC | 
| Beam divergence | <=0.3 mrad dot | 
| Minimum beam diameter | <=1 mm at 1 m | 
| Line thickness | <=0.5 mm at 0.5 m, <=1 mm at 2 m, <=2 mm at 6 m | 
| Curvature (line/crossline) | <=0.5 mm at 5 m | 
| Verticality (crossline) | <= ±0.5° | 
| Fan angle (line) | 10° – 130° | 
| Dimension | D: 6.5 mm – 26 mm, L: 11 mm – 110 mm or customized | 
| Operating temperature | 10° – 40°C | 
| Storage temperature | -40° – 80° | 
| Laser classification | 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B | 
