3SP PUMP LASER MODULES
1999PLU
特性
980 nm Uncooled Laser Module.
8 pin Mini-DIL Laser Module
説明
330 mW Kink-Free, FBG Stabilized,
980 nm Uncooled Pump Laser Module
1999PLU PUMP PRODUCT FAMILY
| PMF Pigtail | λp= 974.5 nm, T= 25 °C | λp= 976 nm, T= 25 °C |
|---|---|---|
| 出力 | 型番 | 型番 |
| 100 mW | 3CN01750AA | 3CN01751AA |
| 150 mW | 3CN01750AL | 3CN01751AL |
| 200 mW | 3CN01750BA | 3CN01751BA |
| 250 mW | 3CN01750BL | 3CN01751BL |
| 300 mW | 3CN01750CA | 3CN01751CA |
1999UMT
特性
980 nm Uncooled Laser Module.
3 pin TO Can Laser Module
説明
220 mW Kink-Free, FBG Stabilized,
980 nm Uncooled Pump Laser Module
1999UMT PUMP PRODUCT FAMILY
| λp= 974 nm, 125µm | λp= 976 nm, 125µm | |
|---|---|---|
| 出力 | 型番 | 型番 |
| 100 mW | 3CN01770AA | 3CN01771AA |
| 150 mW | 3CN01770AL | 3CN01771AL |
| 200 mW | 3CN01770BA | 3CN01771BA |
1999PLM
特性
980 nm 25°C Cooled Laser Module.
14 pin Butterfly Laser Modules.
説明
365 mW Kink-Free, FBG Stabilized,
980 nm Cooled Pump Laser Module
1999PLM PUMP PRODUCT FAMILY
| SMF pigtail | λp= 974.5 nm, T= 25 °C | λp= 976.0 nm, T= 25 °C |
|---|---|---|
| 出力 | 型番 | 型番 |
| 150 mW | 3CN01174AL | 3CN01343AL |
| 200 mW | 3CN01174BA | 3CN01343BA |
| 250 mW | 3CN01174BL | 3CN01343BL |
| 300 mW | 3CN01174CA | 3CN01343CA |
| 330 mW | 3CN01174CG | 3CN01343CG |
1999HPM
特性
980 nm 25°C Cooled Laser Module.
14 pin Butterfly Laser Modules.
説明
475 mW Kink-Free, FBG Stabilized,
980 nm Cooled Pump Laser Module
1999HPM PUMP PRODUCT FAMILY
| SMF pigtail | λp= 974.5 nm, T= 25 °C | λp= 976.0 nm, T= 25 °C |
|---|---|---|
| 出力 | 型番 | 型番 |
| 350 mW | 3CN01367CL | 3CN01371CL |
| 360 mW | 3CN01367CN | 3CN01371CN |
| 400 mW | 3CN01367DA | 3CN01371DA |
| 410 mW | 3CN01367DC | 3CN01371DC |
| 430 mW | 3CN01367DG | 3CN01371DG |
1999CHB
特性
980 nm 25°C Cooled Laser Module.
14 pin Butterfly Laser Modules.
説明
750 mW Kink-free,
980 nm Cooled Pump Laser Module
750 mW Kink-free with PM Fiber pig-tail,
980 nm Cooled Pump Laser Module
1999 CHB – Datasheet
1999CHB PUMP PRODUCT FAMILY
| SMF pigtail | λp= 974.0 nm, T= 25 °C | λp= 976.0 nm, T= 25 °C |
|---|---|---|
| 出力 | 型番 | 型番 |
| 450mW | 3CN01732DL | 3CN01733DL |
| 480mW | 3CN01732DS | 3CN01733DS |
| 500mW | 3CN01732EA | 3CN01733EA |
| 540mW | 3CN01732EJ | 3CN01733EJ |
| 550mW | 3CN01732EL | 3CN01733EL |
| 600 mW | 3CN01732FA | 3CN01733FA |
| 680 mW | 3CN01732FS | 3CN01733FS |
1999 CHB with PM Fiber pig-tail – Datasheet
1999CHB PUMP PRODUCT FAMILY
| PMF Pigtail | λp= 974.0 nm, T= 25 °C | λp= 976.0 nm, T= 25 °C |
|---|---|---|
| 出力 | 型番 | 型番 |
| 350mW | 3CN01784CL | 3CN01794CL |
| 400mW | 3CN01784DA | 3CN01794DA |
| 450mW | 3CN01784DL | 3CN01794DL |
| 500mW | 3CN01784EA | 3CN01794EA |
| 540mW | 3CN01784EJ | 3CN01794EJ |
| 600 mW | 3CN01784FA | 3CN01794FA |
| 650 mW | 3CN01784FL | 3CN01794FL |
| 680 mW | 3CN01784FS | 3CN01794FS |
1999 CVB
特性
980 nm 25°C Cooled Laser Module.
14 pin Butterfly Laser Modules.
説明
1050 mW Kink-free,
980 nm Cooled Pump Laser Module
1050 mW Kink-free with PM Fiber,
980 nm Cooled Pump Laser Module
3CN04040JA, 3CN04040JL PDF
1999 CVB – Datasheet
1999CVB PUMP PRODUCT FAMILY
| PMF Pigtail | λp= 974.0 nm, T= 25 °C | λp= 976.0 nm, T= 25 °C |
|---|---|---|
| 出力 | 型番 | 型番 |
| 700mW | 3CN01762GA | 3CN01763GA |
| 750mW | 3CN01762GL | 3CN01763GL |
| 800mW | 3CN01762HA | 3CN01763HA |
| 850 mW | 3CN01762HL | 3CN01763HL |
| 900mW | 3CN01762JA | 3CN01763JA |
| 950 mW | 3CN01762JL | 3CN01763JL |
1999 CVB with PM Fiber – Datasheet
1999CVB PUMP PRODUCT FAMILY
| PMF Pigtail | λp= 974.0 nm, T= 25 °C | λp= 976.0 nm, T= 25 °C | λp= 979.5 nm, T= 25 °C | λp= 981 nm, T= 25 °C |
|---|---|---|---|---|
| 出力 | 型番 | 型番 | 型番 | 型番 |
| 700mW | 3CN01764GA | 3CN01765GA | 3CN01800GA | 3CN01766GA |
| 750mW | 3CN01764GL | 3CN01765GL | 3CN01800GL | 3CN01766GL |
| 800mW | 3CN01764HA | 3CN01765HA | 3CN01800HA | 3CN01766HA |
| 850 mW | 3CN01764HL | 3CN01765HL | 3CN01800HL | 3CN01766HL |
| 900mW | 3CN01764JA | 3CN04040JA | 3CN01800JA | 3CN01766JA |
| 950 mW | – | 3CN04040JL | 3CN01800JL | 3CN01766JL |
1999CHX
特性
980 nm 25°C Cooled Laser Module.
10 pin Butterfly Laser Modules
説明
750 mW Kink-free,
980 nm Cooled Pump Laser Module
1999CHX PUMP PRODUCT FAMILY
| SMF Pigtail | λp= 974.0 nm, T= 25 °C | λp= 976.0 nm, T= 25 °C |
|---|---|---|
| 出力 | 型番 | 型番 |
| 360mW | 3CN01758CN | 3CN01759CN |
| 400mW | 3CN01758DA | 3CN01759DA |
| 440mW | 3CN01758DJ | 3CN01759DJ |
| 460mW | 3CN01758DN | 3CN01759DN |
| 480mW | 3CN01758DS | 3CN01759DS |
| 500mW | 3CN01758EA | 3CN01759EA |
| 540mW | 3CN01758EJ | 3CN01759EJ |
| 600mW | 3CN01758FA | 3CN01759FA |
| 620mW | 3CN01758FE | 3CN01759FE |
| 660 mW | 3CN01758FN | 3CN01759FN |
| 680 mW | 3CN01758FS | 3CN01759FS |
1999CVX
特性
980 nm 25°C Cooled Laser Module.
10 pin Butterfly Laser Modules.
説明
1050 mW Kink-free,
980 nm Cooled Pump Laser Module
1999CVX PUMP PRODUCT FAMILY
| SMF Pigtail | λp= 974.0 nm, T= 25 °C | λp= 976.0 nm, T= 25 °C |
|---|---|---|
| 出力 | 型番 | 型番 |
| 700mW | 3CN01786GA | 3CN01787GA |
| 750mW | 3CN01786GL | 3CN01787GL |
| 800mW | 3CN01786HA | 3CN01787HA |
| 850 mW | 3CN01786HL | 3CN01787HL |
| 900mW | 3CN01786JA | 3CN01787JA |
| 950 mW | 3CN01786JL | 3CN01787JL |
1999SHB
特性
980 nm 40°C Cooled Laser Module.
14 pin Butterfly Laser Modules
説明
Up to 600 mW kink-free,
980 nm Low Power Consumption Pump Module
1999SHB PUMP PRODUCT FAMILY
| SMF Pigtail | λp= 974.0 nm, T= 40 °C | λp= 976.0 nm, T= 40 °C |
|---|---|---|
| 出力 | 型番 | 型番 |
| 400 mW | 3CN01734DA | 3CN01735DA |
| 440 mW | 3CN01734DJ | 3CN01735DJ |
| 460 mW | 3CN01734DN | 3CN01735DN |
| 480 mW | 3CN01734DS | 3CN01735DS |
| 500 mW | 3CN01734EA | 3CN01735EA |
| 540 mW | 3CN01734EJ | 3CN01735EJ |
1999SHX
特性
980 nm 40°C Cooled Laser Module.
10 pin Butterfly Laser Modules
説明
Up to 600 mW kink-free,
980 nm Low Power Consumption Pump Module
1999SHX PUMP PRODUCT FAMILY
| SMF Pigtail | λp= 974.0 nm, T= 40 °C | λp= 976.0 nm, T= 40 °C |
|---|---|---|
| 出力 | 型番 | 型番 |
| 360mW | 3CN01760CN | 3CN01761CN |
| 400mW | 3CN01760DA | 3CN01761DA |
| 440 mW | 3CN01760DJ | 3CN01761DJ |
| 460 mW | 3CN01760DN | 3CN01761DN |
| 480 mW | 3CN01760DS | 3CN01761DS |
| 500 mW | 3CN01760EA | 3CN01761EA |
| 540 mW | 3CN01760EJ | 3CN01761EJ |
