樹脂のレーザー加工比較
| No. | 樹脂種類 | UVレーザーマーカー | グリーンレーザーマーカー | ファイバーレーザーマーカー | CO2レーザーマーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PE(ポリエチレン) | ||||
| 2 | PP(ポリプロピレン) | ||||
| 3 | PS(ポリスチレン)(発泡スチロール) | ||||
| 4 | PUR(ポリウレタン) | − | − | − | − |
| 5 | PTFE(ポリテトラフルオロエチレン テフロン) | ||||
| 6 | ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン) | ||||
| 7 | PMMA(アクリル樹脂) | ||||
| 8 | PVC(塩化ビニール) | ||||
| 9 | PA(ポリアミド、ナイロン) | ||||
| 10 | POM(ポリアセタール) | ||||
| 11 | PC(ポリカーボネイト) | ||||
| 12 | PET(ポリエチレン・テレフタレート) | ||||
| 13 | PBT(ポリブチレン・テレフタレート) | ||||
| 14 | PF(フェノール)系複合材・樹脂 | ||||
| 15 | EP(エポキシ樹脂) | ||||
| 16 | UF(ユリア、尿素樹脂) | – | − | − | − |
| 17 | Si(シリコン樹脂、ケイ素樹脂) | ||||
| 18 | 合成ゴム(イソプレンゴム IR) |
