光響製 WDMカプラ

| Parameter | Value |
|---|---|
| Pass wavelength (nm) | 960-990 |
| Insertion Loss for Pass Channel (dB) | ≤0.80 |
| Reflection wavelength (nm) | 1020-1090 |
| Insertion Loss for Reflection Channel (dB) | ≤0.60 |
| Isolation for Pass Channel (dB) | ≥25 |
| Isolation for Reflection Channel (dB) | ≥13 |
| PDL (dB) | ≤0.10 |
| Return Loss (dB) | ≥50 |
| Directivity (dB) | ≥55 |
| Connector Type | NE |
| Fiber Type | HI1060 |
| Pigtail Type | 250um bare fiber |
| Fiber Length (m) | 1.0 |
| Power Handling (mW) | ≤500 |
| Operating Temperature (℃) | O to +70 |
| Storage Temperature (℃) | -40 to +85 |
| Dimensions (mm) | 5.5×35 |

在庫について
在庫数については即納リストをご覧ください
