トリプレックス (RGB) ファイバーカップル白色光レーザーモジュール(Triplex (RGB) Fiber Coupled White Light Laser Module)
Optishop
モジュール
| Fiber Type | Part Number | Port-1 | Port-2 | Port-3 | Package | Fiber Core | TEC | Connectro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMF | Triplex-WSLX-RGB-010m-4-H-T | 638 nm/10 mW | 520 nm/10 mW | 445 nm/10 mW | HHL-01 | 3 μm | √ | FC/SMA905 |
| SMF | Triplex-WSLP-RGB-010m-4 | 638 nm/10 mW | 520 nm/10 mW | 445 nm/10 mW | Coaxial | 3 μm | × | FC/SMA905 |
| SMF | Triplex-WSLX-RGB-015m-4-H-T | 638 nm/15 mW | 520 nm/15 mW | 445 nm/15 mW | HHL-01 | 3 μm | √ | FC/SMA905 |
| SMF | Triplex-WSLP-RGB-015m-4 | 638 nm/15 mW | 520 nm/15 mW | 445 nm/15 mW | Coaxial | 3 μm | × | FC/SMA905 |
| SMF | Triplex-WSLX-RGB-020m-4-H-T | 638 nm/20 mW | 520 nm/20 mW | 445 nm/20 mW | HHL-01 | 3 μm | √ | FC/SMA905 |
| SMF | Triplex-WSLP-RGB-020m-4 | 638 nm/20 mW | 520 nm/20 mW | 445 nm/20 mW | Coaxial | 3 μm | × | FC/SMA905 |
| SMF-28 | Triplex-WSLX-RGB-030m-9-H-T | 638 nm/30 mW | 520 nm/30 mW | 445 nm/30 mW | HHL-01 | 9 μm | √ | FC/SMA905 |
| SMF-28 | Triplex-WSLP-RGB-030m-9 | 638 nm/30 mW | 520 nm/30 mW | 445 nm/30 mW | Coaxial | 9 μm | × | FC/SMA905 |
| SMF-28 | Triplex-WSLX-RGB-050m-9-H-T | 638 nm/50 mW | 520 nm/50 mW | 445 nm/50 mW | HHL-01 | 9 μm | √ | FC/SMA905 |
| SMF-28 | Triplex-WSLP-RGB-050m-9 | 638 nm/50 mW | 520 nm/50 mW | 445 nm/50 mW | Coaxial | 9 μm | × | FC/SMA905 |
| MMF | Triplex-WSLX-RGB-030m-M-H-T | 638 nm/30 mW | 520 nm/30 mW | 445 nm/30 mW | HHL-01 | 105 μm | √ | FC/SMA905 |
| MMF | Triplex-WSLP-RGB-030m-M | 638 nm/30 mW | 520 nm/30 mW | 445 nm/30 mW | Coaxial | 105 μm | × | FC/SMA905 |
| MMF | Triplex-WSLX-RGB-050m-M-H-T | 638 nm/50 mW | 520 nm/50 mW | 445 nm/50 mW | HHL-01 | 105 μm | √ | FC/SMA905 |
| MMF | Triplex-WSLP-RGB-050m-M | 638 nm/50 mW | 520 nm/50 mW | 445 nm/50 mW | Coaxial | 105 μm | × | FC/SMA905 |
| MMF | Triplex-WSLX-RGB-080m-M-H-T | 638 nm/80 mW | 520 nm/80 mW | 445 nm/80 mW | HHL-01 | 105 μm | √ | FC/SMA905 |
| MMF | Triplex-WSLP-RGB-080m-M | 638 nm/80 mW | 520 nm/80 mW | 445 nm/80 mW | Coaxial | 105 μm | × | FC/SMA905 |
| MMF | Triplex-WSLX-RGB-100m-M-H-T | 638 nm/100 mW | 520 nm/100 mW | 445 nm/100 mW | HHL-01 | 105 μm | √ | FC/SMA905 |
| MMF | Triplex-WSLP-RGB-100m-M | 638 nm/100 mW | 520 nm/100 mW | 445 nm/100 mW | Coaxial | 105 μm | × | FC/SMA905 |
| MMF | Triplex-WSLX-RGB-001-M-H-T | 638 nm/1 W | 520 nm/1 W | 445 nm/1 W | HHL-03 | 105 μm | √ | FC/SMA905 |
光源
| Fiber Type | Part Number | Wavelength-1 | Wavelength-2 | Wavelength-3 | Fiber Core | Connector | Power Supply | TE Cooling | Case Model No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMF | Triplex-WSLS-RGB-010m-4 | 638 nm/10 mW | 520 nm/10 mW | 445 nm/10 mW | 3 μm | FC/SMA905 | 90 V ~ 240 VAC | √ | A-200 |
| SMF | Triplex-WSLS-RGB-015m-4 | 638 nm/15 mW | 520 nm/15 mW | 445 nm/15 mW | 3 μm | FC/SMA905 | 90 V ~ 240 VAC | √ | A-200 |
| SMF | Triplex-WSLS-RGB-020m-4 | 638 nm/20 mW | 520 nm/20 mW | 445 nm/20 mW | 3 μm | FC/SMA905 | 90 V ~ 240 VAC | √ | A-200 |
| SMF-28 | Triplex-WSLS-RGB-030m-9 | 638 nm/30 mW | 520 nm/30 mW | 445 nm/30 mW | 9 μm | FC/SMA905 | 90 V ~ 240 VAC | √ | A-200 |
| SMF-28 | Triplex-WSLS-RGB-050m-9 | 638 nm/50 mW | 520 nm/50 mW | 445 nm/50 mW | 9 μm | FC/SMA905 | 90 V ~ 240 VAC | √ | A-200 |
| MMF | Triplex-WSLS-RGB-030m-M | 638 nm/30 mW | 520 nm/30 mW | 445 nm/30 mW | 105 μm | FC/SMA905 | 90 V ~ 240 VAC | √ | A-200 |
| MMF | Triplex-WSLS-RGB-050m-M | 638 nm/50 mW | 520 nm/50 mW | 445 nm/50 mW | 105 μm | FC/SMA905 | 90 V ~ 240 VAC | √ | A-200 |
| MMF | Triplex-WSLS-RGB-080m-M | 638 nm/80 mW | 520 nm/80 mW | 445 nm/80 mW | 105 μm | FC/SMA905 | 90 V ~ 240 VAC | √ | A-200 |
| MMF | Triplex-WSLS-RGB-100m-M | 638 nm/100 mW | 520 nm/100 mW | 445 nm/100 mW | 105 μm | FC/SMA905 | 90 V ~ 240 VAC | √ | A-200 |
| MMF | Triplex-WSLS-RGB-001-M | 638 nm/1 W | 520 nm/1 W | 445 nm/1 W | 105 μm | FC/SMA905 | 90 V ~ 240 VAC | √ | A-300 |
