Wavelength (nm)
数字をクリックで該当の波長までスクロール
Optishop
製品カタログ
405 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
405 nm | WSLD-405-020m-1-PD | 20 mW | SM | FP | TO18 | √ | × | × |
405 nm | WSLD-405-120m-1 | 120 mW | SM | FP | TO18 | × | × | × |
405 nm | WSLD-405-120m-1-PD | 120 mW | SM | FP | TO18 | √ | × | × |
405 nm | WSLD-405-150m-1(3.8mm) | 150 mW | SM | FP | TO38 | × | × | × |
405 nm | WSLD-405-150m-1 | 150 mW | SM | FP | TO18 | × | × | × |
405 nm | WSLD-405-150m-1-PD | 150 mW | SM | FP | TO18 | √ | × | × |
405 nm | WSLD-405-200m-1 | 200 mW | SM | FP | TO38 | × | × | × |
405 nm | WSLD-405-250m-1 | 250 mW | SM | FP | TO18 | × | × | × |
405 nm | WSLD-405-300m-1(SM) | 300 mW | SM | FP | TO18 | × | × | × |
445 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
445 nm | WSLD-445-100m-1(5.6mm) | 100 mW | SM | FP | TO18 | × | × | × |
460 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
460 nm | WSLD-460-100m-1 | 100 mW | SM | FP | TO18 | × | × | × |
480 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
480 nm | WSLD-480-060m-1 | 60 mW | SM | FP | TO18 | × | × | × |
480 nm | WSLD-480-080m-1 | 80 mW | SM | FP | TO18 | × | × | × |
488 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
488 nm | WSLD-488-060m-1 | 60 mW | SM | FP | TO18 | × | × | × |
488 nm | WSLD-488-080m-1 | 80 mW | SM | FP | TO18 | × | × | × |
488 nm | WSLD-488-100m-1 | 100 mW | SM | FP | TO18 | × | × | × |
495 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
495 nm | WSLD-495-060m-1 | 60 mW | SM | FP | TO18 | × | × | × |
495 nm | WSLD-495-080m-1 | 80 mW | SM | FP | TO18 | × | × | × |
505 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
505 nm | WSLD-505-050m-1 | 50 mW | SM | FP | TO18 | × | × | × |
505 nm | WSLD-505-080m-1 | 80 mW | SM | FP | TO18 | × | × | × |
510 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
510 nm | WSLD-510-050m-1 | 50 mW | SM | FP | TO18 | × | × | × |
510 nm | WSLD-510-080m-1 | 80 mW | SM | FP | TO18 | × | × | × |
520 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
520 nm | WSLD-520-010m-1-PD | 10 mW | SM | FP | TO18 | √ | × | × |
520 nm | WSLD-520-030m-1-PD | 30 mW | SM | FP | TO18 | √ | × | × |
520 nm | WSLD-520-050m-1-PD | 50 mW | SM | FP | TO18 | √ | × | × |
520 nm | WSLD-520-080m-1-PD | 80 mW | SM | FP | TO18 | √ | × | × |
520 nm | WSLD-520-140m-1 | 140 mW | SM | FP | TO18 | × | × | × |
525 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
525 nm | WSLD-525-080m-1-PD | 80 mW | SM | FP | TO18 | √ | × | × |
635 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
635 nm | WSLD-635-015m-1-PD | 15 mW | SM | FP | TO18 | √ | × | × |
635 nm | WSLD-635-030m-1-PD | 30 mW | SM | FP | TO18 | √ | × | × |
635 nm | WSLD-635-050m-1-PD | 50 mW | SM | FP | TO18 | √ | × | × |
635 nm | WSLD-635-180m-1 | 180 mW | SM | FP | TO18 | × | × | × |
635 nm | WSLD-635-200m-1-PD | 200 mW | SM | FP | TO18 | √ | × | × |
660 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
660 nm | WSLD-660-050m-1-PD | 50 mW | SM | FP | TO18 | √ | × | × |
660 nm | WSLD-660-100m-1 | 100 mW | SM | FP | TO18 | × | × | × |
660 nm | WSLD-660-100m-1-PD | 100 mW | SM | FP | TO18 | √ | × | × |
660 nm | WSLD-660-150m-1 | 150 mW | SM | FP | TO18 | × | × | × |
660 nm | WSLD-660-180m-1 | 180 mW | SM | FP | TO18 | × | × | × |
785 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
785 nm | WSLD-785-100m-1-PD | 100 mW | SM | FP | TO18 | √ | × | × |
785 nm | WSLD-785-100m-1-PD-R | 100 mW | SM | FP | TO18 | √ | × | × |
785 nm | WSLD-785-120m-1-PD-R | 120 mW | SM | FP | TO18 | √ | × | × |
820 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
820 nm | WSLD-820-100m-1-PD | 100 mW | SM | FP | TO18 | √ | × | × |
820 nm | WSLD-820-150m-1-PD | 150 mW | SM | FP | TO18 | √ | × | × |
820 nm | WSLD-830-050m-1-PD | 50 mW | SM | FP | TO18 | √ | × | × |
820 nm | WSLD-830-100m-1-PD | 100 mW | SM | FP | TO18 | √ | × | × |
830 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
830 nm | WSLD-830-150m-1-PD | 150 mW | SM | FP | TO18 | √ | × | × |
830 nm | WSLD-830-200m-1-PD | 200 mW | SM | FP | TO18 | √ | × | × |
830 nm | WSLD-830-250m-1-PD | 250 mW | SM | FP | TO18 | √ | × | × |
850 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
850 nm | WSLD-850-050m-1-PD | 50 mW | SM | FP | TO18 | √ | × | × |
880 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
880 nm | WSLD-880-010m-1-PD | 10 mW | SM | FP | TO18 | √ | × | × |
905 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
905 nm | WSLD-905-200m-1-PD | 200 mW | SM | FP | TO18 | √ | × | × |
940 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
940 nm | WSLD-940-200m-1-PD | 200 mW | SM | FP | TO18 | √ | × | × |
940 nm | WSLD-940-300m-1-PD | 300 mW | SM | FP | TO18 | √ | × | × |
980 nm nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
980 nm | WSLD-980-050m-1-PD | 50 mW | SM | FP | TO18 | √ | × | × |
1270 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
1270 nm | WSLD-1270-020m-1-PD | 20 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1270 nm | WSLD-1270-020m-1-PD-F | 20 mW | SM | DFB | TO18 | √ | × | × |
1270 nm | WSLD-1270-020m-6-T-PD | 20 mW | SM | DFB | TO6(with TEC) | √ | × | √ |
1270 nm | WSLD-1270-030m-1-PD | 30 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1290 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
1290 nm | WSLD-1290-020m-1-PD | 20 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1290 nm | WSLD-1290-020m-1-PD-F | 20 mW | SM | DFB | TO18 | √ | × | × |
1290 nm | WSLD-1290-020m-6-T-PD | 20 mW | SM | DFB | TO6(with TEC) | √ | × | √ |
1290 nm | WSLD-1290-030m-1-PD | 30 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1310 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
1310 nm | WSLD-1310-020m-1-PD | 20 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1310 nm | WSLD-1310-020m-1-PD-F | 20 mW | SM | DFB | TO18 | √ | × | × |
1310 nm | WSLD-1310-020m-6-T-PD | 20 mW | SM | DFB | TO6(with TEC) | √ | × | √ |
1310 nm | WSLD-1310-030m-1-PD | 30 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1310 nm | WSLD-1310-030m-1-PD-F | 30 mW | SM | DFB | TO18 | √ | × | × |
1330 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
1330 nm | WSLD-1330-020m-1-PD | 20 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1330 nm | WSLD-1330-020m-1-PD-F | 20 mW | SM | DFB | TO18 | √ | × | × |
1330 nm | WSLD-1330-020m-6-T-PD | 20 mW | SM | DFB | TO6(with TEC) | √ | × | √ |
1330 nm | WSLD-1330-030m-1-PD | 30 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1350 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
1350 nm | WSLD-1350-020m-1-PD | 20 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1350 nm | WSLD-1350-020m-1-PD-F | 20 mW | SM | DFB | TO18 | √ | × | × |
1350 nm | WSLD-1350-020m-6-T-PD | 20 mW | SM | DFB | TO6(with TEC) | √ | × | √ |
1350 nm | WSLD-1350-030m-1-PD | 30 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1370 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
1370 nm | WSLD-1370-020m-1-PD | 20 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1370 nm | WSLD-1370-020m-1-PD-F | 20 mW | SM | DFB | TO18 | √ | × | × |
1370 nm | WSLD-1370-020m-6-T-PD | 20 mW | SM | DFB | TO6(with TEC) | √ | × | √ |
1370 nm | WSLD-1370-030m-1-PD | 30 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1390 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
1390 nm | WSLD-1390-020m-1-PD | 20 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1390 nm | WSLD-1390-020m-1-PD-F | 20 mW | SM | DFB | TO18 | √ | × | × |
1390 nm | WSLD-1390-020m-6-T-PD | 20 mW | SM | DFB | TO6(with TEC) | √ | × | √ |
1390 nm | WSLD-1390-030m-1-PD | 30 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1410 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
1410 nm | WSLD-1410-015m-1-PD | 15 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1410 nm | WSLD-1410-015m-1-PD-F | 15 mW | SM | DFB | TO18 | √ | × | × |
1410 nm | WSLD-1410-020m-1-PD | 20 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1410 nm | WSLD-1410-020m-6-T-PD | 20 mW | SM | DFB | TO6(with TEC) | √ | × | √ |
1430 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
1430 nm | WSLD-1430-015m-1-PD | 15 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1430 nm | WSLD-1430-015m-1-PD-F | 15 mW | SM | DFB | TO18 | √ | × | × |
1430 nm | WSLD-1430-020m-1-PD | 20 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1430 nm | WSLD-1430-020m-6-T-PD | 20 mW | SM | DFB | TO6(with TEC) | √ | × | √ |
1450 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
1450 nm | WSLD-1450-015m-1-PD | 15 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1450 nm | WSLD-1450-015m-1-PD-F | 15 mW | SM | DFB | TO18 | √ | × | × |
1450 nm | WSLD-1450-020m-1-PD | 20 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1450 nm | WSLD-1450-020m-6-T-PD | 20 mW | SM | DFB | TO6(with TEC) | √ | × | √ |
1470 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
1470 nm | WSLD-1470-015m-1-PD | 15 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1470 nm | WSLD-1470-015m-1-PD-F | 15 mW | SM | DFB | TO18 | √ | × | × |
1470 nm | WSLD-1470-020m-1-PD | 20 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1470 nm | WSLD-1470-020m-6-T-PD | 20 mW | SM | DFB | TO6(with TEC) | √ | × | √ |
1490 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
1490 nm | WSLD-1490-015m-1-PD | 15 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1490 nm | WSLD-1490-015m-1-PD-F | 15 mW | SM | DFB | TO18 | √ | × | × |
1490 nm | WSLD-1490-020m-1-PD | 20 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1490 nm | WSLD-1490-020m-6-T-PD | 20 mW | SM | DFB | TO6(with TEC) | √ | × | √ |
1510 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
1510 nm | WSLD-1510-015m-1-PD | 15 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1510 nm | WSLD-1510-015m-1-PD-F | 15 mW | SM | DFB | TO18 | √ | × | × |
1510 nm | WSLD-1510-020m-1-PD | 20 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1510 nm | WSLD-1510-020m-6-T-PD | 20 mW | SM | DFB | TO6(with TEC) | √ | × | √ |
1530 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
1530 nm | WSLD-1530-015m-1-PD | 15 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1530 nm | WSLD-1530-015m-1-PD-F | 15 mW | SM | DFB | TO18 | √ | × | × |
1530 nm | WSLD-1530-020m-1-PD | 20 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1530 nm | WSLD-1530-020m-6-T-PD | 20 mW | SM | DFB | TO6(with TEC) | √ | × | √ |
1550 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
1550 nm | WSLD-1550-015m-1-PD | 15 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1550 nm | WSLD-1550-015m-1-PD-F | 15 mW | SM | DFB | TO18 | √ | × | × |
1550 nm | WSLD-1550-020m-1-PD | 20 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1550 nm | WSLD-1550-020m-1-PD-F | 20 mW | SM | DFB | TO18 | √ | × | × |
1550 nm | WSLD-1550-020m-6-T-PD | 20 mW | SM | DFB | TO6(with TEC) | √ | × | √ |
1570 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
1570 nm | WSLD-1570-015m-1-PD | 15 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1570 nm | WSLD-1570-015m-1-PD-F | 15 mW | SM | DFB | TO18 | √ | × | × |
1570 nm | WSLD-1570-020m-1-PD | 20 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1570 nm | WSLD-1570-020m-6-T-PD | 20 mW | SM | DFB | TO6(with TEC) | √ | × | √ |
1590 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
1590 nm | WSLD-1590-010m-1-PD-F | 10 mW | SM | DFB | TO18 | √ | × | × |
1590 nm | WSLD-1590-015m-1-PD | 15 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1590 nm | WSLD-1590-015m-1-PD-F | 15 mW | SM | DFB | TO18 | √ | × | × |
1590 nm | WSLD-1590-020m-1-PD | 20 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1590 nm | WSLD-1590-020m-6-T-PD | 20 mW | SM | DFB | TO6(with TEC) | √ | × | √ |
1610 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
1610 nm | WSLD-1610-010m-1-PD-F | 10 mW | SM | DFB | TO18 | √ | × | × |
1610 nm | WSLD-1610-015m-1-PD | 15 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1610 nm | WSLD-1610-015m-1-PD-F | 15 mW | SM | DFB | TO18 | √ | × | × |
1610 nm | WSLD-1610-020m-1-PD | 20 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1610 nm | WSLD-1610-020m-6-T-PD | 20 mW | SM | DFB | TO6(with TEC) | √ | × | √ |
1625 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
1625 nm | WSLD-1625-010m-1-PD-F | 10 mW | SM | DFB | TO18 | √ | × | × |
1625 nm | WSLD-1625-015m-1-PD | 15 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1625 nm | WSLD-1625-015m-1-PD-F | 15 mW | SM | DFB | TO18 | √ | × | × |
1625 nm | WSLD-1625-020m-1-PD | 20 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1625 nm | WSLD-1625-020m-6-T-PD | 20 mW | SM | DFB | TO6(with TEC) | √ | × | √ |
1650 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC | TEC |
1650 nm | WSLD-1650-010m-1-PD-F | 10 mW | SM | DFB | TO18 | √ | × | × |
1650 nm | WSLD-1650-015m-1-PD | 15 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1650 nm | WSLD-1650-015m-1-PD-F | 15 mW | SM | DFB | TO18 | √ | × | × |
1650 nm | WSLD-1650-020m-1-PD | 20 mW | SM | DFB | TO18(with Lens) | √ | × | × |
1650 nm | WSLD-1650-020m-6-T-PD | 20 mW | SM | DFB | TO6(with TEC) | √ | × | √ |