Wavelength (nm)
数字をクリックで該当の波長までスクロール
Optishop
製品カタログ
375 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC |
375 nm | WSLD-375-150m-1 | 150 mW | MM | FP | TO18 | × | × |
395 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC |
395 nm | WSLD-395-300m-1 | 300 mW | MM | FP | TO18 | × | × |
405 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC |
405 nm | WSLD-405-300m-1 | 300 mW | MM | FP | TO18 | × | × |
405 nm | WSLD-405-500m-1 | 500 mW | MM | FP | TO18 | × | × |
405 nm | WSLD-405-800m-1 | 800 mW | MM | FP | TO18 | × | × |
445 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC |
445 nm | WSLD-445-1500m-1 | 1.5 W | MM | FP | TO18 | × | × |
445 nm | WSLD-445-003-2 | 3 W | MM | FP | TO5 | × | × |
445 nm | WSLD-445-005-K | 5 W | MM | FP | TO5 | × | × |
445 nm | WSLD-445-005-2 | 5 W | MM | FP | TO5 | × | × |
445 nm | WSLD-445-005-2-FAC | 5 W | MM | FP | TO5 | × | √ |
465 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC |
465 nm | WSLD-465-003-K | 3 W | MM | FP | TO5 | × | × |
465 nm | WSLD-465-003-2 | 3 W | MM | FP | TO5 | × | × |
465 nm | WSLD-465-003-2-FAC | 3 W | MM | FP | TO5 | × | √ |
520 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC |
520 nm | WSLD-520-600m-2 | 600 mW | MM | FP | TO5 | × | × |
520 nm | WSLD-520-1500m-2 | 1.5 W | MM | FP | TO5 | × | × |
520 nm | WSLD-520-1500m-K | 1.5 W | MM | FP | TO5 | × | × |
520 nm | WSLD-520-1500m-2-FAC | 1.5 W | MM | FP | TO5 | × | √ |
525 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC |
525 nm | WSLD-525-1500m-2 | 1.5 W | MM | FP | TO5 | × | × |
525 nm | WSLD-525-1500m-K | 1.5 W | MM | FP | TO5 | × | × |
525 nm | WSLD-525-1500m-2-FAC | 1.5 W | MM | FP | TO5 | × | √ |
635 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC |
635 nm | WSLD-635-500m-1-FAC | 500 mW | MM | FP | TO18 | × | √ |
635 nm | WSLD-635-700m-1 | 700 mW | MM | FP | TO18 | × | × |
635 nm | WSLD-635-001-2 | 1 W | MM | FP | TO5 | × | × |
635 nm | WSLD-635-002-2 | 2 W | MM | FP | TO5 | × | × |
635 nm | WSLD-635-001-2-FAC | 1 W | MM | FP | TO5 | × | √ |
635 nm | WSLD-635-002-2-FAC | 2 W | MM | FP | TO5 | × | √ |
660 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC |
660 nm | WSLD-660-001-C | 1 W | MM | FP | C-mount | × | ○ |
660 nm | WSLD-660-001-3 | 1 W | MM | FP | TO3 | × | ○ |
660 nm | WSLD-660-001-E | 1 W | MM | FP | E-mount | × | ○ |
660 nm | WSLD-660-1500m-C | 1.5 W | MM | FP | C-mount | × | ○ |
660 nm | WSLD-660-1500m-3 | 1.5 W | MM | FP | TO3 | × | ○ |
660 nm | WSLD-660-1500m-E | 1.5 W | MM | FP | E-mount | × | ○ |
690 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC |
690 nm | WSLD-690-001-C | 1 W | MM | FP | C-mount | × | ○ |
690 nm | WSLD-690-001-3 | 1 W | MM | FP | TO3 | × | ○ |
690 nm | WSLD-690-001-E | 1 W | MM | FP | E-mount | × | ○ |
760 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC |
760 nm | WSLD-760-002-E | 2 W | MM | FP | E-mount | × | ○ |
760 nm | WSLD-760-002-H | 2 W | MM | FP | H-mount | × | ○ |
760 nm | WSLD-760-005-E | 5 W | MM | FP | E-mount | × | ○ |
760 nm | WSLD-760-005-H | 5 W | MM | FP | H-mount | × | ○ |
770 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC |
770 nm | WSLD-770-004-C | 4 W | MM | FP | C-mount | × | ○ |
770 nm | WSLD-770-004-H | 4 W | MM | FP | H-mount | × | ○ |
785 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC |
785 nm | WSLD-785-005-C | 5 W | MM | FP | C-mount | × | ○ |
785 nm | WSLD-785-005-E | 5 W | MM | FP | E-mount | × | ○ |
785 nm | WSLD-785-005-H | 5 W | MM | FP | H-mount | × | ○ |
785 nm | WSLD-785-008-E | 8 W | MM | FP | E-mount | × | ○ |
785 nm | WSLD-785-008-H | 8 W | MM | FP | H-mount | × | ○ |
808 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC |
808 nm | WSLD-808-300m-1-PD | 300 mW | MM | FP | TO18 | √ | × |
808 nm | WSLD-808-500m-1-PD | 500 mW | MM | FP | TO18 | √ | × |
808 nm | WSLD-808-001-2-PD | 1 W | MM | FP | TO5 | √ | ○ |
808 nm | WSLD-808-002-2 | 2 W | MM | FP | TO5 | ○ | ○ |
808 nm | WSLD-808-003-C | 3 W | MM | FP | C-mount | × | ○ |
808 nm | WSLD-808-003-3 | 3 W | MM | FP | TO3 | × | ○ |
808 nm | WSLD-808-005-C | 5 W | MM | FP | C-mount | × | ○ |
808 nm | WSLD-808-005-3 | 5 W | MM | FP | TO3 | × | ○ |
808 nm | WSLD-808-010-E | 10 W | MM | FP | E-mount | × | ○ |
808 nm | WSLD-808-010-H | 10 W | MM | FP | H-mount | × | ○ |
830 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC |
830 nm | WSLD-830-001-2-PD | 1 W | MM | FP | TO5 | √ | ○ |
830 nm | WSLD-830-003-C | 3 W | MM | FP | C-mount | × | ○ |
830 nm | WSLD-830-003-3 | 3 W | MM | FP | TO3 | × | ○ |
850 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC |
850 nm | WSLD-850-300m-1-PD | 300 mW | MM | FP | TO18 | √ | × |
850 nm | WSLD-850-500m-1 | 500 mW | MM | FP | TO18 | × | × |
850 nm | WSLD-850-500m-1-PD | 500 mW | MM | FP | TO18 | √ | × |
850 nm | WSLD-850-800m-1 | 800 mW | MM | FP | TO18 | × | × |
850 nm | WSLD-850-001-1 | 1 W | MM | FP | TO18 | × | × |
880 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC |
880 nm | WSLD-880-003-C | 3 W | MM | FP | C-mount | × | ○ |
880 nm | WSLD-880-003-3 | 3 W | MM | FP | TO3 | × | ○ |
880 nm | WSLD-880-008-E | 8 W | MM | FP | E-mount | × | ○ |
880 nm | WSLD-880-008-H | 8 W | MM | FP | H-mount | × | ○ |
915 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC |
915 nm | WSLD-915-012-E | 12 W | MM | FP | E-mount | × | ○ |
915 nm | WSLD-915-012-H | 12 W | MM | FP | H-mount | × | ○ |
915 nm | WSLD-915-015-E | 15 W | MM | FP | E-mount | × | ○ |
915 nm | WSLD-915-020-E | 20 W | MM | FP | E-mount | × | ○ |
940 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC |
940 nm | WSLD-940-300m-1-PD | 300 mW | MM | FP | TO18 | √ | × |
940 nm | WSLD-940-001-2-PD | 1 W | MM | FP | TO5 | √ | ○ |
940 nm | WSLD-940-012-E | 12 W | MM | FP | E-mount | × | ○ |
940 nm | WSLD-940-012-H | 12 W | MM | FP | H-mount | × | ○ |
980 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC |
980 nm | WSLD-980-200m-1-PD | 200 mW | MM | FP | TO18 | √ | × |
980 nm | WSLD-980-500m-1-PD | 500 mW | MM | FP | TO18 | √ | × |
980 nm | WSLD-980-001-2-PD | 1 W | MM | FP | TO5 | √ | ○ |
980 nm | WSLD-980-003-C | 3 W | MM | FP | C-mount | × | ○ |
980 nm | WSLD-980-003-3 | 3 W | MM | FP | TO3 | × | ○ |
980 nm | WSLD-980-004-C | 4 W | MM | FP | C-mount | × | ○ |
980 nm | WSLD-980-004-3 | 4 W | MM | FP | TO3 | × | ○ |
980 nm | WSLD-980-012-E | 12 W | MM | FP | E-mount | × | ○ |
980 nm | WSLD-980-012-H | 12 W | MM | FP | H-mount | × | ○ |
980 nm | WSLD-980-015-E | 15 W | MM | FP | E-mount | × | ○ |
980 nm | WSLD-980-020-E | 20 W | MM | FP | E-mount | × | ○ |
1064 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC |
1064 nm | WSLD-1064-010-E | 10 W | MM | FP | E-mount | × | ○ |
1064 nm | WSLD-1064-010-H | 10 W | MM | FP | H-mount | × | ○ |
1450 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC |
1450 nm | WSLD-1450-002-E | 2 W | MM | FP | E-mount | × | ○ |
1450 nm | WSLD-1450-002-H | 2 W | MM | FP | H-mount | × | ○ |
1470 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC |
1470 nm | WSLD-1470-003-E | 3 W | MM | FP | E-mount | × | ○ |
1470 nm | WSLD-1470-003-H | 3 W | MM | FP | H-mount | × | ○ |
1490 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC |
1490 nm | WSLD-1490-003-E | 3 W | MM | FP | E-mount | × | ○ |
1490 nm | WSLD-1490-003-H | 3 W | MM | FP | H-mount | × | ○ |
1530 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC |
1530 nm | WSLD-1530-002-E | 2 W | MM | FP | E-mount | × | ○ |
1530 nm | WSLD-1530-002-H | 2 W | MM | FP | H-mount | × | ○ |
1550 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC |
1550 nm | WSLD-1550-2500m-E | 2.5 W | MM | FP | E-mount | × | ○ |
1550 nm | WSLD-1550-2500m-H | 2.5 W | MM | FP | H-mount | × | ○ |
1570 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC |
1570 nm | WSLD-1570-2500m-E | 2.5 W | MM | FP | E-mount | × | ○ |
1570 nm | WSLD-1570-2500m-H | 2.5 W | MM | FP | H-mount | × | ○ |
1920 nm
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Laser Type | Package | PD | FAC |
1920 nm | WSLD-1920-700m-E | 700 mW | MM | FP | E-mount | × | ○ |
1920 nm | WSLD-1920-700m-H | 700 mW | MM | FP | H-mount | × | ○ |