Wavelength (nm)
数字をクリックで該当の波長までスクロール
Optishop
405 nm
Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
405 | WSLS-405-015m-4 | 0 ~ 15 mW | SM | 3 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
405 | WSLS-405-030m-4 | 0 ~ 30 mW | SM | 3 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
405 | WSLS-405-050m-4 | 0 ~ 50 mW | SM | 3 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
405 | WSLS-405-080m-4 | 0 ~ 80 mW | SM | 3 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
405 | WSLS-405-100m-4 | 0 ~ 100 mW | SM | 3 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
405 | WSLS-405-015m-PM | 0 ~ 15 mW | PM | 3 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
405 | WSLS-405-030m-PM | 0 ~ 30 mW | PM | 3 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
405 | WSLS-405-050m-PM | 0 ~ 50 mW | PM | 3 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
405 | WSLS-405-080m-PM | 0 ~ 80 mW | PM | 3 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
405 | WSLS-405-100m-PM | 0 ~ 100 mW | PM | 3 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
405 | WSLS-405-200m-M | 0 ~ 200 mW | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
405 | WSLS-405-300m-M | 0 ~ 300 mW | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
405 | WSLS-405-1200m-M | 0 ~ 1.2 W | MM | <400 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
405 | WSLS-405-002-M | 0 ~ 2 W | MM | <400 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
405 | WSLS-405-005-M | 0 ~ 5 W | MM | <650 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA |
445 nm
Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
445 | WSLS-445-020m-4 | 0 ~ 20 mW | SM | 3 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
445 | WSLS-445-030m-4 | 0 ~ 30 mW | SM | 3 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
445 | WSLS-445-040m-4 | 0 ~ 40 mW | SM | 3 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
445 | WSLS-445-020m-PM | 0 ~ 20 mW | PM | 3 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
445 | WSLS-445-030m-PM | 0 ~ 30 mW | PM | 3 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
445 | WSLS-445-050m-M | 0 ~ 50 mW | MM | 50 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
445 | WSLS-445-001-M | 0 ~ 1 W | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
445 | WSLS-445-002-M | 0 ~ 2 W | MM | 200 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
445 | WSLS-445-3500m-M | 0 ~ 3.5 W | MM | 200 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
445 | WSLS-445-010-M | 0 ~ 10 W | MM | 200 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
445 | WSLS-445-020-M | 0 ~ 20 W | MM | 400 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA |
465 nm
Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
465 | WSLS-465-002-M | 0 ~ 2 W | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
465 | WSLS-465-007-M | 0 ~ 7 W | MM | 200 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
465 | WSLS-465-015-M | 0 ~ 15 W | MM | 400 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA |
488 nm
Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
488 | WSLS-488-015m-4 | 0 ~ 15 mW | SM | 3 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
488 | WSLS-488-020m-4 | 0 ~ 20 mW | SM | 3 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
488 | WSLS-488-015m-PM | 0 ~ 15 mW | PM | 3 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
488 | WSLS-488-020m-PM | 0 ~ 20 mW | PM | 3 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
488 | WSLS-488-040m-M | 0 ~ 40 mW | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA |
505 nm
Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
505 | WSLS-505-010m-4 | 0 ~ 10 mW | SM | 3 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
505 | WSLS-505-020m-4 | 0 ~ 20 mW | SM | 3 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
505 | WSLS-505-010m-PM | 0 ~ 10 mW | PM | 3 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
505 | WSLS-505-020m-PM | 0 ~ 20 mW | PM | 3 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
505 | WSLS-505-030m-M | 0 ~ 30 mW | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
505 | WSLS-505-050m-M | 0 ~ 50 mW | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA |
520 nm
Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
520 | WSLS-520-010m-4 | 0 ~ 10 mW | SM | 3 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
520 | WSLS-520-020m-4 | 0 ~ 20 mW | SM | 3 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
520 | WSLS-520-025m-4 | 0 ~ 25 mW | SM | 3 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
520 | WSLS-520-010m-PM | 0 ~ 10 mW | PM | 3 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
520 | WSLS-520-020m-PM | 0 ~ 20 mW | PM | 3 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
520 | WSLS-520-025m-PM | 0 ~ 25 mW | PM | 3 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
520 | WSLS-520-050m-M | 0 ~ 50 mW | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
520 | WSLS-520-700m-M | 0 ~ 700 mW | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
520 | WSLS-520-002-M | 0 ~ 2 W | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
520 | WSLS-520-005-M | 0 ~ 5 W | MM | 400 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA |
525 nm
Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
525 | WSLS-525-700m-M | 0 ~ 700 mW | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
525 | WSLS-525-002-M | 0 ~ 2 W | MM | 200 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
525 | WSLS-525-005-M | 0 ~ 5 W | MM | 400 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA |
635 nm
Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
635 | WSLS-635-030m-4 | 0 ~ 30 mW | SM | 4 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
635 | WSLS-635-050m-4 | 0 ~ 50 mW | SM | 4 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
635 | WSLS-635-070m-4 | 0 ~ 70 mW | SM | 4 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
635 | WSLS-635-030m-PM | 0 ~ 30 mW | PM | 4 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
635 | WSLS-635-050m-PM | 0 ~ 50 mW | PM | 4 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
635 | WSLS-635-070m-PM | 0 ~ 70 mW | PM | 4 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
635 | WSLS-635-100m-M | 0 ~ 100 mW | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
635 | WSLS-635-300m-M | 0 ~ 300 mW | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
635 | WSLS-635-001-M | 0 ~ 1 W | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
635 | WSLS-635-1800m-M | 0 ~ 1.8 W | MM | 200 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
635 | WSLS-635-003-M | 0 ~ 3 W | MM | <300 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
635 | WSLS-635-005-M | 0 ~ 5 W | MM | <400 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
635 | WSLS-635-007-M | 0 ~ 7 W | MM | <400 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA |
650 nm
Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
650 | WSLS-650-050m-4 | 0 ~ 50 mW | SM | 4 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
650 | WSLS-650-080m-4 | 0 ~ 80 mW | SM | 4 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
650 | WSLS-650-100m-4 | 0 ~ 100 mW | SM | 4 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
650 | WSLS-650-030m-PM | 0 ~ 30 mW | PM | 4 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
650 | WSLS-650-050m-PM | 0 ~ 50 mW | PM | 4 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
650 | WSLS-650-080m-PM | 0 ~ 80 mW | PM | 4 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
650 | WSLS-650-100m-M | 0 ~ 100 mW | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
650 | WSLS-650-700m-M | 0 ~ 700 mW | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
650 | WSLS-650-002-M | 0 ~ 2 W | MM | <300 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
650 | WSLS-650-005-M | 0 ~ 5 W | MM | <400 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA |
670 nm
Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
670 | WSLS-670-003m-4 | 0 ~ 3 mW | SM | 3 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
670 | WSLS-670-005m-4 | 0 ~ 5 mW | SM | 3 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
670 | WSLS-670-003m-PM | 0 ~ 3 mW | PM | 3 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
670 | WSLS-670-005m-PM | 0 ~ 5 mW | PM | 3 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC |
680 nm
Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
680 | WSLS-680-700m-M | 0 ~ 700 mW | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
680 | WSLS-680-002-M | 0 ~ 2 W | MM | <300 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
680 | WSLS-680-005-M | 0 ~ 5 W | MM | <400 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA |
685 nm
Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
685 | WSLS-685-010m-4 | 0 ~ 10 mW | SM | 4 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
685 | WSLS-685-015m-4 | 0 ~ 15 mW | SM | 4 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
685 | WSLS-685-010m-PM | 0 ~ 10 mW | PM | 4 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
685 | WSLS-685-015m-PM | 0 ~ 15 mW | PM | 4 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
685 | WSLS-685-030m-M | 0 ~ 30 mW | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA |
760 nm
Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
760 | WSLS-760-1500m-M | 0 ~ 1.5 W | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
760 | WSLS-760-004-M | 0 ~ 4 W | MM | <300 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA |
785 nm
Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
785 | WSLS-785-030m-4 | 0 ~ 30 mW | SM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
785 | WSLS-785-040m-4 | 0 ~ 40 mW | SM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
785 | WSLS-785-030m-PM | 0 ~ 30 mW | PM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
785 | WSLS-785-040m-PM | 0 ~ 40 mW | PM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
785 | WSLS-785-003-M | 0 ~ 3 W | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
785 | WSLS-785-008-M | 0 ~ 8 W | MM | <300 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
785 | WSLS-785-015-M | 0 ~ 15 W | MM | <400 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
785 | WSLS-785-020-M | 0 ~ 20 W | MM | <400 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA |
808 nm
Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
808 | WSLS-808-030m-4 | 0 ~ 30 mW | SM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
808 | WSLS-808-050m-4 | 0 ~ 50 mW | SM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
808 | WSLS-808-020m-PM | 0 ~ 20 mW | PM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
808 | WSLS-808-040m-PM | 0 ~ 40 mW | PM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
808 | WSLS-808-150m-M | 0 ~ 150 mW | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
808 | WSLS-808-002-M | 0 ~ 2 W | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
808 | WSLS-808-003-M | 0 ~ 3 W | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
808 | WSLS-808-004-M | 0 ~ 4 W | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
808 | WSLS-808-005-M | 0 ~ 5 W | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
808 | WSLS-808-007-M | 0 ~ 7 W | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
808 | WSLS-808-012-M | 0 ~ 12 W | MM | <300 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
808 | WSLS-808-015-M | 0 ~ 15 W | MM | <400 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
808 | WSLS-808-020-M | 0 ~ 20 W | MM | <300 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA |
830 nm
Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
830 | WSLS-830-030m-4 | 0 ~ 30 mW | SM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
830 | WSLS-830-050m-4 | 0 ~ 50 mW | SM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
830 | WSLS-830-080m-4 | 0 ~ 80 mW | SM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
830 | WSLS-830-100m-4 | 0 ~ 100 mW | SM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
830 | WSLS-830-030m-PM | 0 ~ 30 mW | PM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
830 | WSLS-830-050m-PM | 0 ~ 50 mW | PM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
830 | WSLS-830-080m-PM | 0 ~ 80 mW | PM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
830 | WSLS-830-100m-PM | 0 ~ 100 mW | PM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
830 | WSLS-830-120m-M | 0 ~ 120 mW | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
830 | WSLS-830-001-M | 0 ~ 1 W | MM | 50 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
830 | WSLS-830-002-M | 0 ~ 2 W | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
830 | WSLS-830-003-M | 0 ~ 3 W | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
830 | WSLS-830-008-M | 0 ~ 8 W | MM | <300 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
830 | WSLS-830-010-M | 0 ~ 10 W | MM | <400 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
830 | WSLS-830-020-M | 0 ~ 20 W | MM | <400 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA |
850 nm
Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
850 | WSLS-850-030m-4 | 0 ~ 30 mW | SM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
850 | WSLS-850-050m-4 | 0 ~ 50 mW | SM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
850 | WSLS-850-070m-4 | 0 ~ 70 mW | SM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
850 | WSLS-850-030m-PM | 0 ~ 30 mW | PM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
850 | WSLS-850-050m-PM | 0 ~ 50 mW | PM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
850 | WSLS-850-070m-PM | 0 ~ 70 mW | PM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
850 | WSLS-850-120m-M | 0 ~ 120 mW | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA |
860 nm
Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
860 | WSLS-860-002-M | 0 ~ 2 W | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
860 | WSLS-860-006-M | 0 ~ 6 W | MM | <300 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
860 | WSLS-860-010-M | 0 ~ 10 W | MM | <400 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA |
880 nm
Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
880 | WSLS-880-002m-4 | 0 ~ 2 mW | SM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
880 | WSLS-880-002m-PM | 0 ~ 2 mW | PM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
880 | WSLS-880-002-M | 0 ~ 2 W | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
880 | WSLS-880-003-M | 0 ~ 3 W | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
880 | WSLS-880-008-M | 0 ~ 8 W | MM | <300 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
880 | WSLS-880-010-M | 0 ~ 10 W | MM | <400 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
880 | WSLS-880-020-M | 0 ~ 20 W | MM | <400 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA |
905 nm
Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
905 | WSLS-905-020m-4 | 0 ~ 20 mW | SM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
905 | WSLS-905-030m-4 | 0 ~ 30 mW | SM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
905 | WSLS-905-020m-PM | 0 ~ 20 mW | PM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
905 | WSLS-905-030m-PM | 0 ~ 30 mW | PM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
905 | WSLS-905-050m-M | 0 ~ 50 mW | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA |
915 nm
Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
915 | WSLS-915-002-M | 0 ~ 2 W | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
915 | WSLS-915-010-M | 0 ~ 10 W | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
915 | WSLS-915-012-M | 0 ~ 12 W | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
915 | WSLS-915-030-M | 0 ~ 30 W | MM | <300 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
915 | WSLS-915-050-M | 0 ~ 50 W | MM | <400 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA |
940 nm
Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
940 | WSLS-940-030m-4 | 0 ~ 30 mW | SM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
940 | WSLS-940-050m-4 | 0 ~ 50 mW | SM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
940 | WSLS-940-070m-4 | 0 ~ 70 mW | SM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
940 | WSLS-940-030m-PM | 0 ~ 30 mW | PM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
940 | WSLS-940-050m-PM | 0 ~ 50 mW | PM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
940 | WSLS-940-070m-PM | 0 ~ 70 mW | PM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
940 | WSLS-940-100m-M | 0 ~ 100 mW | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
940 | WSLS-940-002-M | 0 ~ 2 W | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
940 | WSLS-940-010-M | 0 ~ 10 W | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
940 | WSLS-940-012-M | 0 ~ 12 W | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
940 | WSLS-940-030-M | 0 ~ 30 W | MM | <300 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
940 | WSLS-940-050-M | 0 ~ 50 W | MM | <400 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA |
980 nm
Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
980 | WSLS-980-010m-4 | 0 ~ 10 mW | SM | 6 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
980 | WSLS-980-020m-4 | 0 ~ 20 mW | SM | 6 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
980 | WSLS-980-100m-M | 0 ~ 100 mW | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
980 | WSLS-980-002-M | 0 ~ 2 W | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
980 | WSLS-980-010-M | 0 ~ 10 W | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
980 | WSLS-980-012-M | 0 ~ 12 W | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
980 | WSLS-980-030-M | 0 ~ 30 W | MM | <300 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
980 | WSLS-980-050-M | 0 ~ 50 W | MM | <400 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA |
1064 nm
Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1064 | WSLS-1064-010m-4 | 0 ~ 10 mW | SM | 6 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
1064 | WSLS-1064-030m-4 | 0 ~ 30 mW | SM | 6 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
1064 | WSLS-1064-050m-4 | 0 ~ 50 mW | SM | 6 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
1064 | WSLS-1064-010m-PM | 0 ~ 10 mW | PM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
1064 | WSLS-1064-030m-PM | 0 ~ 30 mW | PM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
1064 | WSLS-1064-050m-PM | 0 ~ 50 mW | PM | 5 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
1064 | WSLS-1064-001-M | 0 ~ 1 W | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
1064 | WSLS-1064-007-M | 0 ~ 7 W | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
1064 | WSLS-1064-020-M | 0 ~ 20 W | MM | <300 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA |
1210 nm
Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1210 | WSLS-1210-001-M | 0 ~ 1 W | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
1210 | WSLS-1210-003-M | 0 ~ 3 W | MM | <300 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA |
1270 nm
Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1270 | WSLS-1270-005m-9 | 0 ~ 5 mW | SM | 9 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
1270 | WSLS-1270-005m-PM | 0 ~ 5 mW | PM | 9 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC |
1280 nm
Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1280 | WSLS-1280-001-M | 0 ~ 1 W | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
1280 | WSLS-1280-003-M | 0 ~ 3 W | MM | <300 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA |
1290 nm
Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1290 | WSLS-1290-005m-9 | 0 ~ 5 mW | SM | 9 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
1290 | WSLS-1290-005m-PM | 0 ~ 5 mW | PM | 9 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC |
1310 nm
Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1310 | WSLS-1310-005m-9 | 0 ~ 5 mW | SM | 9 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
1310 | WSLS-1310-010m-9 | 0 ~ 10 mW | SM | 9 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
1310 | WSLS-1310-015m-9 | 0 ~ 15 mW | SM | 9 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
1310 | WSLS-1310-005m-PM | 0 ~ 5 mW | PM | 9 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
1310 | WSLS-1310-010m-PM | 0 ~ 10 mW | PM | 9 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
1310 | WSLS-1310-015m-PM | 0 ~ 15 mW | PM | 9 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
1310 | WSLS-1310-001-M | 0 ~ 1 W | MM | 105 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
1310 | WSLS-1310-003-M | 0 ~ 3 W | MM | <300 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA |
1330 nm
Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1330 | WSLS-1330-005m-9 | 0 ~ 5 mW | SM | 9 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/SMA | |
1330 | WSLS-1330-005m-9-PM | 0 ~ 5 mW | PM | 9 μm | 90 V ~ 240 VAC | FC/APC | |
