UV Lasers(Pulsed DPSS Lasers)

波長(nm) 型番 出力(W) パルスエネルギー(uJ) パルス幅 繰返し周波数
266 Onda 266nm 0.800 80.0 2ns – 6ns Single shot to 1kHz,Single shot to 50kHz
355 Onda 355nm 0.300 150.0 3ns Single shot to 2kHz
266 Wedge-HB/XB 266 0.300, 0.500 150.0, 500.0 1.5ns, 1.8ns Single shot to 2kHz
355 Wedge-HB/XB 355 0.400, 0.600 200.0, 600.0 1.2ns, 1.5ns Single shot to 1kHz, Single shot to 2kHz
266 Wedge-HF/XF 266 0.050, 0.180 5.0, 15.0 700ps-1500ps, 400ps-700ps 10kHz to 50kHz
355 Wedge-HF/XF 355 0.800 40.0 500ps – 1ns 10kHz to 50kHz
お問い合わせ