3. Broadband Light Sources
3.1 Superluminescent Diodes
- ダブルアングルストライプMOCVD構造
- ダブルARコーティング、反射率0.5%
- 14pin DILまたは14pin butterflyパッケージ。サーミスタ、熱電冷却器、フォトダイオード内蔵のシングルモードファイバーピッグテイル
- FC/APCコネクターをオプションで
- CWまたはパルス動作、スイッチング時間10ns
- 9 mm TOパッケージ、14-pin DIL、mini-DILパッケージとサブマウントのチップが可能
ピーク波長 (nm) | Part Number | 出力 | レーザータイプ | パッケージ | 分光幅 (nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
650-690 | QSDM-670-5 | 5 mW | SLD | Butterfly | 7 | |
660-690 | QSDM-680-2 | 1 mW | SLD | 14-Pin DIL | 10 | |
660-690 | QSDM-680-9 | 10 mW | SLD | 9 mm TO | 10 | |
770-795 | QSDM-780-15D | 15 mW | SLD | Butterfly | 50 | |
770-795 | QSDM-780-7.5D | 7.5 mW | SLD | Butterfly | 50 | |
780-810 | QSDM-790-2 | 2 mW | SLD | 14-Pin DIL | 40 | |
780-810 | QSDM-790-5 | 5 mW | SLD | 14-Pin DIL | 30 | |
780-810 | QSDM-790-9 | 10 mW | SLD | 9 mm TO | 40 | |
780-810 | QSDM-790-30 | 30 mW | SLD | 9 mm TO | 14 | |
800-825 | QSDM-810-2 | 2 mW | SLD | 14-Pin DIL | 20 | |
810-830 | QSDM-820-10D | 15 mW | SLD | Butterfly | 62 | |
820-840 | QSDM-830-1 | 0.2 mW | SLD | Mini DIL | 30 | |
820-860 | QSDM-840-15D | 15 mW | SLD | Butterfly | 50 | |
820-840 | QSDM-830-2 | 2 mW | SLD | 14-Pin DIL | 22 | |
820-860 | QSDM-840-5W | 5 mW | SLD | Butterfly | 50 | |
820-860 | QSDM-840-7.5D | 7.5 mW | SLD | Butterfly | 50 | |
820-840 | QSDM-830-9 | 10 mW | SLD | 9 mm TO | 20 | |
830-850 | QSDM-840-5 | 5 mW | SLD | 14-Pin DIL | 18 | |
830-890 | QSDM-860-8B | 8 mW | SLD | Butterfly | 42 | |
830-860 | QSDM-840-40 | 40 mW | SLD | 9 mm TO | 15 | |
840-880 | QSDM-860-15D | 15 mW | SLD | Butterfly | 50 | |
870-895 | QSDM-880-2 | 2 mW | SLD | 14-Pin DIL | 20 | |
870-895 | QSDM-880-9 | 10 mW | SLD | 9 mm TO | 20 | |
890-930 | QSDM-915-2 | 2 mW | SLD | 14-Pin DIL | 45 | |
890-920 | QSDM-900-9 | 9 mW | SLD | 9 mm TO | 25 | |
905-925 | QSDM-915-9 | 10 mW | SLD | 9 mm TO | 45 | |
945-970 | QSDM-970-10B | 10 mW | SLD | Butterfly | 35 | |
960-990 | QSDM-980-2 | 2 mW | SLD | 14-Pin DIL | 30 | |
960-980 | QSDM-970-3B | 3 mW | SLD | Butterfly | 20 | |
990-1010 | QSDMI-1000-25 | 25 mW | SLD | Butterfly | 100 | |
1010-1030 | QSDM-1020-2 | 1.5 mW | SLD | 14-Pin DIL | 30 | |
1015-1045 | QSDMI-1030-15 | 15 mW | SLD | Butterfly | 120 | |
1020-1040 | QSDMI-1030-150 | 150 mW | SLD | Butterfly | 20 | |
1040-1060 | QSDM-1050-2 | 1.5 mW | SLD | 14-Pin DIL | 35 | |
1040-1070 | QSDM-1060-10D | 10 mW | SLD | Butterfly | 70 | |
1040-1060 | QSDM-1050-9 | 9 mW | SLD | 9 mm TO | 35 | |
1045-1060 | QSDMI-1050-35 | 35 mW | SLD | Butterfly | 90 | |
1050-1070 | QSDMI-1060-300 | 300 mW | SLD | Butterfly | 20 | |
1070-1090 | QSDMI-1080-100 | 100 mW | SLD | Butterfly | 30 | |
1115-1135 | QSDMI-1130-30 | 30 mW | SLD | Butterfly | 27 | |
1130-1150 | QSDMI-1140-1 | 1 mW | SLD | Butterfly | 85 | |
1180-1200 | QSDMI-1190-1 | 1 mW | SLD | Butterfly | 90 | |
1240-1260 | QSDMI-1250-4 | 4 mW | SLD | Butterfly | 110 | |
1270-1290 | QSDMI-1280-1 | 1 mW | SLD | Butterfly | 50 | |
1270-1330 | QSDM-1300-2B | 2 mW | SLD | Butterfly | 40 | |
1290-1330 | QSDM-1300-1 | 0.2 mW | SLD | Mini DIL | 30 | |
1290-1320 | QSDM-1300-2W | 1 mW | SLD | 14-Pin DIL | 45 | |
1300-1320 | QSDM-1300-2 | 1.5 mW | SLD | 14-Pin DIL | 25 | |
1300-1320 | QSDM-1300-9 | 10 mW | SLD | 9 mm TO | 30 | |
1510-1560 | QSDM-1550-1 | 0.2 mW | SLD | Mini DIL | 35 | |
1510-1560 | QSDM-1550-2W | 1 mW | SLD | 14-Pin DIL | 55 | |
1510-1560 | QSDM-1550-9 | 10 mW | SLD | 9 mm TO | 30 | |
1520-1570 | QSDM-1550-20 | 20 mW | SLD | Butterfly | 50 | |
1520-1570 | QSDM-1550-5B | 5 mW | SLD | Butterfly | 45 | |
1530-1570 | QSDM-1550-2B | 2 mW | SLD | Butterfly | 45 | |
1610-1640 | QSDM-1650-2 | 2 mW | SLD | 14-Pin DIL | 35 | |
1620-1660 | QSDM-1650-9 | 10 mW | SLD | 9 mm | 40 |
3.2 Semiconductor Optical Amplifier
半導体光増幅器(SOA)は光ネットワークにおける増幅、波長変換、再生などのキーテクノロジーです。
- ブロードバンドSLDソースで使用可能
- Traveling-wave, MQW design
- CWまたはパルス動作
- シングルモードインプット/アウトプット
- チップからファイバーへの低いカップリングロス
- サーミスタとTEC内蔵
- 密閉型バタフライパッケージ
- FC/APCコネクターをオプションで
ピーク波長 (nm) | Part Number | 出力 | レーザータイプ | パッケージ | 分光幅 (nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
770-790 | QGM-780 | 12 mW | SOA | half Butterfly | 15 | |
770-790 | QSOAI-780 | 12 mW | SOA | Butterfly | 15 | |
780-800 | QSOA-790 | 3 mW | SOA | Butterfly | 12 | |
780-820 | QSOA-382-800 | 6 mW | SOA | Butterfly | 20 | |
820-860 | QSOA-371 | 10 | SOA | Butterfly | 50 | |
830-850 | QSOA-840 | 3 mW | SOA | Butterfly | 12 | |
850-890 | QSOA-382 | 6 mW | SOA | Butterfly | 20 | |
900-930 | QSOA-915 | 3 mW | SOA | Butterfly | 40 | |
950-990 | QSOA-481 | 8 mW | SOA | Butterfly | 50 | |
950-990 | QSOA-980 | 7 mW | SOA | Butterfly | 45 | |
970-1080 | QSOAI-1020 | 15 mW | SOA | Butterfly | 110 | |
985-1015 | QSOAI-1000 | 18 dBm | SOA | Butterfly | 100 | |
1000-1030 | QSOA-1010 | 5 mW | SOA | Butterfly | 25 | |
1000-1040 | QSOA-521 | 8 mW | SOA | Butterfly | 40 | |
1010-1100 | QSOAI-1060B | 30 mW | SOA | Butterfly | 90 | |
1020-1040 | QSOAI-1030 | 70 mW | SOA | Butterfly | 20 | |
1020-1060 | QSOA-1050 | 5 mW | SOA | Butterfly | 60 | |
1040-1080 | QSOA-522 | 7 mW | SOA | Butterfly | 50 | |
1040-1080 | QSOA-532 | 20 mW | SOA | Butterfly | 50 | |
1050-1070 | QSOAI-1064 | 60 mW | SOA | Butterfly | 22 | |
1070-1090 | QSOAI-1080 | 30 mW | SOA | Butterfly | 25 | |
1120-1140 | QSOAI-1130 | 30 mW | SOA | Butterfly | 27 | |
1125-1155 | QSOAI-1140 | 50 mW | SOA | Butterfly | 80 | |
1180-1200 | QSOAI-1190 | 0.7 mW | SOA | Butterfly | 90 | |
1240-1260 | QSOAI-1250 | 31 mW | SOA | Butterfly | 110 | |
1280-1300 | QSOAI-1290 | 1 mW | SOA | Butterfly | 50 | |
1300-1330 | QSOA-1310 | 10 mW | SOA | Butterfly | 20 | |
1500-1560 | QSOA-1550 | 10 mW | SOA | Butterfly | 35 |
3.3 Fiber coupled LED
- 波長400 〜 1530 nm
- 40〜80 nmのスペクトル
- シングルモードファイバーピッグテイル(NA = 0.14)またはマルチモードファイバーピッグテイル
- データレート160 Mbs
- FC/PCまたはFC/APCコネクターをオプションで
ピーク波長 (nm) | Part Number | 出力 | レーザータイプ | パッケージ | 分光幅 (nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
375-995 | QTFS-WHITE-LED | 10 mW | LED | Turnkey Source | ||
430-650 | QTFS-450-630-LED | 10 mW | LED | Turnkey Source | 20@Blue/Red | |
440-465 | QLE-3B | 3 mW | LED | Co-axial | 45 | |
440-460 | QLE-3B-HP | 3 mW | LED | Co-axial | 45 | |
450-650 | QLE3-BR-MUX | 0.5 mW | LED | Co-axial | 20@Blue/Red | |
510-530 | QLE-3G | 1.5 mW | LED | Co-axial | 35 | |
520-540 | QLE-3G-HP | 2 mW | LED | Co-axial | 30 | |
630-650 | QLE-3R | 2 mW | LED | Co-axial | 20 | |
650-670 | QLE-3R-HP | 3 mW | LED | Co-axial | 30 | |
840-860 | QLE-3-850 | 1 mW | LED | Co-axial | 45 |