VUV/UV広帯域フィルター 130-320 nm

基板サイズ
- 0.5″ Dia. x 2 mm
- 1.0″ Dia. x 2.5 mm
- 2.0″ Dia. x 4 mm
基板仕様
- 外径公差:+0.00/-0.005インチ
- 厚さ公差:±0.25 mm
- 面精度:<2波長(632.8 nm)
- 平行度:<3 arc min
- スクラッチ/ディグ:20-10
- 面取り:0.3~0.5 mm × 45度
- 有効径:中心部 85%
Pelham Research Optical (PRO) 社の標準VUV-UVブロードバンド(BB)光学フィルターは、波長にもよりますが、一般的に約35 nm~50 nm(半値幅:FWHM)の帯域幅と30%以上の透過率を有しています。可視光の遮断性能(リジェクション)は、通常10⁻³~10⁻⁴レベルです。コーティング加工は、お客様から支給された基板への施工に加え、図面に基づいた完全な製品(完成品)としての製造・供給も可能です。
130 nm~170 nm帯のブロードバンド(BB)フィルターは、高純度VUVグレードのMgF₂(フッ化マグネシウム)、CaF₂(フッ化カルシウム)、および人工石英基板を用いて製造されます。180 nm~320 nm帯のフィルターはUVグレードの合成石英を用いて製造され、保護強化のためにカバーガラスの装着やエッジシール加工を施すことも可能です。詳細については、カバーおよびエッジシール加工に関するデータシートをご参照ください。
VUV-UVブロードバンド(BB)フィルターの主な用途
天文学、分析・バイオテクノロジー機器、元素分析、環境モニタリング、フィルター式分光法など。
仕様表
リンクのついた波長をクリックすると、曲線が表示されます。
| ピーク波長(nm) | FWHM (nm) | 最小ピーク%T | 0.5″ Dia. | 1.0″ Dia. | 2.0″ Dia. |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 +/- 5 | 40 +/- 10 | 30 | 130-BB-.5D | 130-BB-1D | 130-BB-2D |
| 140 +/- 5 | 60 +/- 10 | 30 | 140-BB-.5D | 140-BB-1D | 140-BB-2D |
| 150 +/- 5 | 60 +/- 10 | 30 | 150-BB-.5D | 150-BB-1D | 150-BB-2D |
| 160 +/- 5 | 45 +/- 10 | 30 | 160-BB-.5D | 160-BB-1D | 160-BB-2D |
| 170 +/- 5 | 45 +/- 10 | 30 | 170-BB-.5D | 170-BB-1D | 170-BB-2D |
| 180 +/- 5 S. Ph | 40 +/- 10 | 30 | 180-BB-.5D | 180-BB-1D | 180-BB-2D |
| 190 +/- 5 As | 35 +/- 10 | 30 | 190-BB-.5D | 190-BB-1D | 190-BB-2D |
| 200 +/- 5 Se | 35 +/- 10 | 30 | 200-BB-.5D | 200-BB-1D | 200-BB-2D |
| 210 +/- 5 | 35 +/- 10 | 30 | 210-BB-.5D | 210-BB-1D | 210-BB-2D |
| 214 +/- 5 Zn | 35 +/- 10 | 30 | 214-BB-.5D | 214-BB-1D | 214-BB-2D |
| 220 +/- 5 Pb | 35 +/- 10 | 30 | 220-BB-.5D | 220-BB-1D | 220-BB-2D |
| 230 +/- 5 Cd. Ni | 35 +/- 10 | 30 | 230-BB-.5D | 230-BB-1D | 230-BB-2D |
| 240 +/- 5 Co. Tin | 35 +/- 10 | 30 | 240-BB-.5D | 240-BB-1D | 240-BB-2D |
| 250 +/- 5 | 40 +/- 10 | 30 | 250-BB-.5D | 250-BB-1D | 250-BB-2D |
| 253.7 +/- 5 Hg | 40 +/- 10 | 30 | 254-BB-.5D | 254-BB-1D | 254-BB-2D |
| 260 +/- 5 Fe | 40 +/- 10 | 30 | 260-BB-.5D | 260-BB-1D | 260-BB-2D |
| 266 +/- 5 | 40 +/- 10 | 30 | 266-BB-.5D | 266-BB-1D | 266-BB-2D |
| 270 +/- 5 Cr | 45 +/- 10 | 30 | 270-BB-.5D | 270-BB-1D | 270-BB-2D |
| 280 +/- 5 | 45 +/- 10 | 30 | 280-BB-.5D | 280-BB-1D | 280-BB-2D |
| 290 +/- 5 | 50 +/- 10 | 30 | 290-BB-.5D | 290-BB-1D | 290-BB-2D |
| 310 +/- 5 | 50 +/- 10 | 30 | 310-BB-.5D | 310-BB-1D | 310-BB-2D |
| 320 +/- 5 | 50 +/- 10 | 30 | 320-BB-.5D | 320-BB-1D | 320-BB-2D |
Pelham Research Optical社のすべてのフィルターには、VUV~UV領域における分光特性を詳述した、個別のVUV-UV透過率(%)校正曲線が付属しています。
