Lab 261について
ポリマー製品、微粒子・ナノ粒子分野の製品に注力し、医療、電子機材等の分野へ製品を出荷しています(本社/米国カリフォルニア)。
当社はLab 261の代理店です。
ラインナップ
Polystyrene Microspheres
技術データ
| Grade | Avg. Diameter | Surface | Package Size | Others |
|---|---|---|---|---|
| PST25 | 0.025 µm | – | 5 – 50 ml | |
| PST50 | 0.05 µm | – | 5 – 50 ml | |
| PST50C | 0.05 µm | COOH | 5 – 50 ml |
用途
- ラテックス凝集反応
- スペーサー(LCD)
- イオン交換
PMMA Microspheres
技術データ
| Grade | Avg. Diameter | Surface | Package Size | Others |
|---|---|---|---|---|
| PMMA25 | 0.025 µm | – | 5 – 50 ml | |
| PMMA25C | 0.025 µm | COOH | 5 – 50 ml | |
| PMMA50 | 0.05 µm | – | 5 – 50 ml |
用途
- スペーサー(LCD)
- 精製及び分離
- イオン交換
Color-Dyed Polystyrene Microspheres
技術データ
| Grade | Avg. Diameter | Package Size | Color | Others |
|---|---|---|---|---|
| DRP30 | 0.03 µm | 5 – 50 ml | Red | |
| DRP50 | 0.05 µm | 5 – 50 ml | Red | |
| DRP200 | 0.2 µm | 5 – 50 ml | Red |
用途
- ラテックス凝集反応
- スペーサー(LCD)
- 精製及び分離
- イオン交換
Fluorescent Polystyrene Microspheres
技術データ
| Grade | Avg. Diameter | Surface | Package Size | Fluorescence | Others |
|---|---|---|---|---|---|
| FGP20C | 0.02 µm | COOH | 1 – 10 ml | Green | |
| FGP50 | 0.05 µm | – | 1 – 10 ml | Green | |
| FGP50C | 0.05 µm | COOH | 1 – 10 ml | Green |
用途
- ラテックス凝集反応
- スペーサー(LCD)
- 精製及び分離
- イオン交換

