メーカー名 タイプ 波長 高反射バンド 吸光度 緩和時間
BATOP SESAM 810 nm 780〜830 nm 5~10 % ~1 ps
SESAM 940 nm 910〜990 nm 4~30 % 1 ps
SESAM 980 nm 940〜1000 nm 2% 500 fs
SESAM 1040 nm 1000〜1080 nm 0.7~66 % 0.5〜25 ps
SESAM 1064 nm 990 .. 1090 nm 0.7~70 % 0.5~124 ps
SESAM 1100 nm 30~90 % 500 fs
SESAM 1150 nm 1110〜1190 nm 3~32 % 0.5~1 ps
SESAM 1300 nm 1220〜1320 nm 4~12 % ~10 ps
SESAM 1340 nm 1310〜1370 nm 1~15 % 1 ps
SESAM 1420 nm 1360〜1460 nm 1~4 % 10 ps
SESAM 1510 nm 1470~1570 nm 6~11 % 10 ps
SESAM 1550 nm 1500~1600 nm 4~55 % 2~12 ps
SESAM 2000 nm 1900~2050 nm 2~54 % 10 ps
SESAM 2400 nm 2350〜2600 nm 1% 500 fs
SESAM 3000 nm 2000〜3200 nm 33% 1 ps
SESAM 2900 nm 2400 .. 3000 nm 9% 10 ps

inquiry_button