レーザー加工用ミラー

仕様
| 波長 | 1064nm, 532nm, 355nm, 266nm |
|---|---|
| 材質 | BK7 |
| 平行度 | < 3°(最小) |
| クリアアパーチャ | >中心寸法の85% |
| 面取り | 0.3mm 45° |
| 表面図 | l/10 at 632.8nm |
| 表面品質 | 10-5 スクラッチディグ |
| パワー | 10-20 J/cm2まで (10 nsパルス、1064nm定格) |
| 型番 | 直径 | 薄さ | 最小反射率(%) | A.O.I. |
|---|---|---|---|---|
| RX-1064nm-0-B-0525 | 0.50” | 0.250” | 99.5% | 0° |
| RX-1064nm-0-B-1025 | 1.00” | 0.250” | 99.5% | 0° |
| RX-1064nm-0-B-1538 | 1.50” | 0.375” | 99.5% | 0° |
| RX-1064nm-0-B-2038 | 2.00” | 0.375” | 99.5% | 0° |
| RX-1064nm-0-B-3050 | 3.00” | 0.500” | 99.5% | 0° |
| RX-1064nm-0-B-4050 | 4.00” | 0.500” | 99.5% | 0° |
| RX-532nm-0-B-0525 | 0.50” | 0.250” | 99.5% | 0° |
| RX-532nm-0-B-1025 | 1.00” | 0.250” | 99.5% | 0° |
| RX-532nm-0-B-1538 | 1.50” | 0.375” | 99.5% | 0° |
| RX-532nm-0-B-2038 | 2.00” | 0.375” | 99.5% | 0° |
| RX-532nm-0-B-3050 | 3.00” | 0.500” | 99.5% | 0° |
| RX-532nm-0-B-4050 | 4.00” | 0.500” | 99.5% | 0° |
| RX-355nm-0-B-0525 | 0.50” | 0.250” | 99.5% | 0° |
| RX-355nm-0-B-1025 | 1.00” | 0.250” | 99.5% | 0° |
| RX-355nm-0-B-1538 | 1.50” | 0.375” | 99.5% | 0° |
| RX-355nm-0-B-2038 | 2.00” | 0.375” | 99.5% | 0° |
| RX-355nm-0-B-3050 | 3.00” | 0.500” | 99.5% | 0° |
| RX-355nm-0-B-4050 | 4.00” | 0.500” | 99.5% | 0° |
| RX-266nm-0-B-0525 | 0.50” | 0.250” | 99.5% | 0° |
| RX-266nm-0-B-1025 | 1.00” | 0.250” | 99.5% | 0° |
| RX-266nm-0-B-1538 | 1.50” | 0.375” | 99.5% | 0° |
| RX-266nm-0-B-2038 | 2.00” | 0.375” | 99.5% | 0° |
| RX-266nm-0-B-3050 | 3.00” | 0.500” | 99.5% | 0° |
| RX-266nm-0-B-4050 | 4.00” | 0.500” | 99.5% | 0° |
| 型番 | 直径 | 薄さ | 最小反射率(%) | A.O.I. |
|---|---|---|---|---|
| RX-1064nm-45-B-0525 | 0.50” | 0.250” | 99.0% | 45° |
| RX-1064nm-45-B-1025 | 1.00” | 0.250” | 99.0% | 45° |
| RX-1064nm-45-B-1538 | 1.50” | 0.375” | 99.0% | 45° |
| RX-1064nm-45-B-2038 | 2.00” | 0.375” | 99.0% | 45° |
| RX-1064nm-45-B-3050 | 3.00” | 0.500” | 99.0% | 45° |
| RX-1064nm-45-B-4050 | 4.00” | 0.500” | 99.0% | 45° |
| RX-532nm-45-B-0525 | 0.50” | 0.250” | 99.0% | 45° |
| RX-532nm-45-B-1025 | 1.00” | 0.250” | 99.0% | 45° |
| RX-532nm-45-B-1538 | 1.50” | 0.375” | 99.0% | 45° |
| RX-532nm-45-B-2038 | 2.00” | 0.375” | 99.0% | 45° |
| RX-532nm-45-B-3050 | 3.00” | 0.500” | 99.0% | 45° |
| RX-532nm-45-B-4050 | 4.00” | 0.500” | 99.0% | 45° |
| RX-355nm-45-B-0525 | 0.50” | 0.250” | 99.0% | 45° |
| RX-355nm-45-B-1025 | 1.00” | 0.250” | 99.0% | 45° |
| RX-355nm-45-B-1538 | 1.50” | 0.375” | 99.0% | 45° |
| RX-355nm-45-B-2038 | 2.00” | 0.375” | 99.0% | 45° |
| RX-355nm-45-B-3050 | 3.00” | 0.500” | 99.0% | 45° |
| RX-355nm-45-B-4050 | 4.00” | 0.500” | 99.0% | 45° |
| RX-266nm-45-B-0525 | 0.50” | 0.250” | 99.0% | 45° |
| RX-266nm-45-B-1025 | 1.00” | 0.250” | 99.0% | 45° |
| RX-266nm-45-B-1538 | 1.50” | 0.375” | 99.0% | 45° |
| RX-266nm-45-B-2038 | 2.00” | 0.375” | 99.0% | 45° |
| RX-266nm-45-B-3050 | 3.00” | 0.500” | 99.0% | 45° |
| RX-266nm-45-B-4050 | 4.00” | 0.500” | 99.0% | 45° |
