Wavelength (nm)
数字をクリックで該当の波長までスクロール
Optishop:工事中
Wavespectrum(シングルモード・ファイバー着脱式レーザーモジュール)販売ページ
カタログPDF
::他社の半導体レーザーはこちらへ(10-1:EXCEL:シングルモード・ファイバー着脱式レーザーモジュール)
445 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
445 nm | WSLR-445-005m-4 | 5 mW | Single Mode | 3 μm/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
445 nm | WSLR-445-005m-4-H8-T | 5 mW | Single Mode | 3 μm/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
445 nm | WSLR-445-010m-4 | 10 mW | Single Mode | 3 μm/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
445 nm | WSLR-445-010m-4-H8-T | 10 mW | Single Mode | 3 μm/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
445 nm | WSLR-445-020m-4 | 20 mW | Single Mode | 3 μm/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
445 nm | WSLR-445-020m-4-H8-T | 20 mW | Single Mode | 3 μm/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
445 nm | WSLR-445-030m-9 | 30 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
445 nm | WSLR-445-030m-9-H8-T | 30 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
445 nm | WSLR-445-050m-9 | 50 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
445 nm | WSLR-445-050m-9-H8-T | 50 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
480 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
480 nm | WSLR-480-010m-4-H8-T | 10 mW | Single Mode | 3 μm/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
480 nm | WSLR-480-020m-4 | 20 mW | Single Mode | 3 μm/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
480 nm | WSLR-480-020m-4-H8-T | 20 mW | Single Mode | 3 μm/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
480 nm | WSLR-480-030m-9 | 30 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
480 nm | WSLR-480-030m-9-H8-T | 30 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
480 nm | WSLR-480-050m-9 | 50 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
480 nm | WSLR-480-050m-9-H8-T | 50 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
488 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
488 nm | WSLR-488-010m-4-H8-T | 10 mW | Single Mode | 3 μm/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
488 nm | WSLR-488-020m-4 | 20 mW | Single Mode | 3 μm/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
488 nm | WSLR-488-020m-4-H8-T | 20 mW | Single Mode | 3 μm/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
488 nm | WSLR-488-030m-9 | 30 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
488 nm | WSLR-488-030m-9-H8-T | 30 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
488 nm | WSLR-488-050m-9 | 50 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
488 nm | WSLR-488-050m-9-H8-T | 50 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
495 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
495 nm | WSLR-495-010m-4-H8-T | 10 mW | Single Mode | 3 μm/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
495 nm | WSLR-495-020m-4 | 20 mW | Single Mode | 3 μm/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
495 nm | WSLR-495-020m-4-H8-T | 20 mW | Single Mode | 3 μm/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
495 nm | WSLR-495-030m-9 | 30 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
495 nm | WSLR-495-030m-9-H8-T | 30 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
495 nm | WSLR-495-050m-9 | 50 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
495 nm | WSLR-495-050m-9-H8-T | 50 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
505 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
505 nm | WSLR-505-005m-4-H8-T | 5 mW | Single Mode | 3 μm/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
505 nm | WSLR-505-010m-4 | 10 mW | Single Mode | 3 μm/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
505 nm | WSLR-505-010m-4-H8-T | 10 mW | Single Mode | 3 μm/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
505 nm | WSLR-505-010m-9 | 10 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
505 nm | WSLR-505-010m-9-H8-T | 10 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
505 nm | WSLR-505-020m-9 | 20 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
505 nm | WSLR-505-020m-9-H8-T | 20 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
520 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
520 nm | WSLR-520-010m-4 | 10 mW | Single Mode | 3 μm/0.12 | FC-PC | × | 〇 | Coaxial |
520 nm | WSLR-520-010m-4-H8-T | 10 mW | Single Mode | 3 μm/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
520 nm | WSLR-520-020m-4 | 20 mW | Single Mode | 3 μm/0.12 | FC-PC | × | 〇 | Coaxial |
520 nm | WSLR-520-020m-4-H8-T | 20 mW | Single Mode | 3 μm/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
520 nm | WSLR-520-030m-9 | 30 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | 〇 | Coaxial |
520 nm | WSLR-520-030m-9-H8-T | 30 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
635 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
635 nm | WSLR-635-001m-4-PD | 1 mW | Single Mode | 4 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
635 nm | WSLR-635-003m-4-PD | 3 mW | Single Mode | 4 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
635 nm | WSLR-635-005m-4-PD | 5 mW | Single Mode | 4 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
635 nm | WSLR-635-005m-4-H8-T-PD | 5 mW | Single Mode | 4 μm/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
635 nm | WSLR-635-010m-4-PD | 10 mW | Single Mode | 4 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
635 nm | WSLR-635-010m-4-H8-T-PD | 10 mW | Single Mode | 4 μm/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
635 nm | WSLR-635-030m-4-PD | 30 mW | Single Mode | 4 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
635 nm | WSLR-635-030m-4-H8-T-PD | 30 mW | Single Mode | 4 μm/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
635 nm | WSLR-635-005m-9-PD | 5 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
635 nm | WSLR-635-005m-9-H8-T-PD | 5 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
635 nm | WSLR-635-030m-9-PD | 30 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
635 nm | WSLR-635-030m-9-H8-T-PD | 30 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
660 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
660 nm | WSLR-660-005m-4-PD | 5 mW | Single Mode | 4 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
660 nm | WSLR-660-005m-4-H8-T-PD | 5 mW | Single Mode | 4 μm/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
660 nm | WSLR-660-030m-4 | 30 mW | Single Mode | 4 μm/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
660 nm | WSLR-660-030m-4-H8-T | 30 mW | Single Mode | 4 μm/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
660 nm | WSLR-660-050m-4 | 50 mW | Single Mode | 4 μm/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
660 nm | WSLR-660-050m-4-H8-T | 50 mW | Single Mode | 4 μm/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
660 nm | WSLR-660-005m-9-PD | 5 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
660 nm | WSLR-660-005m-9-H8-T-PD | 5 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
660 nm | WSLR-660-030m-9 | 30 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
660 nm | WSLR-660-030m-9-H8-T | 30 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
660 nm | WSLR-660-050m-9 | 50 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
660 nm | WSLR-660-050m-9-H8-T | 50 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
670 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
670 nm | WSLR-670-001m-4-PD | 1 mW | Single Mode | 4 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
670 nm | WSLR-670-050m-4 | 50 mW | Single Mode | 4 μm/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
670 nm | WSLR-670-050m-4-H8-T | 50 mW | Single Mode | 4 μm/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
670 nm | WSLR-670-002m-9-PD | 2 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
670 nm | WSLR-670-050m-9 | 50 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | × | Coaxial |
670 nm | WSLR-670-050m-9-H8-T | 50 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | √ | 〇 | 8-Pin |
685 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
685 nm | WSLR-685-005m-4-PD | 5 mW | Single Mode | 4 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
685 nm | WSLR-685-005m-4-H8-T-PD | 5 mW | Single Mode | 4 μm/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
685 nm | WSLR-685-005m-9-PD | 5 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
685 nm | WSLR-685-005m-9-H8-T-PD | 5 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
785 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
785 nm | WSLR-785-010m-4-PD | 10 mW | Single Mode | 5 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
785 nm | WSLR-785-010m-4-H8-T-PD | 10 mW | Single Mode | 5 μm/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
785 nm | WSLR-785-020m-4-PD | 20 mW | Single Mode | 5 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
785 nm | WSLR-785-020m-4-H8-T-PD | 20 mW | Single Mode | 5 μm/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
785 nm | WSLR-785-030m-9-PD | 30 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
785 nm | WSLR-785-030m-9-H8-T-PD | 30 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
820 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
820 nm | WSLR-820-030m-4-PD | 30 mW | Single Mode | 5 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
820 nm | WSLR-820-030m-4-H8-T-PD | 30 mW | Single Mode | 5 μm/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
820 nm | WSLR-820-030m-9-PD | 30 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
820 nm | WSLR-820-030m-9-H8-T-PD | 30 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
830 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
830 nm | WSLR-830-030m-4-PD | 30 mW | Single Mode | 5 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
830 nm | WSLR-830-030m-4-H8-T-PD | 30 mW | Single Mode | 5 μm/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
830 nm | WSLR-830-030m-9-PD | 30 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
830 nm | WSLR-830-030m-9-H8-T-PD | 30 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
850 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
850 nm | WSLR-850-030m-4-PD | 30 mW | Single Mode | 5 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
850 nm | WSLR-850-030m-4-H8-T-PD | 30 mW | Single Mode | 5 μm/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
850 nm | WSLR-850-030m-9-PD | 30 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
850 nm | WSLR-850-030m-9-H8-T-PD | 30 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
880 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
880 nm | WSLR-880-001m-4-PD | 1 mW | Single Mode | 5 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
880 nm | WSLR-880-001m-9-PD | 1 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
905 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
905 nm | WSLR-905-030m-4-PD | 30 mW | Single Mode | 5 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
905 nm | WSLR-905-030m-4-H8-T-PD | 30 mW | Single Mode | 5 μm/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
905 nm | WSLR-905-030m-9-PD | 30 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
905 nm | WSLR-905-030m-9-H8-T-PD | 30 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
940 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
940 nm | WSLR-940-030m-4-PD | 30 mW | Single Mode | 5 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
940 nm | WSLR-940-030m-4-H8-T-PD | 30 mW | Single Mode | 5 μm/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
940 nm | WSLR-940-050m-4-PD | 50 mW | Single Mode | 5 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
940 nm | WSLR-940-050m-4-H8-T-PD | 50 mW | Single Mode | 5 μm/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
940 nm | WSLR-940-030m-9-PD | 30 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
940 nm | WSLR-940-030m-9-H8-T-PD | 30 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
940 nm | WSLR-940-050m-9-PD | 50 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
940 nm | WSLR-940-050m-9-H8-T-PD | 50 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
980 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
980 nm | WSLR-980-005m-4-PD | 5 mW | Single Mode | 6 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
980 nm | WSLR-980-005m-4-H8-T-PD | 5 mW | Single Mode | 6 μm/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
980 nm | WSLR-980-005m-9-PD | 5 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
980 nm | WSLR-980-005m-9-H8-T-PD | 5 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | √ | √ | 8-Pin |
1270 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1270 nm | WSLR-1270-002m-9-PD | 2 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1270 nm | WSLR-1270-005m-9-PD | 5 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1290 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1290 nm | WSLR-1290-002m-9-PD | 2 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1290 nm | WSLR-1290-005m-9-PD | 5 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1310 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1310 nm | WSLR-1310-002m-9-PD | 2 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1310 nm | WSLR-1310-005m-9-PD | 5 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1330 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1330 nm | WSLR-1330-002m-9-PD | 2 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1330 nm | WSLR-1330-005m-9-PD | 5 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1350 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1350 nm | WSLR-1350-002m-9-PD | 2 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1350 nm | WSLR-1350-005m-9-PD | 5 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1370 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1370 nm | WSLR-1370-002m-9-PD | 2 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1370 nm | WSLR-1370-005m-9-PD | 5 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1390 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1390 nm | WSLR-1390-002m-9-PD | 2 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1390 nm | WSLR-1390-005m-9-PD | 5 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1410 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1410 nm | WSLR-1410-002m-9-PD | 2 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1410 nm | WSLR-1410-005m-9-PD | 5 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1430 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1430 nm | WSLR-1430-002m-9-PD | 2 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1430 nm | WSLR-1430-005m-9-PD | 5 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1450 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1450 nm | WSLR-1450-002m-9-PD | 2 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1450 nm | WSLR-1450-005m-9-PD | 5 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1470 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1470 nm | WSLR-1470-002m-9-PD | 2 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1470 nm | WSLR-1470-005m-9-PD | 5 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1490 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1490 nm | WSLR-1490-002m-9-PD | 2 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1490 nm | WSLR-1490-005m-9-PD | 5 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1510 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1510 nm | WSLR-1510-002m-9-PD | 2 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1510 nm | WSLR-1510-005m-9-PD | 5 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1530 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1530 nm | WSLR-1530-002m-9-PD | 2 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1530 nm | WSLR-1530-005m-9-PD | 5 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1550 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1550 nm | WSLR-1550-002m-9-PD | 2 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1550 nm | WSLR-1550-005m-9-PD | 5 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1570 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1570 nm | WSLR-1570-002m-9-PD | 2 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1570 nm | WSLR-1570-005m-9-PD | 5 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1590 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1590 nm | WSLR-1590-002m-9-PD | 2 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1590 nm | WSLR-1590-005m-9-PD | 5 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1610 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1610 nm | WSLR-1610-002m-9-PD | 2 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1610 nm | WSLR-1610-005m-9-PD | 5 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1625 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1625 nm | WSLR-1625-002m-9-PD | 2 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1625 nm | WSLR-1625-005m-9-PD | 5 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1650 nm
Wavelength | Part Number | Output Power (ex-fiber) | Applicable Fiber | Applicable Fiber Core/NA | Detachable Connector | TEC | PD | Package |
1650 nm | WSLR-1650-002m-9-PD | 2 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |
1650 nm | WSLR-1650-005m-9-PD | 5 mW | SMF-28 | 9 μm/0.12 | FC-PC | × | √ | Coaxial |