Wavelength (nm)
数字をクリックで該当の波長までスクロール
Optishop
カタログPDF
::他社の半導体レーザーはこちらへ(シングルモードファイバー出力及びマルチモードファイバー出力)
375 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | TEC | Analog | TTL | Case Model |
| 375 nm | WSLS-375-100m-M-DC | 0 ~ 100 mW | MMF | 105 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
395 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | TEC | Analog | TTL | Case Model |
| 395 nm | WSLS-395-200m-M-DC | 0 ~ 200 mW | MMF | 105 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 395 nm | WSLS-395-800m-M-DC | 0 ~ 800 mW | MMF | <400 μm | 24 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 395 nm | WSLS-395-1200m-M-DC | 0 ~ 1.2W | MMF | <400 μm | 24 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-200 |
| 395 nm | WSLS-395-003-M-DC | 0 ~ 3W | MMF | <650 μm | 24 VDC | FC/SMA | × | ○ | ○ | D-300 |
| 395 nm | WSLS-395-005-M-DC | 0 ~ 5W | MMF | <1000 μm | 24 VDC | FC/SMA | × | ○ | ○ | D-300 |
| 395 nm | WSLS-395-007-M-DC | 0 ~ 7W | MMF | <1000 μm | 24 VDC | FC/SMA | × | ○ | ○ | D-300 |
400 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | TEC | Analog | TTL | Case Model |
| 400 nm | WSLS-400-015m-4-DC | 0 ~ 15 mW | SMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 400 nm | WSLS-400-030m-4-DC | 0 ~ 30 mW | SMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 400 nm | WSLS-400-015m-PM-DC | 0 ~ 15 mW | PMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 400 nm | WSLS-400-030m-PM-DC | 0 ~ 30 mW | PMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 400 nm | WSLS-400-400m-M-DC | 0 ~ 400 mW | MMF | 105 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 400 nm | WSLS-400-1500m-M-DC | 0 ~ 1.5W | MMF | <400 μm | 24 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 400 nm | WSLS-400-003-M-DC | 0 ~ 3W | MMF | <400 μm | 24 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-200 |
405 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | TEC | Analog | TTL | Case Model |
| 405 nm | WSLS-405-015m-4-DC | 0 ~ 15 mW | SMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 405 nm | WSLS-405-030m-4-DC | 0 ~ 30 mW | SMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 405 nm | WSLS-405-050m-4-DC | 0 ~ 50 mW | SMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 405 nm | WSLS-405-015m-PM-DC | 0 ~ 15 mW | PMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 405 nm | WSLS-405-030m-PM-DC | 0 ~ 30 mW | PMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 405 nm | WSLS-405-050m-PM-DC | 0 ~ 50 mW | PMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 405 nm | WSLS-405-300m-M-DC | 0 ~ 300 mW | MMF | 105 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 405 nm | WSLS-405-400m-M-DC | 0 ~ 400 mW | MMF | 105 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 405 nm | WSLS-405-1500m-M-DC | 0 ~ 1.5W | MMF | <400 μm | 24 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 405 nm | WSLS-405-003-M-DC | 0 ~ 3W | MMF | <400 μm | 24 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-200 |
| 405 nm | WSLS-405-005-M-DC | 0 ~ 5W | MMF | <650 μm | 24 VDC | FC/SMA | × | ○ | ○ | D-300 |
| 405 nm | WSLS-405-010-M-DC | 0 ~ 10W | MMF | <1000 μm | 24 VDC | FC/SMA | × | ○ | ○ | D-300 |
| 405 nm | WSLS-405-015-M-DC | 0 ~ 15W | MMF | <1000 μm | 24 VDC | FC/SMA | × | ○ | ○ | D-300 |
| 405 nm | WSLS-405-020-M-DC | 0 ~ 20W | MMF | <1000 μm | 24 VDC | FC/SMA | × | ○ | ○ | D-300 |
410 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | TEC | Analog | TTL | Case Model |
| 410 nm | WSLS-410-300m-M-DC | 0 ~ 300 mW | MMF | 105 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 410 nm | WSLS-410-1200m-M-DC | 0 ~ 1.2W | MMF | <400 μm | 24 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 410 nm | WSLS-410-002-M-DC | 0 ~ 2W | MMF | <400 μm | 24 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-200 |
413 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | TEC | Analog | TTL | Case Model |
| 413 nm | WSLS-413-300m-M-DC | 0 ~ 300 mW | MMF | 105 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 413 nm | WSLS-413-1200m-M-DC | 0 ~ 1.2W | MMF | <400 μm | 24 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 413 nm | WSLS-413-002-M-DC | 0 ~ 2W | MMF | <400 μm | 24 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-200 |
445 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | TEC | Analog | TTL | Case Model |
| 445 nm | WSLS-445-030m-4-DC | 0 ~ 30 mW | SMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 445 nm | WSLS-445-040m-4-DC | 0 ~ 40 mW | SMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 445 nm | WSLS-445-050m-4-DC | 0 ~ 50 mW | SMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 445 nm | WSLS-445-030m-PM-DC | 0 ~ 30 mW | PMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 445 nm | WSLS-445-040m-PM-DC | 0 ~ 40 mW | PMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 445 nm | WSLS-445-050m-PM-DC | 0 ~ 50 mW | PMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 445 nm | WSLS-445-050m-M-DC | 0 ~ 50 mW | MMF | 105 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 445 nm | WSLS-445-001-M-DC | 0 ~ 1W | MMF | 105 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 445 nm | WSLS-445-3500m-M-DC | 0 ~ 3.5W | MMF | 105 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-200 |
465 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | TEC | Analog | TTL | Case Model |
| 465 nm | WSLS-465-002-M-DC | 0 ~ 2W | MMF | 105 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-200 |
473 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | TEC | Analog | TTL | Case Model |
| 473 nm | WSLS-473-010m-4-DC | 0 ~ 10 mW | SMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 473 nm | WSLS-473-020m-4-DC | 0 ~ 20 mW | SMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 473 nm | WSLS-473-010m-PM-DC | 0 ~ 10 mW | PMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 473 nm | WSLS-473-020m-PM-DC | 0 ~ 20 mW | PMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
480 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | TEC | Analog | TTL | Case Model |
| 480 nm | WSLS-480-010m-4-DC | 0 ~ 10 mW | SMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 480 nm | WSLS-480-020m-4-DC | 0 ~ 20 mW | SMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 480 nm | WSLS-480-010m-PM-DC | 0 ~ 10 mW | PMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 480 nm | WSLS-480-020m-PM-DC | 0 ~ 20 mW | PMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
488 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | TEC | Analog | TTL | Case Model |
| 488 nm | WSLS-488-010m-4-DC | 0 ~ 10 mW | SMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 488 nm | WSLS-488-020m-4-DC | 0 ~ 20 mW | SMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 488 nm | WSLS-488-030m-4-DC | 0 ~ 30 mW | SMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 488 nm | WSLS-488-010m-PM-DC | 0 ~ 10 mW | PMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 488 nm | WSLS-488-020m-PM-DC | 0 ~ 20 mW | PMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 488 nm | WSLS-488-030m-PM-DC | 0 ~ 30 mW | PMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 488 nm | WSLS-488-050m-M-DC | 0 ~ 50 mW | MMF | 105 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 488 nm | WSLS-488-150m-M-DC | 0 ~ 150 mW | MMF | <300 μm | 24 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 488 nm | WSLS-488-300m-M-DC | 0 ~ 300 mW | MMF | <400 μm | 24 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-200 |
495 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | TEC | Analog | TTL | Case Model |
| 495 nm | WSLS-495-010m-4-DC | 0 ~ 10 mW | SMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 495 nm | WSLS-495-020m-4-DC | 0 ~ 20 mW | SMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 495 nm | WSLS-495-010m-PM-DC | 0 ~ 10 mW | PMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 495 nm | WSLS-495-020m-PM-DC | 0 ~ 20 mW | PMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 495 nm | WSLS-495-050m-M-DC | 0 ~ 50 mW | MMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
505 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | TEC | Analog | TTL | Case Model |
| 505 nm | WSLS-505-010m-4-DC | 0 ~ 10 mW | SMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 505 nm | WSLS-505-020m-4-DC | 0 ~ 20 mW | SMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 505 nm | WSLS-505-010m-PM-DC | 0 ~ 10 mW | PMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 505 nm | WSLS-505-020m-PM-DC | 0 ~ 20 mW | PMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 505 nm | WSLS-505-030m-M-DC | 0 ~ 30 mW | MMF | 105 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 505 nm | WSLS-505-050m-M-DC | 0 ~ 50 mW | MMF | 105 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
520 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | TEC | Analog | TTL | Case Model |
| 520 nm | WSLS-520-010m-4-DC | 0 ~ 10 mW | SMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 520 nm | WSLS-520-020m-4-DC | 0 ~ 20 mW | SMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 520 nm | WSLS-520-030m-4-DC | 0 ~ 30 mW | SMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 520 nm | WSLS-520-040m-4-DC | 0 ~ 40 mW | SMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 520 nm | WSLS-520-050m-4-DC | 0 ~ 50 mW | SMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 520 nm | WSLS-520-010m-PM-DC | 0 ~ 10 mW | PM | 3 μm | 7.5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 520 nm | WSLS-520-020m-PM-DC | 0 ~ 20 mW | PMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 520 nm | WSLS-520-030m-PM-DC | 0 ~ 30 mW | PMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 520 nm | WSLS-520-040m-PM-DC | 0 ~ 40 mW | PMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 520 nm | WSLS-520-050m-PM-DC | 0 ~ 50 mW | PMF | 3 μm | 7.5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 520 nm | WSLS-520-050m-M-DC | 0 ~ 50 mW | MMF | 105 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 520 nm | WSLS-520-300m-M-DC | 0 ~ 300 mW | MMF | 105 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 520 nm | WSLS-520-800m-M-DC | 0 ~ 800 mW | MMF | 105 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-200 |
| 520 nm | WSLS-520-001-M-DC | 0 ~ 1W | MMF | 105 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-200 |
525 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | TEC | Analog | TTL | Case Model |
| 525 nm | WSLS-525-800m-M-DC | 0 ~ 800 mW | MMF | 105 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-200 |
| 525 nm | WSLS-525-001-M-DC | 0 ~ 1W | MMF | 105 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-200 |
532 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | TEC | Analog | TTL | Case Model |
| 532 nm | WSLS-532-800m-M-DC | 0 ~ 800 mW | MMF | 105 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-200 |
| 532 nm | WSLS-532-001-M-DC | 0 ~ 1W | MMF | 105 μm | 7.5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-200 |
633 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | TEC | Analog | TTL | Case Model |
| 633 nm | WSLS-633-030m-4-DC | 0 ~ 30 mW | SMF | 4 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 633 nm | WSLS-633-050m-4-DC | 0 ~ 50 mW | SMF | 4 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 633 nm | WSLS-633-030m-PM-DC | 0 ~ 30 mW | PMF | 4 μm | 5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 633 nm | WSLS-633-050m-PM-DC | 0 ~ 50 mW | PMF | 4 μm | 5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
635 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | TEC | Analog | TTL | Case Model |
| 635 nm | WSLS-635-030m-4-DC | 0 ~ 30 mW | SMF | 4 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 635 nm | WSLS-635-050m-4-DC | 0 ~ 50 mW | SMF | 4 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 635 nm | WSLS-635-080m-4-DC | 0 ~ 80 mW | SMF | 4 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 635 nm | WSLS-635-100m-4-DC | 0 ~ 100 mW | SMF | 4 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 635 nm | WSLS-635-030m-PM-DC | 0 ~ 30 mW | PMF | 4 μm | 5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 635 nm | WSLS-635-050m-PM-DC | 0 ~ 50 mW | PMF | 4 μm | 5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 635 nm | WSLS-635-080m-PM-DC | 0 ~ 80 mW | PMF | 4 μm | 5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 635 nm | WSLS-635-100m-PM-DC | 0 ~ 100 mW | PMF | 4 μm | 5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 635 nm | WSLS-635-100m-M-DC | 0 ~ 100 mW | MMF | 105 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 635 nm | WSLS-635-300m-M-DC | 0 ~ 300 mW | MMF | 105 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 635 nm | WSLS-635-001-M-DC | 0 ~ 1W | MMF | 105 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 635 nm | WSLS-635-1800m-200M-DC | 0 ~ 1.8W | MMF | 200 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
660 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | TEC | Analog | TTL | Case Model |
| 660 nm | WSLS-660-050m-4-DC | 0 ~ 50 mW | SMF | 4 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 660 nm | WSLS-660-080m-4-DC | 0 ~ 80 mW | SMF | 4 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 660 nm | WSLS-660-100m-4-DC | 0 ~ 100 mW | SMF | 4 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 660 nm | WSLS-660-030m-PM-DC | 0 ~ 30 mW | PMF | 4 μm | 5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 660 nm | WSLS-660-050m-PM-DC | 0 ~ 50 mW | PMF | 4 μm | 5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 660 nm | WSLS-660-080m-PM-DC | 0 ~ 80 mW | PMF | 4 μm | 5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 660 nm | WSLS-660-100m-PM-DC | 0 ~ 100 mW | PMF | 4 μm | 5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 660 nm | WSLS-660-100m-M-DC | 0 ~ 100 mW | MMF | 105 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 660 nm | WSLS-660-001-M-DC | 0 ~ 1W | MMF | 105 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
670 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | TEC | Analog | TTL | Case Model |
| 670 nm | WSLS-670-005m-4-DC | 0 ~ 5 mW | SMF | 3 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 670 nm | WSLS-670-050m-4-DC | 0 ~ 50 mW | SMF | 3 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 670 nm | WSLS-670-080m-4-DC | 0 ~ 80 mW | SMF | 3 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 670 nm | WSLS-670-005m-PM-DC | 0 ~ 5 mW | PMF | 3 μm | 5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 670 nm | WSLS-670-050m-PM-DC | 0 ~ 50 mW | PMF | 3 μm | 5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 670 nm | WSLS-670-080m-PM-DC | 0 ~ 80 mW | PMF | 3 μm | 5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 670 nm | WSLS-670-100m-M-DC | 0 ~ 100 mW | MMF | 105 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 670 nm | WSLS-670-150m-M-DC | 0 ~ 150 mW | MMF | 105 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
685 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | TEC | Analog | TTL | Case Model |
| 685 nm | WSLS-685-010m-4-DC | 0 ~ 10 mW | SMF | 4 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 685 nm | WSLS-685-015m-4-DC | 0 ~ 15 mW | SMF | 4 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 685 nm | WSLS-685-010m-PM-DC | 0 ~ 10 mW | PMF | 4 μm | 5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 685 nm | WSLS-685-015m-PM-DC | 0 ~ 15 mW | PMF | 4 μm | 5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 685 nm | WSLS-685-030m-M-DC | 0 ~ 30 mW | MMF | 105 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
690 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | TEC | Analog | TTL | Case Model |
| 690 nm | WSLS-690-700m-M-DC | 0 ~ 700 mW | MMF | 105 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
705 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | TEC | Analog | TTL | Case Model |
| 705 nm | WSLS-705-010m-4-DC | 0 ~ 10 mW | SMF | 4 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 705 nm | WSLS-705-015m-4-DC | 0 ~ 15 mW | SMF | 4 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 705 nm | WSLS-705-010m-PM-DC | 0 ~ 10 mW | PMF | 4 μm | 5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 705 nm | WSLS-705-015m-PM-DC | 0 ~ 15 mW | PMF | 4 μm | 5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
730 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | TEC | Analog | TTL | Case Model |
| 730 nm | WSLS-730-010m-4-DC | 0 ~ 10 mW | SMF | 4 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 730 nm | WSLS-730-015m-4-DC | 0 ~ 15 mW | SMF | 4 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 730 nm | WSLS-730-010m-PM-DC | 0 ~ 10 mW | PMF | 4 μm | 5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 730 nm | WSLS-730-015m-PM-DC | 0 ~ 15 mW | PMF | 4 μm | 5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
760 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | TEC | Analog | TTL | Case Model |
| 760 nm | WSLS-760-1500m-M-DC | 0 ~ 1.5W | MMF | 105 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
770 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | TEC | Analog | TTL | Case Model |
| 770 nm | WSLS-770-1500m-M-DC | 0 ~ 1.5W | MMF | 105 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 770 nm | WSLS-770-004-M-DC | 0 ~ 4W | MMF | 105 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-200 |
785 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | TEC | Analog | TTL | Case Model |
| 785 nm | WSLS-785-030m-4-DC | 0 ~ 30 mW | SMF | 5 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 785 nm | WSLS-785-040m-4-DC | 0 ~ 40 mW | SMF | 5 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 785 nm | WSLS-785-030m-PM-DC | 0 ~ 30 mW | PMF | 5 μm | 5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 785 nm | WSLS-785-040m-PM-DC | 0 ~ 40 mW | PMF | 5 μm | 5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 785 nm | WSLS-785-050m-M-DC | 0 ~ 50 mW | MMF | 105 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 785 nm | WSLS-785-1500m-M-DC | 0 ~ 1.5W | MMF | 105 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 785 nm | WSLS-785-004-M-DC | 0 ~ 4W | MMF | 105 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-200 |
808 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | TEC | Analog | TTL | Case Model |
| 808 nm | WSLS-808-030m-4-DC | 0 ~ 30 mW | SMF | 5 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 808 nm | WSLS-808-050m-4-DC | 0 ~ 50 mW | SMF | 5 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 808 nm | WSLS-808-020m-PM-DC | 0 ~ 20 mW | PMF | 5 μm | 5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 808 nm | WSLS-808-040m-PM-DC | 0 ~ 40 mW | PMF | 5 μm | 5 VDC | FC-APC | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 808 nm | WSLS-808-150m-M-DC | 0 ~ 150 mW | MMF | 105 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 808 nm | WSLS-808-002-M-DC | 0 ~ 2W | MMF | 105 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 808 nm | WSLS-808-004-M-DC | 0 ~ 4W | MMF | 105 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-200 |
| 808 nm | WSLS-808-007-M-DC | 0 ~ 7W | MMF | 105 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-200 |
830 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power Range | Fiber Type | Fiber Core | Supply Voltage | Connector | TEC | Analog | TTL | Case Model |
| 830 nm | WSLS-830-030m-4-DC | 0 ~ 30 mW | SMF | 5 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
| 830 nm | WSLS-830-050m-4-DC | 0 ~ 50 mW | SMF | 5 μm | 5 VDC | FC/SMA | √ | ○ | ○ | D-100 |
