Wavelength (nm)
数字をクリックで該当の波長までスクロール
カタログPDF
::他社の半導体レーザーはこちらへ(シングルモードファイバー出力及びマルチモードファイバー出力)
445 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
| 445 nm | WSLD-445-004-H9-T-PD | 4 W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
520 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
| 520 nm | WSLD-520-500m-H9-T-PD | 500 mW | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
635 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
| 635 nm | WSLD-635-500m-H9-T-PD | 500 mW | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
660 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
| 660 nm | WSLD-660-001-H2 | 1 W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
| 660 nm | WSLD-660-001-H9-T-PD | 1 W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
| 660 nm | WSLD-660-1500m-H2 | 1.5 W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
| 660 nm | WSLD-660-1500m-H9-T-PD | 1.5 W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
690 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
| 690 nm | WSLD-690-001-H9-T-PD | 1 W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
760 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
| 760 nm | WSLD-760-002-H2 | 2 W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
| 760 nm | WSLD-760-002-H9-T-PD | 2 W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
| 760 nm | WSLD-760-005-H2 | 5 W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
| 760 nm | WSLD-760-005-H9-T-PD | 5 W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
770 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
| 770 nm | WSLD-770-004-H2 | 4 W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
| 770 nm | WSLD-770-004-H9-T-PD | 4 W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
785 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
| 785 nm | WSLD-785-005-H2 | 5 W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
| 785 nm | WSLD-785-005-H9-T-PD | 5 W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
| 785 nm | WSLD-785-008-H2 | 8 W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
| 785 nm | WSLD-785-008-H9-T-PD | 8 W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
808 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
| 808 nm | WSLD-808-005-H2 | 5 W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
| 808 nm | WSLD-808-005-H9-T-PD | 5 W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
| 808 nm | WSLD-808-010-H2 | 10 W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
| 808 nm | WSLD-808-010-H9-T-PD | 10 W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
830 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
| 830 nm | WSLD-830-003-H2 | 3 W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
| 830 nm | WSLD-830-003-H9-T-PD | 3 W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
880 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
| 880 nm | WSLD-880-003-H2 | 3 W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
| 880 nm | WSLD-880-003-H9-T-PD | 3 W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
| 880 nm | WSLD-880-008-H2 | 8 W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
| 880 nm | WSLD-880-008-H9-T-PD | 8 W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
915 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
| 915 nm | WSLD-915-012-H2 | 12 W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
| 915 nm | WSLD-915-012-H9-T-PD | 12 W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
| 915 nm | WSLD-915-015-H2 | 15 W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
| 915 nm | WSLD-915-015-H9-T-PD | 15 W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
940 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
| 940 nm | WSLD-940-012-H2 | 12 W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
| 940 nm | WSLD-940-012-H9-T-PD | 12 W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
| 940 nm | WSLD-940-015-H2 | 15 W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
| 940 nm | WSLD-940-015-H9-T-PD | 15 W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
980 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
| 980 nm | WSLD-980-012-H2 | 12 W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
| 980 nm | WSLD-980-012-H9-T-PD | 12 W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
| 980 nm | WSLD-980-015-H2 | 15 W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
| 980 nm | WSLD-980-015-H9-T-PD | 15 W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
1064 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
| 1064 nm | WSLD-1064-010-H2 | 10 W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
| 1064 nm | WSLD-1064-010-H9-T-PD | 10 W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
1450 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
| 1450 nm | WSLD-1450-002-H2 | 2 W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
| 1450 nm | WSLD-1450-002-H9-T-PD | 2 W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
1470 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
| 1470 nm | WSLD-1470-003-H2 | 3 W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
| 1470 nm | WSLD-1470-003-H9-T-PD | 3 W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
1490 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
| 1490 nm | WSLD-1490-003-H2 | 3 W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
| 1490 nm | WSLD-1490-003-H9-T-PD | 3 W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
1530 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
| 1530 nm | WSLD-1530-002-H2 | 2 W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
| 1530 nm | WSLD-1530-002-H9-T-PD | 2 W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
1550 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
| 1550 nm | WSLD-1550-2500m-H2 | 2.5 W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
| 1550 nm | WSLD-1550-2500m-H9-T-PD | 2.5 W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
1570 nm
| Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | TEC | PD | FAC | Package |
| 1570 nm | WSLD-1570-2500m-H2 | 2.5 W | MM | × | × | ○ | 2-Pin (H-mount) |
| 1570 nm | WSLD-1570-2500m-H9-T-PD | 2.5 W | MM | √ | √ | ○ | 9-Pin HHL |
