HD 1624 l/mm @ 871 nm
Dispersion
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| SIZE(S) | 25.4 mm diax3, 35 mm x 45 mmx6, & 50.8 mm diax6 |
| PART # | WP-HD1624/871-25.4, WP-HD1624/871-35X45, WP-HD1624/871-50.8 |
| SURFACE QUALITY | 60-40 scratch-dig |
| DIFFRACTED WAVEFRONT | < λ/5 rms @ 632.8 nm |
| SPATIAL FREQUENCY | 1624 l/mm +/- 1 l/mm |
| CWL | 871 nm |
| ANGLE OF INCIDENCE (AOI) | 45° @ 871 nm |
| THICKNESS TOLERANCE | +/- 0.25 |
| CHAMFERS | 0.25-0.75 mm face width |
| CHAMFERS ANGLE/TOLERANCE | 45° +/-15° |
| AR COATING | < 0.5% Reflection; 740 nm-940 nm |
| SUBSTRATE AND COVER GLASS | 1.5 mm BK7 3 mm total thickness, 3 mm BK7 6 mm total thickness, 3 mm BK7 6 mm total thickness |
| CLEAR APERATURE | 20 mm, 45 mm, 30 mm x 40 mm |
| DIMENSIONS | A =25.4 mm B = 3 mm, A = 50.8 mm B = 6 mm, A =35 mm B = 45 mm T = 6 mm |

