800 l/mm @ 1030 nm
Dispersion
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| SIZE(S) | 30 mm x 45 mmx6 |
| PART # | WP-800/1030-30×45 |
| SURFACE QUALITY | 60-40 scratch-dig |
| DIFFRACTED WAVEFRONT | < λ/5 rms @ 632.8 nm |
| SPATIAL FREQUENCY | 800 l/mm +/- 0.5 l/mm |
| CWL | 1030 nm |
| ANGLE OF INCIDENCE (AOI) | 24.3° @ 1030 nm |
| THICKNESS TOLERANCE | +/- 0.25 |
| CHAMFERS | 0.25-0.75 mm face width |
| CHAMFERS ANGLE/TOLERANCE | 45° +/-15° |
| AR COATING | < 0.5% Reflection; 980 nm-1080 nm |
| SUBSTRATE AND COVER GLASS | 3 mm Fused Silica 6 mm total thickness |
| CLEAR APERATURE | 24 mm x 39 mm |
| DIMENSIONS | A =30 mm B = 45 mm T = 6 mm |

