1250 l/mm @ 1030 nm
Dispersion
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| SIZE(S) | 28 mm x 92 mm x 6 |
| PART # | WP-1250/1030-28X92 |
| SURFACE QUALITY | 60-40 scratch-dig |
| DIFFRACTED WAVEFRONT | < λ/5 rms @ 632.8 nm |
| SPATIAL FREQUENCY | 1250 l/mm +/- 0.5 l/mm |
| CWL | 1030 nm |
| ANGLE OF INCIDENCE (AOI) | 40.1° @ 1030 nm |
| THICKNESS TOLERANCE | +/- 0.25 |
| DIMENSIONAL TOLERANCE | +0/-0.15 |
| CHAMFERS | 0.25-0.75 mm face width |
| CHAMFERS ANGLE/TOLERANCE | 45° +/-15° |
| AR COATING | < 0.5% Reflection; 740 nm-940 nm |
| SUBSTRATE AND COVER GLASS | 3 mm Fused Silica 6 mm total thickness |
| CLEAR APERATURE | 22 mm x 88 mm |
| DIMENSIONS | A =28 mm B = 92 mm T = 6 mm |

