ロングパスフィルター (Longwave Pass filters)
General Specifications
Diameter: 25.4 mm +0/-0.2 mm.
Thickness: Specified in the filter list below (mm), tol ±0.1 mm
Diameter: 25.4 mm +0/-0.2 mm.
Thickness: Specified in the filter list below (mm), tol ±0.1 mm
Blocking: Average < 0,1 % below passband through UV
Slope: < 5 % defined as:
| %Slope = | λ(80% of Tpeak) – λc λc |
x 100 |
| Description | Substrate | Thk | Cuton 5 %+/- tol | Transm> % | T Rangehigh |
|---|---|---|---|---|---|
| LP-0350 nm | Glass | 0.5 | 10 | 70 | 2500 |
| LP-0590 nm | Color glass | 3 | 30 | 70 | 900 |
| LP-0855 nm | Glass | 0.55 | 20 | 70 | 2500 |
| LP-0940 nm | N-bk7 | 1 | 30 | 70 | 2500 |
| LP-1050 nm | B270 | 1 | 30 | 80 | 2000 |
| LP-1200 nm | B270 | 1 | 30 | 70 | 2500 |
| LP-1240 nm | B270 | 1 | 30 | 70 | 2500 |
| LP-1270 nm | B270 | 1 | 30 | 70 | 2500 |
| LP-1300 nm | Silicon | 1 | 30 | 70 | 3000 |
| LP-1455 nm | Silicon | 1 | 50 | 70 | 3500 |
| LP-1500 nm | Silicon | 1 | 50 | 75 | 3500 |
| LP-1600 nm | Silicon | 1 | 50 | 70 | 3500 |
| LP-1830 nm | Glass | 1 | 40 | 70 | 2700 |
| LP-1850 nm | Ge | 1 | 50 | 70 | 3500 |
| LP-2000 nm | Ge | 1 | 50 | 70 | 4000 |
| LP-3000 nm | Ge | 1 | 50 | 70 | 6000 |
| LP-3500 nm | Ge | 1 | 100 | 65 | 12000 |
| LP-4700 nm | Sapphire | 0.47 | 100 | 70 | 5000 |
| LP-6150 nm | Silicon | 1 | 250 | 70 | 8500 |
| LP-6750 nm | Ge | 1 | 250 | 70 | 9500 |
| LP-7600 nm | Ge | 0.5 | 200 | 70 | 12500 |
| LP-8110 nm | Ge | 0.5 | 100 | 75 | 15000 |
| LP-8210 nm | Ge | 0.5 | 150 | 70 | 15000 |
| LP-8700 nm | Ge | 0.5 | 100 | 75 | 12000 |
| LP-9000 nm | Ge | 0.5 | 200 | 70 | 12000 |
