(主用途)
OEM 医療分野
DPSS ポンプソース
LiDAR
(特徴)
高出力
高ダイナミックレンジ
高効率
B-Mount
– | Symbol | B-103 | B-123 | B-104 | B-106 | B-109 | B-118 | B-134 | Units |
Optical | |||||||||
Wavelength | λc | 1325 | 1380 | 1460 | 1470 | 1540 | 1565 | 1650 | nm (±20) |
Output Power (CW) | P° | 5.7 | 5.6 | 5 | 5 | 4.2 | 4.2 | 3.2 | watts |
Chip Cavity Length | CL | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | μm |
Emitter Width | W | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | μm |
Emitter Height | H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | μm |
Spectral Width | δλ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | nm 3dB |
Slope Efficiency | η° | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | W/A |
Fast Axis Div.* | Θ_perp | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | deg FWHM |
Slow Axis Div. | Θ_parallel | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | deg FWHM |
Electrical | |||||||||
Power Conversion Eff. | η | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | % |
Threshold Current | Ith | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | A |
Operating Current | Iop | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | A |
Operating Voltage | Vop | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | V |
Series Resistance | Rs | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ohm |
Mechanical | |||||||||
Weight | – | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | g |
Operating Temp. | – | 10 to 30 | 10 to 30 | 10 to 30 | 10 to 30 | 10 to 30 | 10 to 30 | 10 to 30 | °C |
Storage Temp. | – | -20 to 80 | -20 to 80 | -20 to 80 | -20 to 80 | -20 to 80 | -20 to 80 | -20 to 80 | °C |
Specified values are rated at a constant heat sink temperature of 20°C
*Fast Axis Divergence can be changed with lens option.
B-Mount Single Mode
Symbol | B-125 | B-115 | B-146 | B-124 | Units | |
Optical | ||||||
Wavelength | λc | 1320 | 1555 | 1625 | 1660 | nm (±20) |
Output Power (CW) | P° | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | watts |
Chip Cavity Length | CL | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | μm |
Emitter Width | W | 5 | 4 | 4 | 5 | μm |
Emitter Height | H | 1 | 1 | 1 | 1 | μm |
Spectral Width | δλ | 15 | 15 | 15 | 15 | nm 3dB |
Slope Efficiency | η° | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | W/A |
Fast Axis Div.* | Θ_perp | 30 | 30 | 30 | 30 | deg FWHM |
Slow Axis Div. | Θ_parallel | 12 | 10 | 10 | 10 | deg FWHM |
Electrical | ||||||
Power Conversion Eff. | η | 0.17 | 11 | 11 | 14 | % |
Threshold Current | Ith | 0.05 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | A |
Operating Current | Iop | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | A |
Operating Voltage | Vop | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 2.2 | V |
Series Resistance | Rs | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | ohm |
Mechanical | ||||||
Weight | – | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | g |
Operating Temp. | – | 10 to 30 | 10 to 30 | 10 to 30 | 10 to 30 | °C |
Storage Temp. | – | -20 to 80 | -20 to 80 | -20 to 80 | -20 to 80 | °C |