SemiNex Corporationについて
SemiNex Corporationは、高出力・赤外線半導体レーザーを主力品として製造し、主に医療・美容、歯科分野を中心に出荷されています。
当社はSemiNex Corporationの代理店です。
ラインナップ
Lidar向け
シングルモード
Lidar向け
Triple Junction Pulsed Products for Autonomous LiDAR (10ns pulse width, 0.1% duty cycle)
| Wavelength (nm)** |
TO9 | TO56 | COC | CHIP | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| 50 μm | 95 μm | 180 μm | 350 μm | 50 μm | 95 μm | 180 μm | 350 μm | 50 μm | 95 μm | 180 μm | 350 μm | 50 μm | 95 μm | 180 μm | 350 μm | |
| 1270 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1310 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1350 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1450 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1470 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1532 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1550 | 40 | 80 | 100 | 110 | 40 | 80 | 100 | 110 | 40 | 80 | 100 | 110 | 40 | 80 | 100 | 110 |
| 1625 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1650 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1940 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
*具体的な要件については、お問い合わせください。
**波長クラスには、一般的な波長領域に属する製品が含まれています。
Triple Junction Pulsed Products for Laser RangeFinders (150ns pulse width, 0.1% duty cycle)
| Wavelength (nm)** |
TO9 | TO56 | COC | CHIP | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| 50 μm | 95 μm | 180 μm | 350 μm | 50 μm | 95 μm | 180 μm | 350 μm | 50 μm | 95 μm | 180 μm | 350 μm | 50 μm | 95 μm | 180 μm | 350 μm | |
| 1270 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1310 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1350 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1450 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1470 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1532 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1550 | 21 | 52.5 | 63 | 80 | 21 | 52.5 | 63 | 80 | 21 | 52.5 | 63 | 80 | 21 | 52.5 | 63 | 80 |
| 1625 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1650 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 1940 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
*具体的な要件については、お問い合わせください。
**波長クラスには、一般的な波長領域に属する製品が含まれています。
シングルモード
C-MOUNT
| 型番 | 波長 | 絞り | モード | ジャンクション | キャビティ長 |
|---|---|---|---|---|---|
| C-155 | 1320 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 2500 µm |
| C-134 | 1555 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 1250 µm |
| C-117 | 1565 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 3750 µm |
| C-131 | 1650 nm | 5 μm | シングルモード | シングル | 2500 µm |
| C-125 | 1320 nm | 5 μm | シングルモード | シングル | 2500 µm |
| C-121 | 1555 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 2500 µm |
| C-123 | 1625 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 2500 µm |
COC
| 型番 | 波長 | 絞り | モード | ジャンクション | キャビティ長 |
|---|---|---|---|---|---|
| COC-117 | 1565 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 1250 µm |
| COC-112 | 1625 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 2500 µm |
CHIP
| 型番 | 波長 | 絞り | モード | ジャンクション | キャビティ長 |
|---|---|---|---|---|---|
| CHP-155 | 1650 nm | 5 μm | シングルモード | シングル | 1250 µm |
| CHP-122 | 1555 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 2500 µm |
| CHP-128 | 1650 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 2500 µm |
| CHP-144 | 1630 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 1250 µm |
| CHP-115 | 1550 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 1250 µm |
| CHP-156 | 1315 nm | 5 μm | シングルモード | シングル | 1500 µm |
| CHP-176 | 1315 nm | 5 μm | シングルモード | シングル | 1250 µm |
| CHP-177 | 1320 nm | 5 μm | シングルモード | シングル | 2500 µm |
| CHP-179 | 1550 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 1500 µm |
| CHP-184 | 1630 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 2500 µm |
| CHP-185 | 1570 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 3750 µm |
| CHP-194 | 1532 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 2500 µm |
| CHP-207 | 1480 nm | 5 μm | シングルモード | シングル | 1250 µm |
BAR
| 型番 | 波長 | 絞り | モード | ジャンクション | キャビティ長 |
|---|---|---|---|---|---|
| BAR-159 | 1310 nm | 3 μm | シングルモード | シングル | 2500 µm |
B-MOUNT
| 型番 | 波長 | 絞り | モード | ジャンクション | キャビティ長 |
|---|---|---|---|---|---|
| B-146 | 1625 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 2500 µm |
| B-125 | 1320 nm | 5 μm | シングルモード | シングル | 2500 µm |
| B-115 | 1555 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 2500 µm |
| B-124 | 1660 nm | 5 μm | シングルモード | シングル | 2500 µm |
14-PIN
| 型番 | 波長 | 絞り | モード | ジャンクション | キャビティ長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14BF-131 | 1655 nm | 9 μm | シングルモード | シングル | TEC サーミスタ |
|
| 14BF-123 | 1480 nm | 9 μm | シングルモード | シングル | 2500 µm | TEC |
| 14BF-122 | 1310 nm | 9 μm | シングルモード | シングル | 2500 µm | TEC サーミスタ |
| 14BF-126 | 1565 nm | 9 μm | シングルモード | シングル | フォトダイオード | |
| 14BF-125 | 1310 nm | 9 μm | シングルモード | シングル | フォトダイオー TEC サーミスタ |
|
| 14BF-117 | 1625 nm | 9 μm | シングルモード | シングル | フォトダイオード サーミスタ |
|
| 14BF-110 | 1625 nm | 9 μm | シングルモード | シングル | フォトダイオード TEC サーミスタ |
|
| 14BF-106 | 1655 nm | 9 μm | シングルモード | シングル | TEC サーミスタ |
|
| 14BF-105 | 1550 nm | 9 μm | シングルモード | シングル | フォトダイオード TEC サーミスタ |
|
| 14BF-104 | 1310 nm | 9 μm | シングルモード | シングル | フォトダイオード TEC サーミスタ |
|
| 14BF-107 | 1560 nm | 9 μm | シングルモード | シングル | フォトダイオード サーミスタ |
|
| 14BF-103 | 1655 nm | 9 μm | シングルモード | シングル | フォトダイオード サーミスタ |
|
| 14BF-102 | 1565 nm | 9 μm | シングルモード | シングル | サーミスタ | |
| 14BF-101 | 1310 nm | 9 μm | シングルモード | シングル | フォトダイオード TEC サーミスタ |
|
| 14BF-107 | 1560 nm | 9 μm | シングルモード | シングル | フォトダイオード サーミスタ |
TO-9
| 型番 | 波長 | 絞り | モード | ジャンクション | キャビティ長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO9-108-141 | 1640 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 2500 μm | Lens, FAC, f=590 μm, 5 mm Lg, Collimated 5mrad |
| TO9-189-149 | 1532 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 2500 μm | Lens Matched f=171 μm, 3.1 mm Lg |
| TO9-189-114 | 1545 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 2500 μm | TO-9 Cap 4.6 mm Tall |
| TO9-105-139 | 1580 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 2500 μm | TO-9 5.8 mm Tall Cap, Lens Matched f=171 μm, 3.1 mm Lg |
| TO9-154-161 | 1335 nm | 5 μm | シングルモード | シングル | 2500 μm | TO-9 Cap 5.8 mm Tall |
| TO9-124-161 | 1665 nm | 5 μm | シングルモード | シングル | 2500 μm | TO-9 Cap 5.8 mm Tall |
| TO9-105-161 | 1580 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 2500 μm | TO-9 Cap 5.8 mm Tall |
| TO9-108-161 | 1655 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 2500 μm | TO-9 Cap 5.8 mm Tall |
| TO9-161-161 | 1565 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 1250 μm | TO-9 Cap 5.8 mm Tall |
| TO9-190-161 | 1525 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 2500 μm | TO-9 Cap 5.8 mm Tall |
| TO9-190 | 1525 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 2500 μm | |
| TO9-189-161 | 1545 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 2500 μm | TO-9 Cap 5.8 mm Tall |
| TO9-189 | 1532 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 2500 μm | |
| TO9-176 | 1665 nm | 5 μm | シングルモード | シングル | 2500 μm | |
| TO9-175-161 | 1310 nm | 5 μm | シングルモード | シングル | 2500 μm | TO-9 Cap 5.8 mm Tall |
| TO9-175 | 1310 nm | 5 μm | シングルモード | シングル | 2500 μm | |
| TO9-174-161 | 1650 nm | 5 μm | シングルモード | シングル | 2500 μm | TO-9 Cap 5.8 mm Tall |
| TO9-174 | 1650 nm | 5 μm | シングルモード | シングル | 2500 μm | |
| TO9-171-161 | 1545 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 2500 μm | TO-9 Cap 5.8 mm Tall |
| TO9-171 | 1545 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 2500 μm | |
| TO9-170-161 | 1625 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 2500 μm | TO-9 Cap 5.8 mm Tall |
| TO9-170 | 1625 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 2500 μm | |
| TO9-161 | 1550 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 1250 μm | |
| TO9-140-161 | 1665 nm | 5 μm | シングルモード | シングル | 1250 µm | |
| TO9-108 | 1640 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 2500 μm | |
| TO9-105 | 1565 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 2500 μm | |
| TO9-154 | 1320 nm | 5 μm | シングルモード | シングル | 2500 μm | |
| TO9-140 | 1650 nm | 5 μm | シングルモード | シングル | 1250 μm | |
| TO9-154-114 | 1335 nm | 5 μm | シングルモード | シングル | 2500 μm | TO-9 Cap 4.6 mm Tall |
| TO9-124-114 | 1665 nm | 5 μm | シングルモード | シングル | 2500 μm | TO-9 Cap 4.6 mm Tall |
| TO9-108-114 | 1655 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 2500 μm | TO-9 Cap 4.6 mm Tall |
| TO9-105-114 | 1580 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 2500 μm | TO-9 Cap 4.6 mm Tall |
TO56
| 型番 | 波長 | 絞り | モード | ジャンクション | キャビティ長 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO56m-303-173 | 1550 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 1250 μm | TO56 mini Cap |
| TO56m-303 | 1550 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 1250 μm | |
| TO56m-500 | 1615 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 1250 μm | |
| TO56m-502 | 1634 nm | 5 μm | シングルモード | シングル | 1250 μm | |
| TO56m-502-173 | 1630 nm | 5 μm | シングルモード | シングル | 1250 μm | TO56 mini Cap |
| TO56m-500-173 | 1615 nm | 4 μm | シングルモード | シングル | 1250 μm | TO56 mini Cap |
| TO56m-400-173 | 1300 nm | 5 μm | シングルモード | シングル | 1500 μm | TO56 mini Cap |
製品の販売実績
アカデミック
- 東京理科大学
- 千葉工業大学
企業
- 工作機械メーカー
- 精密光学器械メーカー




