Ultraviolet solid-state laser system
266 nm
Q-Switching | Model | Pulse Energy* | Pulse Width* | Repitition Rate |
Average Power Stability |
---|---|---|---|---|---|
Passive | MPL-F-266 | 0.1 µJ – 5µJ | 5 ns | 1 k – 4 kHz | 5%, 10% |
MPL-N-266 | 0.1 µJ– 3 µJ 10 µJ |
1.3 ns 6 ns |
10 k – 15 kHz (fixed) 3 k – 5 kHz(ext.) |
||
MPL-W-266 | >5 µJ – 30 µJ | 5 ns | 1 k – 4 kHz (fixed or ext.) |
||
Active | AO-W-266 | 20 µJ@10 kHz 5 µJ@20 kHz |
10 ns – 15 ns@<10kHz | 1 – 50 kHz | 5%, 10% |
355 nm
Description | Model | Operation Mode |
Maximum Power |
Power Stability |
M2 Factor |
---|---|---|---|---|---|
Standard | UV-F-355 | CW | 10 mW | 10% | <2.0 |
Q-Switching | Model | Pulse Energy* | Pulse Width* | Repitition Rate |
Average Power Stability |
---|---|---|---|---|---|
Passive | MPL-F-355 | 0.1 µJ – 15 µJ | 5 ns | 1k – 4kHz | 5%, 10% |
MPL-N-355 | 0.1 µJ – 15 µJ 90 µJ |
1.3 ns 7 ns |
10 k – 15 kHz (fixed) 3 k – 5 kHz(ext.) |
||
MPL-W-355 | 25 µJ – 80 µJ | 5 ns | 1 k – 4 kHz (fixed or ext.) |
||
Active | AO-S-355 | 40 µJ@1 kHz 10 µJ@5 kHz |
5 ns -10 ns@<10 kHz | 0.1 – 20 kHz | 3%, 5% |
AO-V-355 | 150 µJ@20 kHz 50 µJ@40 kHz |
15 ns@20 kHz | 10 – 100 kHz |
*: Pulse energy and width depend on the repetition rate. Both fixed or external trigged repetition rate are available.
Visible Solid-state Laser System
457 nm
Description | Model | OperationMode | MaximumPower | Feature | BeamQuality |
---|---|---|---|---|---|
Standard | MBL-F-457 | CW | 400 mW | TEM00 | |
MBL-F-457 | 1 W | TEM00 | |||
MBL-N-457 | 1.5 W | TEM00 | |||
MBL-W-457A | ~3 W | TEM00 | |||
MBL-W-457B | 10 | TEM01 | |||
Low Noisetypically <1% | MLL-U-457 | CW | 350 mW | Narrow linewidh <3pm | TEM00 |
MLL-F-457 | 1 W | TEM01 | |||
MLL-N-457 | 2 W | TEM00 | |||
MLL-W-457 | 10 W | TEM01 | |||
SingleFrequency | MSL-U-457 | CW | 300 mW | Compact size | TEM00 |
MSL-FN-457 | 350 mW | TEM00 | |||
MSL-FN-457-S | 350 mW | Low frequency drift | TEM00 | ||
MSL-RA-457 | 1 W | TEM00 | |||
MSL-W-457 | 2 W | TEM00 | |||
Q-Switched | AO-V-457 | Pulsed | 50 µJ or 500 mW | – |
473 nm
Description | Model | OperationMode | MaximumPower | PowerStability | BeamQuality |
---|---|---|---|---|---|
Standard | MBL-III-473 | CW | 100 mW | 3%, 5%, 10% | TEM00 or TEM01 |
MBL-F-473 | 500 mW | ||||
MBL-FN-473 | 500 mW | 1% | |||
MBL-N-473A | 1.5 W | 1%, 3%, 5% | TEM00 | ||
MBL-N-473B | 5 W | TEM01 | |||
MBL-W-473 | 2 W | TEM00 | |||
Low Noise | MLL-U-473 | CW | 300 mW | 1%, 3%, 5% | TEM00 |
MLL-FN-473 | 400 mW | TEM01 | |||
SingleFrequency | MSL-FN-473 | CW | 100 mW | 1%, 3%, 5% | TEM00 |
MSL-FN-473-S | 100 mW | ||||
MSL-FN-473-AOM | Modulated(up to 1 MHz) | 100 mW | |||
Q-switched | AO-V-473 | Pulsed | 30 µJ or 300 mW | 1%, 3%, 5% | – |
532 nm
Description | Model | OperationMode | MaximumPower | PowerStability | M2Factor |
---|---|---|---|---|---|
Standard | MGL-III-532 | CW | 300 mW | 1%, 3%, 5% | <1.2 |
MGL-FN-532 | 1.5 W | <1.2 | |||
MGL-F-532 | 2.5 W | <1.1 | |||
MGL-N-532 | 5 W | <1.3 | |||
MGL-W-532 | 20 W | <3.0 | |||
MGL-W-532-HQ | 10 W | <1.2 | |||
MGL-V-532 | 18 W | <1.5 | |||
HPL-532-CW | 50 W | 3%, 5% | – | ||
HPL-532-Q | QCW | 40 W | 3%, 5% | – | |
HPL-532-QM | 100 W | – | |||
HPL-532-QL | 200 W | – | |||
HGL-III-532-AOM | Modulated(up to 1 MHz) | 150 mW | 1%, 3%, 5% | <1.5 | |
HGL-FN-532-AOM | 400 mW | <1.5 | |||
Low Noise | MLL-III-532 | CW | 300 mW | 1%, 3%, 5% | <1.2 |
MLL-U-532 | 1.5 W | <1.2 | |||
MLL-F-532 | 2.5 W | <1.2 | |||
MLL-N-532 | 5 W | <1.2 | |||
MLL-V-532 | 10 W | <1.2 | |||
MLL-V-532 | 18 W | <3.0/5.0 | |||
MLL-W-532 | 20 W | 3.0-6.0 | |||
SingleFrequency | MSL-III-532 | CW | 50 mW | 1%, 3%, 5% | <1.2 |
MSL-FN-532 | 400 mW | ||||
MSL-FN-532-S | 400 mW | ||||
MSL-F-532 | 2 W | ||||
MSL-R-532 | 5 W | ||||
MSL-III-532-AOM | Modulated(up to 1 MHz) | 30 mW | 1%, 3%, 5% | <1.3 | |
MSL-FN-532-AOM | 200 mW | <1.3 |
Q-Switching | Model | Pulse Energy | Pulse Widthns | RepititionRate | Average PowerStability |
---|---|---|---|---|---|
Passive | MPL-III-532 | 1 – 3 µJ, 3 – 5 µJ | 101.3 | 1 – 4 kHz | 1%, 3%, 5% |
MPL-H-532 | 5 – 50 µJ, 30 µJ | 51.3 | 1 – 4 kHz | 1%, 3%, 5% | |
AOM | AO-N-532 | 50 µJ@10 kHz | 10@10 kHz | 1 – 50 kHz | 3%, 5% |
AO-S-532 | 100 µJ@1 kHz, 50 µJ@5 kHz | 5–10@10 kHz | 1 – 50 kHz | 3%, 5%, 10% | |
AO-W-532 | 300 µJ@5 kHz, 200 µJ@10 kHz | ~10@10 kHz | 1 – 50 kHz | 3%, 5% | |
AO-V-532 | 300 µJ@25 kHz, 160 µJ@50 kHz | <15@25 kHz | 1 200 kHz | 1%, 3%, 5% | |
AO-L-532 | 600 µJ@5 kHz, 60 µJ@50 kHz | 5 – 7@5 kHz | 1 – 200 kHz | 1%, 3%, 5% | |
AO-L-532A | 500 µJ@10 kHz, 300 µJ@20 kHz | 5 – 7@10 kHz | 1 – 20 kHz | 1%, 3%, 5% | |
HPL-532-Q | 2 mJ@10 kHz, 4 mJ@10 kHz | ~100@10 kHz | 10 – 20 KHz | 3% | |
HPL-532-QM | 6.6 mJ@15 kHz | ~100@15 kHz | 15 | 3%, 5% | |
HPL-532-QL | 15 mJ@15 kHz | ~100@15 kHz | 15 | 3%, 5% | |
HPL-532-QS | 4.5 mJ@10 kHz | 5 | 10 kHz | 3%, %5 | |
EOM | EO-S-532 | 70 µJ@1 kHz, 10 µJ@100 Hz | 6 | 1 – 1 kHz | 1%, 3%, 5% |
DPS-532-B | 5 – 15 mJ | <10 | 1 – 10 Hzexternal | 3% | |
DPS-532-C | 5 – 15 mJ@15 Hz | 10 | 10 – 40 Hz | 4% | |
DPS-532-Q | 2 – 20 mJ | 12 or 10 | 1 kHz, 1 – 100 Hz | 3% | |
LPS-532-A | 30 – 100 mJ | 12 or 10 | 1 – 10 Hz | 4% | |
LPS-532-S | 30 – 150 mJ | 10 or 8 | 1 – 10 Hz | 4% | |
LPS-532-L | 200 – 450 mJ | 10 or 8 | 1 -10 Hz | 4% |
556 nm
Description | Model | OperationMode | MaximumPower | PowerStability | M2Factor |
---|---|---|---|---|---|
Standard | MGL-FN-556 | CW | 200 mW | 3%, 5%, 10% | <1.2 |
MGL-N-556 | 1 W | <3.0 | |||
MGL-W-556 | 2.5 W | ||||
MGL-FN-556-AOM | Modulated(up to 1 MHz) | 100 mW | 1%, 3%, 5% | <1.5 | |
Low Noise | MLL-FN-556 | CW | 200 mW | 3%, 5%, 10% | <1.2 |
SingleFrequency | MSL-FN-556 | CW | 200 mW | 1%, 3%, 5% | <1.2 |
MSL-FN-556-S | 200 mW | ||||
MSL-FN-556-AOM | Modulated(up to 1 MHz) | 50 mW | <1.5 | ||
Q-switched | HPL-556-Q | Pulsed | 5 mJ@10 kHz/50 W | 3%, 5% | – |
561 nm
Description | Model | OperationMode | MaximumPower | PowerStability | M2Factor |
---|---|---|---|---|---|
Standard | MGL-FN-561 | CW | 200 mW | 1%, 3%, 5% | <1.2 |
MGL-N-561 | 1 W | 3%, 5%, 10% | <3.0 | ||
MGL-W-561 | 2 W | 3.0 – 4.0 | |||
MGL-FN-561-AOM | Modulated(up to 1 MHz) | 100 mW | 1%, 3%, 5% | <1.5 | |
Low Noise | MLL-U-561 | CW | 200 mW | 1%, 3%, 5% | <1.2 |
MLL-FN-561 | |||||
SingleFrequency | MSL-FN-561 | CW | 80 mW | 1%, 3%, 5% | <1.2 |
MSL-FN-561-S | 80 mW | ||||
MSL-FN-561-AOM | Modulated(up to 1 MHz) | 50 mW | <1.5 |
577 nm
Description | Model | OperationMode | MaximumPower | PowerStability | M2Factor |
---|---|---|---|---|---|
Standard | MGL-U-577 | CW | 100 mW | 1%, 3%, 5% | <1.2 |
MGL-U-577 | 500 mW | 3%, 5% | <1.5 | ||
MGL-F-577 | 800 mW | <1.5 | |||
MGL-W-577 | 2500 mW | 6.0 | |||
Low Noise | MLL-U-577 | CW | 200 mW | 1%, 3%, 5% | <1.2 |
SingleFrequency | MSL-F-577 | CW | 200 mW | 1%, 3%, 5% | <1.5 |
589 nm
Description | Model | OperationMode | MaximumPower | PowerStability | M2Factor |
---|---|---|---|---|---|
Standard | MGL-III-589 | CW | 50 mW | 3%, 5%, 10% | <1.5 |
MGL-F-589 | 300 mW | <2.0 | |||
MGL-N-589 | 800 mW | <3.0 | |||
MGL-W-589 | 4.5 W | 3.0 – 6.0 | |||
Low Noise | MLL-U-589 | CW | 200 mW | 3%, 5%, 10% | <1.2 |
SingleFrequency | MSL-FN-589 | CW | 200 mW | 3%, 5%,10% | <1.2 |
Q-switched | HPL-589-Q | Pulsed | 1.6 mJ@15 kHz 25 W | 3%, 5% | – |
HPL-589.159-Q | 1 mJ/5 W (fixed) | – |
593.5 nm
Description | Model | OperationMode | MaximumPower | PowerStability | M2Factor |
---|---|---|---|---|---|
Standard | MGL-III-593.5 | CW | 30 mW | 3%, 5%, 10% | <1.5 |
MGL-F-593.5 | 100 mW | <1.5 | |||
MGL-N-593.5 | 300 mW | <3.0 | |||
MGL-W-593.5 | 800 mW | 3.0 – 6.0 | |||
Low Noise | MLL-III-593.5 | CW | 30 mW | 3%, 5% | <1.2 |
660 nm
Description | Model | OperationMode | MaximumPower | PowerStability | M2Factor |
---|---|---|---|---|---|
Standard | MRL-III-660 | CW | 100 mW | 5%, 10% | <1.2 |
MRL-FN-660 | 400 mW | 1%, 3%, 5% | <1.2 | ||
MRL-N-660 | 1 W | 3%, 5%, 10% | 3.0 | ||
MRL-W-660 | 2 W | 3%, 5%, 10% | 3.0 – 6.0 | ||
Low Noise | MLL-III-660 | CW | 100 mW | 5%, 10% | <1.2 |
MLL-FN-660 | 400 mW | 1%, 3%, 5% | |||
SingleLongitudinal | MSL-FN-660 | CW | 20 mW | 3%, 5% | <1.2 |
MSL-FN-660-S | 20 mW |
671 nm
Description | Model | OperationMode | MaximumPower | PowerStability | M2Factor |
---|---|---|---|---|---|
SingleLongitudinal | MSL-FN-671 | CW | 500 mW | 1%, 3%, 5% | <1.2 |
MSL-FN-671-S | 500 mW | 1%, 3%, 5% | |||
MSL-R-671 | 800 mW | 3%, 5% | |||
MSL-W-671 | 2.5 W | 3%, 5% | |||
MSL-FN-671-AOM | Modulated(up to 1 MHz) | 150 mW | 1%, 3%, 5% | <1.5 | |
Low Noise | MLL-U-671 | CW | 500 mW | 1%, 3%, 5% | <1.2 |
MLL-FN-671 | 1 W | <1.2 | |||
MLL-F-671 | 1.5 W | <1.2 | |||
MLL-N-671 | 3 W | <3.0 | |||
MLL-W-671 | 5 W | 3.0 – 6.0 | |||
Standard | MRL-III-671 | CW | 200 mW | 3%, 5%, 10% | <1.2 |
MRL-FN-671 | 1 W | 1%, 3%, 5% | <1.2 | ||
MRL-F-671 | 1.5 | 3%, 5%, 10% | <1.2 | ||
MRL-N-671 | 3 W | 1%, 3%, 5% | <3.0 | ||
MRL-W-671 | 5 W | 1%, 3%, 5% | 3.0 – 6.0 | ||
MRL-III-671-AOM | Modulated(up to 1 MHz) | 100 mW | 1%, 3%, 5% | <1.5 | |
MRL-FN-671-AOM | 300 mW | ||||
Q-switched | AO-V-671 | Pulsed | 200 µJ@20 kHz, 350 uJ@10 kHz | 5%, 10% | – |
Infrared Laser
1064 nm
Description | Model | OperationMode | MaximumPower | PowerStability | M2Factor |
---|---|---|---|---|---|
SingleLongitudinal | MSL-FN-671 | CW | 500 mW | 1%, 3%, 5% | <1.2 |
MSL-FN-671-S | 500 mW | 1%, 3%, 5% | |||
MSL-R-671 | 800 mW | 3%, 5% | |||
MSL-W-671 | 2.5 W | 3%, 5% | |||
MSL-FN-671-AOM | Modulated(up to 1 MHz) | 150 mW | 1%, 3%, 5% | <1.5 | |
Low Noise | MLL-U-671 | CW | 500 mW | 1%, 3%, 5% | <1.2 |
MLL-FN-671 | 1 W | <1.2 | |||
MLL-F-671 | 1.5 W | <1.2 | |||
MLL-N-671 | 3 W | <3.0 | |||
MLL-W-671 | 5 W | 3.0 – 6.0 | |||
Standard | MRL-III-671 | CW | 200 mW | 3%, 5%, 10% | <1.2 |
MRL-FN-671 | 1 W | 1%, 3%, 5% | <1.2 | ||
MRL-F-671 | 1.5 | 3%, 5%, 10% | <1.2 | ||
MRL-N-671 | 3 W | 1%, 3%, 5% | <3.0 | ||
MRL-W-671 | 5 W | 1%, 3%, 5% | 3.0 – 6.0 | ||
MRL-III-671-AOM | Modulated(up to 1 MHz) | 100 mW | 1%, 3%, 5% | <1.5 | |
MRL-FN-671-AOM | 300 mW | ||||
Q-switched | AO-V-671 | Pulsed | 200 µJ@20 kHz, 350 uJ@10 kHz | 5%, 10% | – |
Q-Switching | Model | Pulse Energy | Pulse Widthns | RepititionRate | Average PowerStability |
---|---|---|---|---|---|
Passive | MPL-III-1064 | 10 – 20 µJ | 3 – 25 | 1 – 4 kHz | 1%, 3%, 5% |
MPL-H-1064 | 20 – 40 µJ | 10 | 1 – 5 kHz | 1%, 3%, 5% | |
MPL-N-1064 | 150 – 250 µJ | 3 – 5 | 1 – 10 kHz | 1%, 3%, 5% | |
AOM | AO-S-1064 | 350 µJ@1 kHz, 180 µJ@10 kHz | 7 – 11@10 kHz | 1 – 100 kHz | 3%, 5%, 10% |
AO-N-1064 | 600 µJ@5 kHz, 300 µJ@10 kHz | 7@10 kHz | 1 – 100 kHz | 1%, 3%, 5% | |
AO-W-1064 | 600 µJ@10 kHz, 350 µJ@20 kHz | 10@10 kHz | 1 – 100 kHz | 1%, 3%, 5% | |
AO-V-1064 | max. 600 µJ | 30@10 kHz, 25@30 kHz | 1k – 200 kHz | 1%, 3%, 5% | |
AO-L-1064 | 1000 µJ@1 kHz, 500 µJ@10 kHz, 50 µJ@100 kHz | 10@1 kHz, 10@10 kHz, 55@100 kHz | 1k – 200 kHz | 1%, 3%, 5% | |
HPL-1064-Q | 5-10 mJ@10 kHz | 100@10 kHz | 10 – 20 KHz | 3% | |
HPL-1064-QM | 10-30 mJ@10 kHz | 150@10 kHz | 10 – 20 | 3%, 5% | |
HPL-1064-QS | 15 mJ@10 kHz | 7@10 kHz | 10 | 3%, 5% | |
EOM | DPS-1064-Mini | 1 – 20 mJ | <10 | 1 – 2 Hz | 3% |
DPS-1064-B | 10 – 30 mJ | <10 | 1 – 10 Hz | 3% | |
DPS-1064-BS | 30 – 80 mJ | 10 | 1 – 10 Hz | 1% | |
DPS-1064-C | 10 – 30 mJ | 10 | 10 – 40 Hz | 4% | |
DPS-1064-Q | 30 – 100 mJ | 12 or 10 | 1 – 10 Hz | 4% | |
LPS-1064-A | 50 – 200 mJ | <10 | 1 – 10 Hz | 3% | |
LPS-1064-S | 50 – 300 mJ | <10 | 1 – 10 Hz | 3% | |
LPS-1064-L | 350 – 1000 mJ | <10 | 1 – 10 Hz | 3% |
*: Pulse energy and width depend on the repetition rate. Both fixed or external trigged repetition rate are available.
OEM Laser
OEM lasers are targeted for industrial applications requiring easy integration in the equipment and device. The sealed laser head ensures reliability and long lifetime in rigorous application environment. Customized design and other wavelengths are availabe upon request.
Wavelength | OEM-I | OEM-S/ U | OEM-N | OEM-W | OEM-V |
---|---|---|---|---|---|
405 nm | 1.5 W | ||||
445 nm | 15 W | ||||
450 nm | 15 W | ||||
457 nm | 1-400 mW | 1-2500 mW | 3-10 W | ||
473 nm | 1 W | 1-300 mW | |||
532 nm | 5.5 W | 1-1500 mW | 2-5 W | 5-18 W | 5-10 W |
561 nm | 1 W | 1-200 mW | |||
589 nm | 800 mW | 1-200 mW | |||
593 nm | 300 mW | ||||
635 nm | 2.5 W | ||||
640 nm | 2.5 W | ||||
671 nm | 2.5 W | 1-500 mW | 1.3-3 W | 3-5 W | |
1064 nm | 1-1500 mW | 1.5-5 W | 6-20 W | ||
Dimension (mm) | 94x50x19 | 100x40x400, 142x60x50 | 212x70x50 | 340x80x59 | 111x58x45 |