Optilabについて
Optilabは、航空機、通信分野向けの各種レーザー関連装置・部品を出荷しています(本社:米国/アリゾナ)
当社はOptilabの代理店です。
RoHSとREACHに準拠しています。
Optilab 製品ラインナップ
Laser Diode一覧
| 出力の単位はmW | |||
|---|---|---|---|
| 波長(nm) | DFB | VCSEL | TOCAN |
| 1064 | 100 | 0.2 | |
| 1270-1330 | up to 200 | ||
| 1270 | 2, 4, 6, 8 | ||
| 1290 | 2, 4, 6, 8 | 0.5 | 4 |
| 1310 | 2, 4, 6, 8 | 0.5 | 4 |
| 1330 | 2, 4, 6, 8, 20, up to 150 | 4 | |
| 1350 | 2, 4, 6, 8 | 4 | |
| 1370 | 2, 4, 6, 8 | 4 | |
| 1390 | 2, 4, 6, 8 | 4 | |
| 1410 | 2, 4, 6, 8 | 4 | |
| 1430 | 2, 4, 6, 8 | 4 | |
| 1450 | 2, 4, 6, 8 | 4 | |
| 1470 | 2, 4, 6, 8, 15 | 4 | |
| 1490 | 2, 4, 6, 8 | 4 | |
| 1510 | 2, 4, 6, 8, 5 | 4 | |
| 1530-1560 | up to 20 | ||
| 1530-1566 | 1 | ||
| 1534-1564 | up to 40 | ||
| 1530 | 2, 4, 6, 8 | 4 | |
| 1545 | 0.5 | ||
| 1550-1553 | up to 60 | ||
| 1550 | 2, 4, 5, 6, 8, 20 | 0.5 | 4 |
| 1555 | 0.5 | ||
| 1570 | 2, 4, 6, 8 | 4 | |
| 1590 | 2, 4, 6, 8 | 4 | |
| 1610 | 2, 4, 6, 8 | 4 | |
| 1650 | 4 | ||
製品の販売実績
アカデミック
- 京都大学
- 電気通信大学
- 東京理科大学
- 日本女子大学
企業
- 電気・電子部品メーカー













