ツリウムファイバー
このシングルクラッド、小径コアファイバーは、コア励起共振器での使用に特化して設計されています。偏波保持型であるため、直線偏光出力を必要とするアプリケーションにも適しています。
| 型番 | 分類 | コーティング | 波長 | コア径 | 第一クラッド径 | コアNA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PM-TSF-9/125 | Tm | シングル | 2000 nm | 9 μm | 125.0 ± 1.0 μm | 0.15 |
| SM-TSF-9/125 | Tm | シングル | 2000 nm | 9 μm | 125.0 ± 1.0 μm | 0.15 |
| LMA-TDF-25P/400-HE | Tm | ダブル | 2000 nm | 25.0 ± 2.5 μm | 400.0 ± 15.0 μm | 0.09 |
| PLMA-TDF-25P/400-HE | Tm | ダブル | 2000 nm | 25.0 ± 2.5 μm | 400.0 ± 15.0 μm | 0.09 |
| PM-TDF-10P/130-HE | Tm | ダブル | 2000 nm | 10.0 ± 1.0 μm | 130.0 ± 1.0 μm | 0.15 |
| SM-TDF-10P/130-HE | Tm | ダブル | 2000 nm | 10.0 ± 1.0 μm | 130.0 ± 2.0 μm | 0.15 |
| LMA-TDF-25P/250-HE | Tm | ダブル | 2000 nm | 25.0 ± 2.5 μm | 250.0 ± 2.5 μm | 0.09 |
