結晶 Prisms
精密直角プリズム(RP) Precision Right Angle Prisms(RP)
仕様
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 寸法公差 Dimensional Tolerance | +0/-0.010” |
| 角度許容範囲 Angular Tolerance | < 3 arc min. |
| クリアアパーチャー Clear Aperture | > 80% of central dimension |
| 面取り Chamfer | 0.3 mm ´ 45° |
詳細な型番:こちらへ
精密曲げ・折り畳みプリズム(BRP、FRP) Precision Bending & Folding Prisms (BRP, FRP)
仕様
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 寸法公差 Dimensional Tolerance | +0/-0.010” |
| 角度許容範囲 Angular Tolerance | < 3 arc min. |
| クリアアパーチャー Clear Aperture | > 80% of central dimension |
| 面取り Chamfer | 0.3 mm ´ 45° |
詳細な型番:こちらへ
