| 型番 | 材質 | サイズ( A ) | 表面数値 | 表面品質 |
|---|---|---|---|---|
| B-BRP-05-AR* | BK7 | 0.50” | l/10 | 20-10 |
| B-BRP-10-AR | BK7 | 1.00” | l/10 | 20-10 |
| UF-BRP-05-AR | UV Fused Silica | 0.50” | l/10 | 20-10 |
| UF-BRP-10-AR | UV Fused Silica | 1.00” | l/10 | 20-10 |
| B-FRP-05-AR | BK7 | 0.50” | l/10 | 20-10 |
| B-FRP-10-AR | BK7 | 1.00” | l/10 | 20-10 |
| UF-FRP-05-AR | UV Fused Silica | 0.50” | l/10 | 20-10 |
| UF-FRP-10-AR | UV Fused Silica | 1.00” | l/10 | 20-10 |
