パッシブコンポーネント
PLC スプリッター
1xN PLC Splitter Module
| パラメータ | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|
| Fiber | φ0.25 mm Single Mode Fiber | |||
| 波長 Range | 1260~1360 nm and 1480~1580 nm | |||
| Distribution | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 |
| Insertion Loss | ≦7.8 dB | ≦11.0 dB | ≦14.5 dB | ≦17.8 dB |
| Uniformity | ≦1.0 dB | ≦1.0 dB | ≦1.5 dB | ≦2.0 dB |
| Size | 4W×4D×40L mm | 4W×4D×40L mm | 5W×4D×50L mm | 7W×4D×50L mm |
| PDL | ≦0.3 dBp-p | |||
| Return Loss | ≧50 dB | |||
| Directivity | ≧50 dB | |||
| 動作温度 | -40~+75°C | |||
| Fiber 長さ | Over2m (standard) | |||

2x1X8 PLC Splitter Module
| パラメータ | Specifications |
|---|---|
| Fiber | φ0.25 mm Single Mode Fiber |
| 波長 Range | 1260~1360 nm and 1480~1580 nm |
| Distribution | 2x1x8 |
| InsertionLoss | ≦11.0 dB |
| Uniformity | ≦1.0 dB |
| Size | 4W×4D×40L mm |
| PDL | ≦0.3 dBp-p |
| ReturnLoss | ≧50 dB |
| Directivity | ≧50 dB |
| 動作温度 | -40~+75°C |
| Fiber 長さ | Over 2 m (standard) |
オーダーの際は Fitel PS202-2x1x8 とご指定ください。
