SLEDモジュール

| 波長 [nm] | 出力 [mW] | 帯域幅[nm] | 電流[mA] | スペクトル形状 | Cooled [y/n] | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | 5 | 10 | 100 | Gaussian | no | TO-56 |
| 650 | 10 | 6 | 60 | Gaussian | no | TO-56 |
| 650 | 3 | 6 | 100 | Gaussian | yes | 14-BTF |
| 750 | 10 | 20 | 120 | Gaussian | no | TO-56 |
| 750 | 2 | 20 | 120 | Gaussian | no | TOSA |
| 750 | 5 | 20 | 150 | Gaussian | yes | 14-BTF |
| 790 | 15 | 20 | 120 | Gaussian | no | TO-56 |
| 790 | 5 | 20 | 120 | Gaussian | yes | 14-BTF |
| 820 | 15 | 25 | 120 | Gaussian | no | TO-56 |
| 820 | 2 | 25 | 120 | Gaussian | no | TOSA |
| 830 | 10 | 20 | 200 | Gaussian | yes | 14-BTF |
| 840 | 10 | 50 | 150 | Flat top | no | TO-56 |
| 840 | 2 | 50 | 150 | Flat top | no | TOSA |
| 840 | 5 | 50 | 200 | Flat top | yes | 14-BTF |
| 850 | 5 | 55 | 160 | Flat top | yes | 14-BTF |
| 850 | 5 | 35 | 250 | Gaussian | yes | 14-BTF |
| 880 | 8 | 70 | 250 | Flat top | yes | 14-BTF |
| 880 | 5 | 65 | 200 | Flat top | yes | 14-BTF |
| 1050 | 20 | 50 | 500 | Gaussian | yes | 14-BTF |
| 1050 | 10 | 70 | 200 | Flat top | yes | 14-BTF |
| 1060 | 20 | 70 | 350 | Flat top | yes | 14-BTF |
| 1070 | 10 | 90 | 250 | Flat top | yes | 14-BTF |
| 1300 | 30 | 60 | 600 | Gaussian | yes | 14-BTF |
| 1300 | 20 | 45 | 400 | Gaussian | yes | 14-BTF |
| 1300 | 3 | 40 | 200 | Gaussian | no | TOSA |
| 1300 | 10 | 100 | 550 | Flat top | yes | 14-BTF |
| 1300 | 15 | 70 | 500 | Gaussian | yes | 14-BTF |
| 1300 | 12 | 40 | 200 | Gaussian | no | TO-56 |
| 1300 | 10 | 40 | 250 | Gaussian | yes | 14-BTF |
| 1300 | 5 | 120 | 450 | Flat top | yes | 14-BTF |
| 1380 | 10 | 40 | 250 | Gaussian | yes | 14-BTF |
| 1480 | 15 | 40 | 450 | Gaussian | yes | 14-BTF |
| 1520 | 6 | 60 | 200 | Gaussian | no | TO-56 |
| 1520 | 2 | 60 | 200 | Gaussian | no | TOSA |
| 1540 | 10 | 60 | 300 | Flat top | yes | 14-BTF |
| 1550 | 20 | 60 | 500 | Flat top | yes | 14-BTF |
| 1550 | 15 | 45 | 300 | Gaussian | yes | 14-BTF |
| 1550 | 5 | 60 | 250 | Gaussian | yes | 14-BTF |
| 1550 | 6 | 60 | 200 | Gaussian | no | TO-56 |
| 1550 | 10 | 100 | 600 | Gaussian | yes | 14-BTF |
| 1550 | 2 | 60 | 200 | Gaussian | no | TOSA |
| 1560 | 30 | 40 | 500 | Gaussian | yes | 14-BTF |
| 1570 | 10 | 65 | 250 | Flat top | yes | 14-BTF |
| 1580 | 20 | 60 | 500 | Flat top | yes | 14-BTF |
