OCTエンジン

主な用途
- オプチカルコヒーレンストモグラフィー
- バイオメディカルイメージング
- オプティカルセンシング
| 中心波長[nm] | Aスキャン周波数(bidirectional) [kHz] | 掃引レンジ | コヒーレンス長(in air) [mm] | SMF 平均出力 [mW] |
|---|---|---|---|---|
| 850 | DC | 60 | 7 | 7 |
| 850 | 20 | 60 | 7 | 7 |
| 1050 | 50 | 90 | 8 | 15 |
| 1220 | 2 | 80 | 8 | 12 |
| 1310 | 20 | 150 | 6 | 25 |
| 1310 | 20 | 110 | 8 | 25 |
| 1550 | 2 | 110 | 6 | 15 |
