ブロードバンド光源

主な用途
- 超高解像度オプティカルコヒーレンストモグラフィー
- パッシブコンポーネントテスト
| 中心波長 (nm) | 3dB 帯域幅 (nm) | 10dB 帯域幅 (nm) | 出力(mW) | コヒーレンス長(um HWHM) |
|---|---|---|---|---|
| 405 | 5 | 9 | 1 | 16 |
| 650 | 6 | 12 | 3 | 30 |
| 830 | 165 | 195 | 5 | 2.4 |
| 840 | 135 | 160 | 5 | 3.1 |
| 860 | 105 | 135 | 5 | 4 |
| 1040 | 175 | 200 | 15 | 3.6 |
| 1070 | 100 | 120 | 20 | 6.5 |
| 1280 | 145 | 185 | 15 | 6 |
| 1305 | 105 | 150 | 10 | 8.6 |
| 1315 | 120 | 150 | 25 | 8 |
| 1460 | 320 | 360 | 40 | 3.1 |
| 1560 | 100 | 140 | 20 | 12.5 |
