バランスレシーバー

主な用途
- オプティカルコヒーレンストモグラフィー
- 光学遅延測定
- スペクトロスコピ
- ヘテロダイン検出
| WLレンジ(nm) | ディテクタータイプ | DC/AC カップル | 帯域幅 (MHz) | 利得 (V/A) @ 50 Ohm | PD 応答(A/W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200-1700 | InGaAs | DC | DC-100 | 40 x 10^3 | 0.6 – 1.1 |
| 1200-1700 | InGaAs | AC | 0.03-100 | 40 x 10^3 | 0.6 – 1.1 |
| 1200-1700 | InGaAs | AC | 0.03-80/350 | 5 x 10^3 | 0.6 – 1.1 |
| 1200-1700 | InGaAs | DC | DC-80/350 | 5 x 10^3 | 0.6 – 1.1 |
| 1200-1700 | InGaAs | AC | 0.03-200 | 15 x 10^3 | 0.6 – 1.1 |
| 1200-1700 | InGaAs | DC | DC-200 | 15 x 10^3 | 0.6 – 1.1 |
| 400-900 | Si | AC | 0.03-80/350 | 5 x 10^3 | 0.55 |
| 400-900 | Si | DC | DC-80/350 | 5 x 10^3 | 0.55 |
| 900-1200 | SWL-InGaAs | DC | DC-200 | 15 x 10^3 | 0.75 – 1.0 |
| 900-1200 | SWL-InGaAs | AC | 0.03-200 | 15 x 10^3 | 0.75 – 1.0 |
| 900-1200 | SWL-InGaAs | DC | DC-100 | 40 x 10^3 | 0.75 – 1.0 |
| 900-1200 | SWL-InGaAs | DC | DC-80/350 | 5 x 10^3 | 0.75 – 1.0 |
| 900-1200 | SWL-InGaAs | AC | 0.03-80/350 | 5 x 10^3 | 0.75 – 1.0 |
| 900-1200 | SLW-InGaAs | AC | 0.03-100 | 40 x 10^3 | 0.75 – 1.0 |
