水浸対物レンズ
水浸対物レンズは、カバーガラスと前面レンズの間の浸漬媒体として水を使用するか、またはレンズ自体を水に浸漬するように設計されたレンズです。生細胞、厚い組織、さらには動物全体の高開口数イメージングを可能にします。水の屈折率(1.33)は生物標本の屈折率に近いため、浸漬媒体として水を使用することで球面収差を低減できます。これらの特性により、水浸対物レンズは共焦点顕微鏡における高解像度・高コントラストイメージング、生細胞イメージング、長期実験などに広く使用されています。
LUMPLFLN60XW

仕様
| 製品番号 | N2667800 |
|---|---|
| 倍率 | 60 |
| 開口数 (NA) | 1 |
| 作動距離 (WD)[mm] | 2 |
| 対物レンズ視野数 | 26.5 |
| カバーガラス厚[mm] | 0 |
| 浸漬液 | Water |
| 補正環 | N/A |
| 備考 | N/A |
| 対物レンズの種類 | セミアポクロマート(蛍石) |
| 同焦点距離 [mm] | 45 |
| 後焦点面 (BFP)位置 [mm] | -19.1 |
| 取付ネジ | W20.32X0.706(RMS) |
| 反射明視野 (BF) | N/A |
| 透過明視野 (BF) | Excellent |
| 反射暗視野 (DF) | N/A |
| 透過暗視野 (DF) | N/A |
| 反射微分干渉(DIC) (可視) | N/A |
| 透過微分干渉(DIC) (可視) | Good |
| 位相差 | N/A |
| レリーフコントラスト | N/A |
| 偏光 (PO) | Good |
| 蛍光 (B&G励起) | Excellent |
| 蛍光 (UV励起: 365 nm) | Excellent |
| 多光子励起(MPE) | 適用できない |
| WLI (白色光干渉) | N/A |
| オートフォーカス対応 | N/A |
UMPLFLN10XW

仕様
| 製品番号 | N2667500 |
|---|---|
| 倍率 | 10 |
| 開口数 (NA) | 0.3 |
| 作動距離 (WD)[mm] | 3.5 |
| 対物レンズ視野数 | 26.5 |
| カバーガラス厚[mm] | – |
| 浸漬液 | Water |
| 補正環 | N/A |
| 備考 | N/A |
| 対物レンズの種類 | セミアポクロマート(蛍石) |
| 同焦点距離 [mm] | 45 |
| 後焦点面 (BFP)位置 [mm] | -19.1 |
| 取付ネジ | W20.32X0.706(RMS) |
| 反射明視野 (BF) | N/A |
| 透過明視野 (BF) | Excellent |
| 反射暗視野 (DF) | N/A |
| 透過暗視野 (DF) | Good |
| 反射微分干渉(DIC) (可視) | N/A |
| 透過微分干渉(DIC) (可視) | Good |
| 位相差 | N/A |
| レリーフコントラスト | N/A |
| 偏光 (PO) | Good |
| 蛍光 (B&G励起) | Excellent |
| 蛍光 (UV励起: 365nm) | Excellent |
| 多光子励起(MPE) | N/A |
| WLI (白色光干渉) | N/A |
| オートフォーカス対応 | N/A |
XLPLN25XWMP2

仕様
| 製品番号 | N5165100 |
|---|---|
| 倍率 | 25 |
| 開口数 (NA) | 1.05 |
| 作動距離 (WD)[mm] | 2 |
| 対物レンズ視野数 | 18 |
| カバーガラス厚[mm] | 0 – 0.23 |
| 浸漬液 | Water |
| 補正環 | Yes |
| 備考 | 脳サンプルインデックスの不一致 |
| 対物レンズの種類 | Other |
| 同焦点距離 [mm] | 75 |
| 後焦点面 (BFP)位置 [mm] | -48.1 |
| 取付ネジ | M25X0.75 |
| 反射明視野 (BF) | N/A |
| 透過明視野 (BF) | Poor |
| 反射暗視野 (DF) | N/A |
| 透過暗視野 (DF) | N/A |
| 反射微分干渉(DIC) (可視) | N/A |
| 透過微分干渉(DIC) (可視) | Poor |
| 位相差 | N/A |
| レリーフコントラスト | N/A |
| 偏光 (PO) | Poor |
| 蛍光 (B&G励起) | Poor |
| 蛍光 (UV励起: 365nm) | N/A |
| 多光子励起(MPE) | 適用できない |
| WLI (白色光干渉) | N/A |
| オートフォーカス対応 | N/A |
