シリコーン浸対物レンズ
シリコーン浸対物レンズは、レンズとサンプルの間にシリコーンオイルを使用することで、屈折率1.40を実現し、生細胞や組織の屈折率に近似しています。これにより、特に生物標本の深部を観察する際に光学的な歪みが低減されます。水浸レンズと比較して、シリコーン対物レンズは解像度が高く、細胞や組織の形態研究の精度が向上します。また、シリコーン媒体は水やグリセロールと比較して蒸発がなく非常に安定しているため、長期の生細胞観察やタイムラプス撮影に最適です。EVIDENTのA Line™スーパーアポクロマート対物レンズはシリコーンオイルを使用することで、マルチカラーやスペクトルイメージングなどの高度な研究において、鮮明でコントラストの高い画像を提供します。これらのレンズは4つの波長に対して補正されており、従来のアポクロマートの標準的な3波長補正を超え、より広い光スペクトルにわたってより鮮明で正確な画像を実現します。
LUPLAPO25XS

仕様
| 製品番号 | N6432700 |
|---|---|
| 倍率 | 25 |
| 開口数 (NA) | 0.85 |
| 作動距離 (WD)[mm] | 2 |
| 対物レンズ視野数 | 26.5 |
| カバーガラス厚[mm] | 0.13 – 0.19 |
| 浸漬液 | シリコンオイルシリコンゲルパッド(水利用可) |
| 補正環 | Yes |
| 備考 | 浸漬屈折率:1.33~1.4 温度:23 & 37 deg |
| 対物レンズの種類 | アポクロマート |
| 同焦点距離 [mm] | 45 |
| 後焦点面 (BFP)位置 [mm] | -19.1 |
| 取付ネジ | W20.32X0.706(RMS) |
| 反射明視野 (BF) | N/A |
| 透過明視野 (BF) | Excellent |
| 反射暗視野 (DF) | N/A |
| 透過暗視野 (DF) | N/A |
| 反射微分干渉(DIC) (可視) | N/A |
| 透過微分干渉(DIC) (可視) | Poor |
| 位相差 | N/A |
| レリーフコントラスト | N/A |
| 偏光 (PO) | Poor |
| 蛍光 (B&G励起) | Excellent |
| 蛍光 (UV励起: 365 nm) | Excellent |
| 多光子励起(MPE) | 適用できない |
| WLI (白色光干渉) | N/A |
| オートフォーカス対応 | Yes |
UPLSAPO30XS

仕様
| 製品番号 | N4212100 |
|---|---|
| 倍率 | 30 |
| 開口数 (NA) | 1.05 |
| 作動距離 (WD)[mm] | 0.8 |
| 対物レンズ視野数 | 22 |
| カバーガラス厚[mm] | 0.13 – 0.19 |
| 浸漬液 | シリコン |
| 補正環 | Yes |
| 備考 | 温度: 23 & 37deg |
| 対物レンズの種類 | スーパーアポクロマート |
| 同焦点距離 [mm] | 45 |
| 後焦点面 (BFP)位置 [mm] | -19.1 |
| 取付ネジ | W20.32X0.706(RMS) |
| 反射明視野 (BF) | N/A |
| 透過明視野 (BF) | Excellent |
| 反射暗視野 (DF) | N/A |
| 透過暗視野 (DF) | Good |
| 反射微分干渉(DIC) (可視) | N/A |
| 透過微分干渉(DIC) (可視) | Excellent |
| 位相差 | N/A |
| レリーフコントラスト | N/A |
| 偏光 (PO) | Good |
| 蛍光(B&G励起) | Excellent |
| 蛍光 (UV励起: 365nm) | Excellent |
| 多光子励起(MPE) | 適用できない |
| WLI (白色光干渉) | N/A |
| オートフォーカス対応 | Yes |
UPLSAPO100XS

仕様
| 製品番号 | N5203100 |
|---|---|
| 倍率 | 100 |
| 開口数 (NA) | 1.35 |
| 作動距離 (WD)[mm] | 0.2 |
| 対物レンズ視野数 | 22 |
| カバーガラス厚[mm] | 0.13 – 0.19 |
| 浸漬液 | シリコン |
| 補正環 | Yes |
| 備考 | 温度: 23 & 37deg |
| 対物レンズの種類 | スーパーアポクロマート |
| 同焦点距離 [mm] | 45 |
| 後焦点面 (BFP)位置 [mm] | -19.1 |
| 取付ネジ | W20.32X0.706(RMS) |
| 反射明視野 (BF) | N/A |
| 透過明視野 (BF) | Excellent |
| 反射暗視野 (DF) | N/A |
| 透過暗視野 (DF) | N/A |
| 反射微分干渉(DIC) (可視) | N/A |
| 透過微分干渉(DIC) (可視) | Excellent |
| 位相差 | N/A |
| レリーフコントラスト | N/A |
| 偏光 (PO) | Good |
| 蛍光(B&G励起) | Excellent |
| 蛍光 (UV励起: 365nm) | Excellent |
| 多光子励起(MPE) | N/A |
| WLI (白色光干渉) | N/A |
| オートフォーカス対応 | Yes |
