
製品仕様
| Material | BK7, UV FS | 
|---|---|
| Surface quality | 20-10 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) | 
| Surface flatness | λ/10 at 633 nm | 
| Angles | α = 79.5° ± 0.5°, β = 60° ± 1° | 
| Design wavelength | 546.1 nm | 
| Dimensions tolerance | ± 0.2 mm | 
| Clear aperture | > 80% of dimensions | 
BK7
| Code | Material | A | B | H | 
|---|---|---|---|---|
| 325-0206 | BK7 | 11 mm | 20 mm | 6,4 mm | 
| 325-0412 | BK7 | 23,5 mm | 40 mm | 12,7 mm | 
UVFS
| Code | Material | A | B | H | 
|---|---|---|---|---|
| 325-1206 | UV FS | 11 mm | 20 mm | 6,4 mm | 
| 325-1215 | UV FS | 15 mm | 26 mm | 15 mm | 
| 325-1412 | UV FS | 23,5 mm | 40 mm | 12,7 mm | 
