
製品仕様
| Material | MgF2 |
|---|---|
| Surface quality | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
| Clear aperture | 90% of diameter |
| Diameter tolerance | +0.0 -0.1 mm |
| Thickness tolerance | ±0.2 mm |
| Parallelism | <3 arcmin |
| Flatness | λ/4 @ 633 nm |
| Spectral range | UV, IR |
Magnesium Fluoride (MgF2) windows
| Code | Substrate | Diameter | Thickness |
|---|---|---|---|
| 520-5253 | UV grade MgF2 | ø 25,4 mm | 3 mm |
| 520-5385 | UV grade MgF2 | ø 38,1 mm | 5 mm |
| 520-5506 | UV grade MgF2 | ø 50,8 mm | 6 mm |
| 520-6253 | IR grade MgF2 | ø 25,4 mm | 3 mm |
| 520-6385 | IR grade MgF2 | ø 38,1 mm | 5 mm |
| 520-6506 | IR grade MgF2 | ø 50,8 mm | 6 mm |
