
製品仕様
| Material | LiF |
|---|---|
| Surface quality | 60-40 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
| Clear aperture | 90% of the diameter |
| Diameter tolerance | +0.0 -0.1 mm |
| Thickness tolerance | ±0.2 mm |
| Parallelism | < 3 arcmin |
| Flatness | λ/4 @ 633 nm |
| Spectral range | UV, VIS, IR |
Lithium Fluoride (LiF) windows
| Code | Diameter | Thickness | Substrate |
|---|---|---|---|
| 510-5253 | ø 25,4 mm | 3 mm | UV grade LiF |
| 510-5384 | ø 38,1 mm | 4 mm | UV grade LiF |
| 510-5506 | ø 50,8 mm | 6 mm | UV grade LiF |
