
製品仕様
| Material | Cu | 
|---|---|
| Density, g/cm3 | 7.4 | 
| Surface quality | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) | 
| Clear aperture | >80% of diameter | 
| Diameter tolerance | +0.0 -0.12 mm | 
| Thickness tolerance | ±0.25 mm | 
| Surface flatness | λ/4 @ 633 nm | 
| Operation wavelength | 10.6 µm | 
| Coating | protected gold | 
| Reflectivity for unpolarised radiation | > 99% | 
| Code | Diameter | Thickness | 
|---|---|---|
| 570-6250 | ø 25.4 mm | 6 mm | 
| 570-6380 | ø 38,1 mm | 10 mm | 
| 570-6500 | ø 50.8 mm | 10 mm | 
