
製品仕様
| Material | BaF2 | 
|---|---|
| Surface quality | 60-40 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) | 
| Clear aperture | 90% of diameter | 
| Diameter tolerance | +0.0, -0.5 mm | 
| Focal length | +-2%@3 µm | 
| Surface irregularity | λ/4 @ 633 nm | 
| Centration | 3 arcmin | 
| Code | Diameter | Focal length | Type | 
|---|---|---|---|
| 541-7105 | ø 12,7 mm | F 25 mm | plano-convex | 
| 541-7204 | ø 25,4 mm | F 40 mm | plano-convex | 
| 541-7205 | ø 25,4 mm | F 50 mm | plano-convex | 
| 541-7207 | ø 25,4 mm | F 75 mm | plano-convex | 
| 541-7210 | ø 25,4 mm | F 100 mm | plano-convex | 
| 541-7212 | ø 25,4 mm | F 125 mm | plano-convex | 
| 541-7213 | ø 25,4 mm | F 150 mm | plano-convex | 
| 541-7214 | ø 25,4 mm | F 200 mm | plano-convex | 
| 541-7225 | ø 25,4 mm | F 250 mm | plano-convex | 
| 541-7230 | ø 25,4 mm | F 300 mm | plano-convex | 
| 541-7240 | ø 25,4 mm | F 400 mm | plano-convex | 
| 541-7250 | ø 25,4 mm | F 1000 mm | plano-convex | 
| 541-7275 | ø 25,4 mm | F 750 mm | plano-convex | 
| 542-7105 | ø 12,7 mm | F -25 mm | plano-concave | 
| 542-7205 | ø 25,4 mm | F -50 mm | plano-concave | 
| 542-7207 | ø 25,4 mm | F -75 mm | plano-concave | 
| 542-7210 | ø 25,4 mm | F -100 mm | plano-concave | 
| 542-7225 | ø 25,4 mm | F -250 mm | plano-concave | 
| 542-7250 | ø 25,4 mm | F -1000 mm | plano-concave | 
| 542-7270 | ø 25,4 mm | F -2000 mm | plano-concave | 
