LiDAR
| 用途 | 波長(nm) | 14-Pin Butterfly | TO-39 Can | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| LiDAR | 1545 – 1560 | 6 mW | 6 mW | EP1550 Narrow-Linewidth Series | 
| 1545 – 1560 | 8 mW | 8 mW | EP1550 Narrow-Linewidth 400kHz Series | |
| 1530 – 1560 | 10 mW | 10 mW | EP1550 Discrete-Mode Series | 
EP1550 Narrow-Linewidth Series
特長
- 100 kHzの低フリーランニングラインワイド
 - モノリシック・デバイス・デザインによる安定性
 - FMCW LIDARアプリケーションに最適
 
| パラメータ | 標準値 | 
|---|---|
| 閾値電圧 | 35 mA | 
| スロープ効率 | 0.04 W/A | 
| 出力電力 | 6 mW | 
| 光線幅 | 100 kHz | 
| サイドモード抑圧比 | 50 dB | 
| 動作温度範囲 | -20 ~ 65°C | 
EP1550 Narrow-Linewidth 400kHz Series
特長
- 400 kHzの低フリーランニングラインワイド
 - モノリシック・デバイス・デザインによる安定性
 - FMCW LIDARアプリケーションに最適
 
| パラメータ | 標準値 | 
|---|---|
| 閾値電圧 | 25 mA | 
| スロープ効率 | 0.05 W/A | 
| 出力電力 | 8 mW | 
| 光線幅 | 400 kHz | 
| サイドモード抑圧比 | 40 dB | 
| 動作温度範囲 | 20 ~ 65°C | 
EP1550 Discrete-Mode Series
特長
- 優れたスペクトル純度
 - 幅広いチューナビリティとモードホップフリー性能
 - 車載用LIDARアプリケーションに最適
 
| パラメータ | 標準値 | 
|---|---|
| 閾値電圧 | 12 mA | 
| スロープ効率 | 0.15 W/A | 
| 出力電力 | 10 mW | 
| チューニング係数 | 0.02 nm/mA | 
| サイドモード抑圧比 | 40 dB | 
| 動作温度範囲 | -20 ~ 65°C | 
ラインナップ






