PMポンプ&シングルコンバイナ / モードフィールドアダプター
PM (N+1)X1 Pump & Signal Combiners, Mode Field Adapters は、以下のパッケージで提供されます (以下の製品寸法を参照してください)。
Package Type | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions (mm) | Ф3×54 | 65×12×7.5 | 70×12×8 | 65×12×7.5 | 65×12×7.5 |
Positioning hole(mm) | / | 7.0×54 | 7.0×54 | 8.4×54 | 12×54 |
Order information:
PMPSC-A-B-C-D-E-F-G
A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|
Port | Power per Multimode Input | Input Pump Fiber Type | Input signal Fiber Type | Output Fiber Type | Package Type | Fiber length |
21: (2+1)X1 31: (3+1)X1 61: (6+1)X1 181: (18+1)X1 |
05:5W 10:10W 25:25W 40:40W 50:50W XX:Other |
XXX (fiber name) | XXX (fiber name) | XXX (fiber name) | T1 T2 T3 T4 T5 |
08:0.8m(default) 10:1.0m 20:2.0m |
Polarization Maintaining (N+1)X1 Pump and Signal Combiners
PM (2+1)x1 Pump and Signal Combiner
Parameters | Value | |||
---|---|---|---|---|
Product Code | PMPSC02101001 | PMPSC02101001 | PMPSC02101001 | PMPSC02101001 |
Signal Operating Wavelengths | 1040-1080nm | 1040-1080nm | 1040-1080nm | 1040-1080nm |
Pump Operating Wavelengths | 800-1000nm | 800-1000nm | 800-1000nm | 800-1000nm |
Number of Multimode Inputs | 2 | 2 | 2 | 2 |
Number of Signal Ports | 1 | 1 | 1 | 1 |
Number of DCF Ports | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pump Input Fiber | 105/125um,0.22 | 105/125um,0.22 | 105/125um,0.22 | 200/220um,0.22 |
Signal Input Fiber | PM 10/125um DC | PM 15/130um DC | PM 25/250um DC | PM 20/250um DC |
Output Fiber | PM 10/125um DC | PM 15/130um DC | PM 25/250um DC | PM 25/250um DC |
Maximum Pump Insertion Loss | <0.5dB | <0.5dB | <0.5dB | <0.5dB |
Maximum Signal Insertion Loss | <0.35dB | <0.35dB | <0.35dB | <0.5dB |
Total Power | 50W | 50W | 100W | 100W |
Power per Multimode Input | 25W | 25W | 50W | 50W |
Polarization Extinction Ratio | >18dB | >18dB | >18dB | >18dB |
Dimensions | T2,T3,T4,T5 |
Specifications may be change without notice.
Type | Pump fiber | Input signal | Output fiber | Max.Signal IL | Min.PER(dB) | Pump Effi. | Max.Power Handling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM(2+1) ×1 | 105/125 0.22 | PM6/125SC | PM6/125 DC | 0.5dB | 20dB | 90% | 50W/leg |
PM(2+1) ×1 | 105/125 0.22 | PM6/125SC | PM10/125 DC | 0.7dB | 18dB | 90% | 50W/leg |
PM(2+1) ×1 | 105/125 0.22 | PM6/125SC | PM20/125 DC | 0.7dB | 18dB | 90% | 50W/leg |
PM(2+1) ×1 | 105/125 0.22 | PM8/125SC | PM8/125 DC | 0.5dB | 20dB | 90% | 50W/leg |
PM(2+1) ×1 | 105/125 0.22 | PM10/125SC | PM10/125 DC | 0.7dB | 20dB | 90% | 50W/leg |
PM(2+1) ×1 | 105/125 0.22 | PM10/125SC | PM20/125 DC | 0.7dB | 18dB | 90% | 50W/leg |
PM(2+1) ×1 | 105/125 0.22 | PM12/125SC | PM12/125DC | 0.5dB | 18dB | 90% | 50W/leg |
PM(2+1) ×1 | 105/125 0.22 | PM20/125 SC | PM20/125 DC | 0.5dB | 18dB | 90% | 50W/leg |
PM(2+1) ×1 | 105/125 0.22 | PM25/250 SC | PM25/250 DC | 0.5dB | 18dB | 90% | 100W/leg |
PM(2+1) ×1 | 200/220 0.22 | PM25/250 DC | PM25/250 DC | 0.5dB | 18dB | 90% | 100W/leg |
PM(2+1) ×1 | 200/220 0.22 | PM30/250 DC | PM30/250 DC | 0.5dB | 18dB | 93% | 100W/leg |
PM(2+1) ×1 | 200/220 0.22 | PM20/400 DC | PM20/400 DC | 0.5dB | 18dB | 93% | 100W/leg |
Other configuration and higher power handling can be customized.
All combiners are by default with bare fiber, 0.8m length of pigtail, please contact us for special request.
PM (6+1)x1 Pump and Signal Combiner
Parameters | Value | ||
---|---|---|---|
Product Code | PMPSC06101001 | PMPSC06101002 | PMPSC06101003 |
Signal Operating Wavelengths | 1030-1080nm | 1030-1080nm | 1030-1080nm |
Pump Operating Wavelengths | 800-1000nm | 800-1000nm | 800-1000nm |
Number of Multimode Inputs | 6 | 6 | 6 |
Number of Signal Ports | 1 | 1 | 1 |
Number of DCF Ports | 1 | 1 | 1 |
Pump Input Fiber | 105/125um,0.22 | 200/220um,0.22 | 105/125um,0.22 |
Signal Input Fiber | PM 25/250um DCF | PM 10/125um SC | PM Panda 980 |
Output Fiber | PM 25/250um DCF | PM 20/400um DC | PM 25/250um DC |
Maximum Pump Insertion Loss | <0.7dB | <0.7dB | <0.7dB |
Maximum Signal Insertion Loss | <0.5dB | <0.5dB | <0.7dB |
Total Power | 300W | 600W | 600W |
Power per Multimode Input | 50W | 100W | 100W |
Optical Return Loss – Pumps | 40dB | 40dB | 40dB |
Polarization Extinction Ratio | >18dB | >18dB | >18dB |
Dimensions | T2,T3,T4,T5 |
Specifications may be change without notice.
Type | Pump fiber | Input signal | Output fiber | Max.Signal IL | Min.PER | Pump Effi. | Max.Power Handling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM(6+1)×1 | 105/125 0.15 | PM980 Panda | PM6/125 DC | 0.7dB | 18dB | 93% | 25W/leg |
PM(6+1)×1 | 105/125 0.15 | PM10/125 DC | PM10/125 DC | 0.7dB | 18dB | 93% | 25W/leg |
PM(6+1)×1 | 105/125 0.15 | PM20/125 DC | PM20/125 DC | 0.7dB | 18dB | 93% | 25W/leg |
PM(6+1)×1 | 105/125 0.15 | PM8/125 DC | PM8/125 DC | 0.7dB | 18dB | 93% | 25W/leg |
PM(6+1)×1 | 105/125 0.22 | PM6/125 SC or DC | PM25/250 DC | 0.7dB | 18dB | 93% | 50W/leg |
PM(6+1)×1 | 105/125 0.22 | PM10/125 SC or DC | PM30/250 DC | 0.7dB | 18dB | 93% | 50W/leg |
PM(6+1)×1 | 105/125 0.22 | PM20/125 SC or DC | PMx/250 DC | 0.7dB | 18dB | 93% | 50W/leg |
PM(6+1)×1 | 105/125 0.22 | PM x/125 SC or DC | PM x/300 DC | 0.7dB | 18dB | 89% | 50W/leg |
PM(6+1)×1 | 200/220 0.22 | PM20/400 DC | PM20/400 DC | 0.7dB | 18dB | 95% | 100W/leg |
PM(6+1)×1 | 220/242 0.22 | PM20/400 DC | PM20/400 DC | 0.7dB | 18dB | 95% | 100W/leg |
Other configuration and higher power handling can be customized.
All combiners are by default with bare fiber, 0.8m length of pigtail, please contact us for special request.
PM (18+1)x1 Pump and Signal Combiner
Parameters | Value | |||
---|---|---|---|---|
Product Code | PMPSC18101001 | PMPSC18101002 | PMPSC18101003 | PMPSC18101004 |
Signal Operating Wavelengths | 1030-1080nm | 1530-1580nm | 1030-1080nm | 1030-1080nm |
Pump Operating Wavelengths | 800-1000nm | 800-1000nm | 800-1000nm | 800-1000nm |
Number of Multimode Inputs | 18 | 18 | 18 | 18 |
Number of Signal Ports | 1 | 1 | 1 | 1 |
Number of DCF Ports | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pump Input Fiber | 105/125um, NA0.15 | 105/125um, NA0.15 | 105/125um, NA0.22 | 105/125um, NA0.22 |
Signal Input Fiber | PM6/125 SC | PM8/125 SC | PM10/125 DC | 10/125 DC |
Output Fiber | PM10/200 DC | PM20/200 DC | PM25/250 DC | 20/400 DC |
Maximum Pump Insertion Loss | <0.5dB | <0.5dB | <0.5dB | <0.5dB |
Maximum Signal Insertion Loss | <0.8dB | <0.8dB | <0.8dB | <0.8dB |
Power per Multimode Input | 25W | 25W | 25W | 50W |
Optical Return Loss – Pumps | 45dB | 45dB | 45dB | 45dB |
Polarization Extinction Ratio | >18dB | >18dB | >18dB | >18dB |
Dimensions | T2,T3,T4,T5 |
Specifications may be change without notice.
Type | Pump fiber | Input signal | Output fiber | Max.Signal IL | Min.PER | Pump Effi. | Max.Power Handling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM(18+1) ×1 | 105/125 0.15 | PM6/125 SC or DC | PM10/200 DC | 0.8dB | 18dB | 95% | 25W/leg |
PM(18+1) ×1 | 105/125 0.15 | PM6/125 SC or DC | PM20/200 DC | 0.8dB | 18dB | 95% | 25W/leg |
PM(18+1) ×1 | 105/125 0.15 | PM6/125 SC or DC | PM25/250 DC | 0.8dB | 18dB | 95% | 25W/leg |
PM(18+1) ×1 | 105/125 0.15 | PM6/125 SC or DC | PM30/250 DC | 0.8dB | 18dB | 95% | 25W/leg |
PM(18+1) ×1 | 105/125 0.15 | PM6/125 SC or DC | PM20/200 DC | 0.8dB | 18dB | 95% | 25W/leg |
PM(18+1) ×1 | 105/125 0.22 | PM10/125 SC or DC | PM25/250 DC | 0.8dB | 18dB | 95% | 50W/leg |
PM(18+1) ×1 | 105/125 0.22 | PM15/125 SC or DC | PM30/250 DC | 0.8dB | 18dB | 95% | 50W/leg |
PM(18+1) ×1 | 105/125 0.22 | PM6/125 DC | PM20/400 DC | 0.8dB | 18dB | 96% | 50W/leg |
PM(18+1) ×1 | 105/125 0.22 | PM8/125 DC | PM25/300 DC | 0.8dB | 18dB | 95% | 50W/leg |
PM(18+1) ×1 | 200/220 0.22 | PM10/125 DC | PM25/300 DC | 0.8dB | 18dB | 95% | 50W/leg |
PM(18+1) ×1 | 220/242 0.22 | PM10/125 DC | PM20/400 DC | 0.8dB | 18dB | 96% | 50W/leg |
Other configuration and higher power handling can be customized.
All combiners default with bare fiber, 0.8m length of pigtail, please contact us for special request.
Mode Field Adapters
Forward Mode Field Adapter
Ordering information:
MFA-A-B-C-D-E-F
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
Working Wavelength(nm) | Power Handling | Input Fiber Type | Output Fiber Type | Package Type | Fiber length |
30:1030nm 64:1064nm 55:1550nm Xx:other |
05:5W 10:10W 25:25W 40:40W 50:50W XX:Other |
XXX(fiber name) | XXX(fiber name) | T1 T2 T3 T4 T5 |
08:0.8m(default) 10:1.0m 20:2.0m |
Specifications:
Working Wavelength(nm) | Signal Input Fiber | Signal Output Fiber | Signal Insertion Loss (dB) | Max.Power Handling |
---|---|---|---|---|
1020~1080 | HI1060 or 6/125 DC | 10/125 DC or SC | ≤0.3 | 30W |
1020~1080 | 15/125 DC or SC | ≤0.3 | 30W | |
1020~1080 | 20/125 DC or SC | ≤0.5 | 30W | |
1020~1080 | 20/250 DC or SC | ≤0.5 | 30W | |
1020~1080 | 25/250 DC or SC | ≤0.5 | 30W | |
1020~1080 | 25/300 DC or SC | ≤0.5 | 30W | |
1020~1080 | 30/250 DC or SC | ≤0.5 | 30W | |
1020~1080 | 20/400 DC or SC | ≤0.5 | 30W | |
1530~1570 | 8/125 DC or SC | 25/300 DC or SC | ≤0.5 | 30W |
1020~1080 | 10/125 DC or SC | 20/125 DC or SC | ≤0.5 | 30W |
1020~1080 | 20/250 DC or SC | ≤0.5 | 30W | |
1020~1080 | 25/250 DC or SC | ≤0.5 | 30W | |
1020~1080 | 25/300 DC or SC | ≤0.5 | 30W | |
1020~1080 | 30/250 DC or SC | ≤0.5 | 30W | |
1020~1080 | 20/400 DC or SC | ≤0.5 | 30W | |
1020~1080 | 15/125 DC or SC | 20/125 DC or SC | ≤0.5 | 30W |
1020~1080 | 25/250 DC or SC | ≤0.5 | 30W | |
1020~1080 | 20/125 DC or SC | 20/400 DC or SC | ≤0.3 | 30W |
1020~1080 | 20/400 DC or SC | 25/400 DC or SC | ≤0.3 | 30W |
1020~1080 | SM98-PR-U25A (PM980 Panda) | 10/125 PM DC or SC | ≤0.5 | 30W |
1020~1080 | 20/125 PM DC or SC | ≤0.5 | 30W | |
1020~1080 | 25/250 PM DC | ≤0.5 | 30W | |
1020~1080 | 6/125 PM DC or SC | 10/125 PM DC or SC | ≤0.5 | 30W |
1020~1080 | 20/125 PM DC or SC | ≤0.5 | 30W | |
1020~1080 | 25/250 PM DC or SC | ≤0.5 | 30W | |
1020~1080 | 30/250 PM DC or SC | ≤0.5 | 30W | |
1530~1570 | PM8/125 DC or SC | 25/300 PM DC or SC | ≤0.5 | 30W |
1020~1080 | 10/125 PM DC or SC | 10/125 PM DC or SC | ≤0.5 | 30W |
1020~1080 | 20/125 PM DC or SC | ≤0.5 | 30W | |
1020~1080 | 25/250 PM DC or SC | ≤0.5 | 30W | |
1020~1080 | 30/250 PM DC or SC | ≤0.5 | 30W | |
1020~1080 | 43/400 PM DC or SC | ≤0.5 | 30W |
Other configuration and higher power handling can be customized.
All MFA are by default with bare fiber, 0.8m length of pigtail, please contact us for special request.
The signal loss means the fundamental mode signal loss.
ER≥18dB for PM fiber MFA.
Backward Mode Field Adapter
Ordering information:
MAF-A-B-C-D-E-F
A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|
Working Wavelength(nm) | Power Handling | Input Fiber Type | Output Fiber Type | Package Type | Fiber length |
30:1030nm 64:1064nm 55:1550nm Xx:other |
05:5W 10:10W 25:25W XX:Other |
XXX(fiber name) | XXX(fiber name) | T1 T2 T3 T4 T5 |
08:0.8m(default) 10:1.0m 20:2.0m |
Specifications:
Working Wavelength(nm) | Signal Input Fiber | Signal Output Fiber | Signal Insertion Loss (dB) | Max.Power Handling |
---|---|---|---|---|
1020~1080 | 10/125 DC or SC | HI1060 or 6/125 DC | ≤0.5 | 10W |
1020~1080 | 15/125 DC or SC | ≤0.7 | 10W | |
1020~1080 | 20/125 DC or SC | ≤0.7 | 10W | |
1020~1080 | 20/250 DC or SC | ≤0.7 | 10W | |
1020~1080 | 30/250 DC or SC | ≤0.7 | 10W | |
1020~1080 | 20/125 DC or SC | 10/125 DC or SC | ≤0.7 | 10W |
1020~1080 | 25/250 DC or SC | ≤0.7 | 10W | |
1020~1080 | 25/300 DC or SC | ≤0.7 | 10W | |
1020~1080 | 20/125 DC or SC | 15/125 DC or SC | ≤0.7 | 10W |
1020~1080 | 25/250 DC or SC | ≤0.7 | 10W | |
1020~1080 | 10/125 PM DC or SC | SM98-PR-U25A (PM980 Panda) | ≤0.7 | 10W |
1020~1080 | 20/125 PM DC or SC | ≤0.7 | 10W | |
1020~1080 | 25/250 PM DC | ≤0.7 | 10W | |
1020~1080 | 10/125 PM DC or SC | 6/125 PM DC or SC | ≤0.7 | 10W |
1020~1080 | 20/125 PM DC or SC | ≤0.7 | 10W | |
1020~1080 | 25/250 PM DC or SC | ≤0.7 | 10W | |
1020~1080 | 30/250 PM DC or SC | ≤0.7 | 10W | |
1020~1080 | 10/125 PM DC or SC | 10/125 PM DC or SC | ≤0.7 | 10W |
1020~1080 | 20/125 PM DC or SC | ≤0.7 | 10W | |
1020~1080 | 25/250 PM DC or SC | ≤0.7 | 10W | |
1020~1080 | 30/250 PM DC or SC | ≤0.7 | 10W |
Other configuration and higher power handling can be customized.
All MFA default with bare fiber,0.8m length of pigtail, please contact us for special request.
The signal loss means the fundamental mode signal loss.
ER≥18dB for PM fiber MFA.