CYOPC(CY Optics & Photonics Creation Co., Ltd. )について
CYOPC(CY Optics&Photonics Creation Co.,Ltd.)は、台湾/新竹市に本社を置き、各種パネル、SLM(空間光変調器)等を開発及び製造しています。
当社はCYOPCの代理店です。
パネルソーシング

ラインナップ
| Panel Size | Resolution | Pixel Size | Design | Display/Phase | SP/3P | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.37″ | 720P | 6.4 μm | Analogy | Display | SP | |
| 0.37″ | 720P | 6.4 μm | Analogy | Phase | ||
| 0.5″ | 720P | 8 μm | Analogy | Display | SP | |
| 0.5″ | 720P | 8 μm | Analogy | Phase | MOQ order | |
| 0.55″ | 1080P | 6.4 μm | Analogy | Display | SP | |
| 0.55″ | 1080P | 6.4 μm | Analogy | Phase | MOQ orde | |
| 0.39″ | 1080P | 4 μm | Digital | Display | SP | Sample Ready |
| 0.39″ | 1080P | 4 μm | Digital | Phase | MOQ order | |
| 0.39″ | 1080P | 4.2/0.3 | Analogy | Display | SP | Developing |
| 0.39″ | 1080P | 4.2/0.3 | Analogy | Phase | Developing | |
| 0.78″ | 4k2k | 4.2/0.3 | Analogy | Display | SP | Developing |
| 0.78″ | 4k2k | 4.2/0.3 | Analogy | Phase | Developing | |
| 0.7″ | WUXGA | 8 μm/0.2 | Analogy | Display | 3P | |
| 0.7″ | WUXGA | 8 μm/0.2 | Analogy | Phase | 1550 nm | |
| 0.7″ | WUXGA | 8 μm/0.2 | Analogy | Phase | 450-1064 nm | |
| 0.7″ | 4k2k | 3.74 μm/0.15 | Digital | Display | 3P | |
| 0.7″ | 4k2k | 3.74 μm/0.15 | Digital | Phase | 1550 nm, 1064 nm |
仕様
| Mixture Name | C001 | C002 | C003 | C005 |
|---|---|---|---|---|
| S→N(℃) | <-10 | <-10 | <-10 | -30 |
| ClearPoint(℃) | 110 | 110 | 110 | 108 |
| Viscosity (mm’S) (20℃) | 45 | 47 | 45.5 | 45 |
| △(1 KH,20℃) | 17.5 | 16.8 | 13.5 | 10.6 |
| ⊥(1KH,20℃) | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 5.2 |
| △a(589 nm,20℃) | 0.260 | 0.274 | 0.292 | 0.270 |
| Nn(589 nm,20℃) | 1.517 | 1.519 | 1.521 | 1.529 |
| VMK21(V) | 1.18 | 1.21 | 1.61 | 2.04 |
| VM121(V) | 1.68 | 1.75 | 2.18 | 2.81 |
スペーサーサイズ
| Spacer Size |
|---|
| 1.1 μm/bottle |
| 1.3 μm/bottle |
| 1.5 μm/bottle |
| 1.7 μm/ bottle |
| 1.8 μm/ bottle |
| 2.1 μm/bottle |
| 2.3 μm/ bottle |
| 2.34 μm/ bottle |
| 2.4 μm/bottle |
| 2.4 μm/ bottle |
| 2.5 μm/ bottle |
| 2.6 μm/ bottle |
| 2.7 μm/ bottle |
| 3 μm/ bottle |
| 4 μm/ bottle |
| 8 μm/ bottle |
| 9 μm/ bottle |
注1: 上記は、現在販売中の製品で、開発中の製品は含まれていません。
注2: お客様のニーズに合わせて、特定のシリコン設計を開発できる設計サービスチームを擁しています。
注3: お客様の要求に応じて、異なるセルギャップとLCとで構築可能です。VANまたはTN
注4: uLEDまたはuOLEDは、所定のNREチャージ(開発費一括負担)で供給可能です。

