Optogenetics
Optogeneticsとは
        光遺伝学(Optogenetics)は、急成長している学際的なバイオエンジニアリング技術。
        光によって活性化されるタンパク分子を遺伝学的手法を用いて特定の細胞に発現させ、その機能を光で操作する技術である。
        光(opto)と遺伝学(genetics)を組み合わせたことから光遺伝学と呼ばれる。
        光遺伝学の開発により、特定の神経の活動を高い時間精度で正確に操作することが可能となり、神経活動と行動発現との関係を直接繋げることが可能になった。
        光遺伝学は、これまでの技術の欠点を補っており、マイクロ〜ミリ秒オーダーの神経活動の活性化あるいは抑制が可能であり、特定の神経活動のみを制御できる。
        
Optogeneticsに最適なレーザー商品
Optishop
Optogenetics関連商品
473nm青色DPSSレーザー / MBL-U-473
特徴
- 出力最大300mW
 - TEM00モード
 - 優れたビーム品質
 - 高出力・安定性・長寿命
 
用途
- コリメーション
 - レーザー治療
 - 科学実験
 - 光学機器
 - 共焦点顕微鏡
 - レーザーディスプレイ
 - レーザー照明
 
仕様内容
| モデル名 | MBL-U-473 | |
|---|---|---|
| 波長(nm) | 473±1 | |
| 出力電力(mW) | 50-200 | 200-300 | 
| 電力安定性(実効値、4時間以上) | <3%、<2%、<1% | <5%、<3%、<2% | 
| 横モード | TEM00 | |
| 動作モード | CW | |
| ウォームアップ時間(分) | <5 | |
| M2ファクター | <1.2 | |
| ビーム発散、全角(mrad) | <1.5 | |
| 1 / e2(mm)のビーム径 | <1.0 | |
| ベースプレートからのビームの高さ(mm) | 27.4 | |
| 偏光比 | >100:1(0度または90度) | |
| 動作温度(℃) | 10~35 | |
| 電源装置(90〜264 VAC) | PSU-H-LED / PSU-H-FDA / PSU-SR | |
| モジュールオプション | TTLオン/オフ 1Hz〜1KHz、1KHz〜10KHz、10KHz〜30KHz アナログ変調オプション  | 
|
| 予想寿命(時間) | 10000 | |
808nm赤外線ダイオードレーザー / MDL-H-808
特徴
- 出力最大6000mW
 - マルチモード
 - 優れたビーム品質
 - 高出力・安定性・長寿命
 
用途
- 精密測定
 - 高分解能スペクトル分析
 
仕様内容
| モデル名 | MDL-H-808 | 
|---|---|
| 波長(nm) | 808±5 | 
| 出力電力(mW) | <3000、3100、3200… 6000 | 
| 横モード | マルチモード | 
| 動作モード | CW | 
| 電力安定性(実効値、4時間以上) | <1%、<2%、<3%(<0.5% オプション) | 
| ウォームアップ時間(分) | <5 | 
| ビーム寸法 | ~5×8 | 
| ビーム発散、全角(mrad) | <3.0 | 
| ベースプレートからのビームの高さ(mm) | 29 | 
| 動作温度(℃) | 10~35 | 
| 電源装置(100〜240 VAC) | PSU-H-LED / PSU-H-FDA | 
| 変調オプション | TTLオン/オフ 1Hz〜1KHz、1KHz〜10KHz、10KHz〜30KHz アナログ変調オプション  | 
| 予想寿命(時間) | 10000 | 
980nm 赤外線ダイオードレーザー / MDL-H-980
特徴
- 出力最大5000mW
 - マルチモード
 - 優れたビーム品質
 - 高出力・安定性・長寿命
 
用途
- 科学実験
 - 光学センサー
 - 光学測定
 - 光学器具
 - レーザー通信
 - スペクトル分析
 
仕様内容
| モデル名 | MDL-H-980 | 
|---|---|
| 波長(nm) | 980±10 | 
| 出力電力(mW) | <3000、3100、3200… 5000 | 
| 横モード | マルチモード | 
| 動作モード | CW | 
| 電力安定性(実効値、4時間以上) | <1%、<2%、<3%(<0.5% オプション) | 
| ウォームアップ時間(分) | <5 | 
| ビーム寸法 | ~5×8 | 
| ビーム発散、全角(mrad) | <3.0 | 
| ベースプレートからのビームの高さ(mm) | 29 | 
| 動作温度(℃) | 10~35 | 
| 電源装置(100〜240 VAC) | PSU-H-LED / PSU-H-FDA | 
| 変調オプション | TTLオン/オフ 1Hz〜1KHz、1KHz〜10KHz、10KHz〜30KHz アナログ変調オプション  | 
| 予想寿命(時間) | 10000 | 

