Block Engineeringについて
Block Engineeringは、1956年創業の中赤外線 分光器をはじめとするQCLレーザー駆動式な光学装置・部品のメーカーです。
同社製品はセキュリティ・石油・ガス掘削装置等の産業分野、ガン診断装置等の医療分野にて用いられています。
ラインナップ
PORTHOS
PORTHOS™ Portable FTIR Chemical Detection Spectrometer

検知対象ガス
| 分類 | TICs | |
|---|---|---|
| ガス種 | Ammonia | Arsine |
| Boron Trichloride | Boron Trifluoride | |
| Phosgene | Carbon Disulfide | |
| Nitric Acid | Hydrogen Cyanide | |
| Sulfur Dioxide | … | |
他:Freon… お問い合わせてください
LaserWarn
LaserWarn™(屋外設置タイプ)
LaserWarn™(屋内設置タイプ)
検知対象ガス(屋外・屋内タイプ共通)
| 分類 | TIC | Blood CWA / TIC | Nerve CWA | Blister CWA |
|---|---|---|---|---|
| ガス種 | Sulfur Dioxide (SO2) | Hydrogen Cyanide (AC) | Tabun (GA) | Sulfur Mustard (HD) |
| Chlorine as HClO | Cyanogen Chloride (CK) | Sarin (GB) | Nitrogen Mustard (HN3) | |
| Benzene (C6H6) | Phosgene (CG) | Soman (GD) | Lewisite (L) | |
| Formaldehyde (CH2O) | – | Cyclosarin (GF) | – | |
| Acrolein (C3H4O) | – | VX | – | |
| Ethane (C2H6) | – | – | – | |
| n-Butane (C4H10) | – | – | – | |
| Carbonylsulfide (COS) | – | – | – | |
| Methane (CH4) | – | – | – | |
| Acrylonitrile (CH2CHCN) | – | – | – | |
| Ethylene (C2H4) | – | – | – | |
| Nitrous oxide(N2O) | – | – | – | |
| Nitric Acid (HNO3) | – | – | – | |
| Ammonia (NH3) | – | – | – |
他:SF6, DFE, Freon… お問い合わせください
事例:ニューヨークの駅など
LaserTune
LaserTune™: Widely Tunable Mid-Infrared Quantum Cascade Laser
LaserSense
LaserSense-ML™: Process Gas Analyzer for Mudlogging
LaserSense-CV™

検知対象ガス
| ガス種 | CH4, Methane | C2H2, Acetylene |
|---|---|---|
| C2H6, Ethane | C2H4, Ethane | |
| C3H8, Propane | C3H6, Cyclopropane | |
| C4H10, n-Butane | NO, Nitric Oxide | |
| C5H12, n-Pentane | NO2, Nitrogen Dioxide | |
| H2S, Hydrogen Sulfide | HNO3, Nitric Acid | |
| SiF4, Silicon Tetrafluoride | SO2, Sulfur Dioxide | |
| C7H8, Toluene | C6H6, Benzene | |
| C8H10, Xylenes | Ethylbenzene |


