AvaSpec-NIR 256 / NIR 512-2.5-HSC-EVO
仕様
| スペクトロメーター | AvaSpec-NIR256-2.5-HSC-EVO | AvaSpec-NIR512-2.5-HSC-EVO |
|---|---|---|
| オプティカルベンチ | TE-cooled Symmetrical Czerny-Turner, | |
| 100 mm focal length | ||
| 波長範囲 | 1000 – 2500 nm | |
| 解像度 (slit & grating dependent) | 4.4 – 85.0 nm | 2.6 – 85.0 nm |
| 画素分散(with NIR075-1.7 grating) | 6.2 nm | 3.1 nm |
| 迷光 | < 1.0% | |
| Sensitivity HS in counts / µW per ms(1000-2500 nm) | 70,000 | 32,500 |
| シグナル/ノイズHS | 1600:01:00 | 1900:01:00 |
| 積分時間e HS | 10 µs – 5 ms | |
| Sensitivity LN in counts / µW per ms(1000-2500 nm) | 4,000 | 1,900 |
| シグナル/ノイズ LN | 3800:1 | 3700:01:00 |
| 積分時間 LN | 10 µs – 100 ms | |
| ディテクター | InGaAs linear array with 2 stage TE-cooling, 256 / 512 pixels | |
| 画素サイズ(WxH) | 50 µm x 250 µm / | 25 µm x 250 µm |
| AD コンバーター | 16 bit, 500 kHz | |
| インターフェイス | USB 3.0 high-speed, 5 Gbps | |
| Gigabit Ethernet 1 Gbps | ||
| サンプル速度(with on-board averaging) | 0.54 ms / scan | |
| データ転送速度 | 1.11 ms / scan (USB3) | |
| デジタル IO | HD-26 connector, 2 Analog in, 2 Analog out, 3 Digital in, 12 Digital out, trigger, synchronization | |
| 電力供給 | 12 V, 40 W | |
| 温度範囲 | 0-55 °C | |
| 冷却 | 45 °C versus ambient | |
| サイズ、重量 | 185 x 145 x 185 mm, 3.5 Kg | |
グレーティング
| Use | Useable range | Spectral range (nm) | Lines/mm | Blaze (nm) | Order code |
|---|---|---|---|---|---|
| NIR | 1000-2500 | 1500 | 75 | 1700 | NIR075-1.7 |
| NIR | 1000-2500 | 1173 – 1150* | 100 | 2500 | NIR100-2.5 |
| NIR | 1000-2500 | 800 – 660* | 150 | 2000 | NIR150-2.0 |
| NIR | 1000-2500 | 815 – 700* | 150 | 2600 | NIR200-2.6 |
| NIR | 1000-2500 | 574 – 530* | 200 | 1500 | NIR200-1.5 |
* Depends on the starting wavelength of thegrating; the higher the wavelength, the bigger the dispersion and the smaller the range to select.
解像度
| Slit size (µm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grating (lines/mm) | 25* | 50 | 100 | 200 | 500 |
| 75 | 8.9 | 12.9 | 16 | 33.9 | 84.5 |
| 100 | 7.2 | 9.5 | 12 | 20 | 50 |
| 150 | 4 | 5.7 | 7 | 12.8 | 32 |
| 200 | 2.6 | 4.4 | 5.2 | 9.3 | 23.3 |
* Only for AvaSpec-NIR512
