| 求 人 票 | |||||||
| 求人事業所 | 事業所名 | 非公開 | |||||
| 所在地 | 福岡県福岡市 | ||||||
| 事業内容 | 点群データを使ったまちづくりDXの推進 | ||||||
| 仕事内容・ 契約期間等 |
就業場所 |
本社、リモートワーク |
|||||
| 就業場所の所在地 | 本社、リモートワーク | ||||||
| 通勤(最寄り駅など) | 地下鉄赤坂駅 | ||||||
| 職種 | ITエンジニア、点群解析エンジニア | (求人数 1人) | |||||
| 仕事内容 | LiDARセンサーを使ったデータ収集、収集のためのエッジ処理、 データ蓄積処理、点群データのAI解析 |
||||||
| 必要な資格・スキル | LiDAR端末、OS(Linux)、プログラミング(C++、Python) | ||||||
| 賃金 | 月 額 400,000円 〜 800,000円 | ||||||
