| Parameters | Unit | Date | Date | Date |
| Type | – | MFP-5 | MFP-10 | MFP-100 |
| Central Emission Wavelength | nm | 1064±4 | 1064±4 | 1064±4 |
| Polarization | Random | Random | Random | |
| Nominal output power | w | 5 | 10 | 100 |
| Single Pulse Energy | mJ | 0.5~0.6 | 0.5~0.6 | 0.8~1.0 |
| Beam Quality | ㎡ | |||
| Beam Diameter | mm | 6~8 | 6~8 | 6~9 |
| Output Power Stability | % | |||
| Pulse Width | ns | 80~140 | 80~140 | 100~160 |
| Output Power Tunability | % | 5~100 | 5~100 | 5~100 |
| Operation Voltage | VDC | 24 | 24 | 220VAC |
| Power Consumption | W(20°C) | 80 | 120 | 400 |
| Fiber Length | m | 1.9/2.5/3 | 1.9/2.5/3 | 1.9/2.5/3 |
| Cooling | – | Air Cooling | Air Cooling | Water Cooling |
