シグナルレーザー

スクリーンショット 2016-06-29 14.26.45
スクリーンショット 2016-06-29 14.27.03

冷却タイプ

製品タイプ FRL15TCWx-D86-xxxxx
技術資料 PDF
用途 長距離DWDM伝奏システム他
特徴 波長可変DFBレーザー
ダイオード内蔵
製品タイプ FRL15DCWA
-A8x-xxxxx
FRL15DCWB
-A8x-xxxxx
FRL15DCWD
-A8x-xxxxx
FRL15DCWx
-A8x-Wxxxx
FRL15DCWx-A8x-W1510/1625 FRL15DDB5
-A31-xxxxx
FRL15DDBA
-A31-xxxxx
技術資料 PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF
用途 DWDM伝送システム DWDM伝送システム STM-64伝送システム/
プローブ光源
監視システム DWDM伝送システム
特徴 波長可変DFBレーザー
ダイオード内蔵
Multi-quantum well DFB LD内蔵
FRL15DCWA-A8x-xxxxx
製品仕様
パラメータ 記号 最小 標準 最大 単位 状態
出力*1
FRL15DCWA Pf 10 mW CW
FRL15DCWB 20
FRL15DCWD 40
前面電流
FRL15DCWA If 80 mA Rated power, CW
FRL15DCWB 150
FRL15DCWD 300
LD Operationg Temperature TLD 20 35 Rated power, CW
LD 順電圧
FRL15DCWA, B Vf 1.8 V Rated power, CW
FRL15DCWD 2.5
しきい値電流 IITU-0.1 15 40 mA
波長 λ λITU-0.1 λITU λITU+0.1 nm Rated power, CW
See Table A
ライン幅 (-3dB 全幅)
Standard Δν 10 MHz Rated Power, CW
Option C is available only for FRL 15DCWD
Option A 5
Option B 2
Option C 1
サイドモード抑制率 SMSR 35 45 dB Rated power, CW
光学的絶縁 Iso 30 dB
相対強度ノイズ
FRL15DCWA RIN -133 dB/Hz Rated power, CW
OpRL<-25dB*2
FRL15DCWB -138
FRL15DCWD -140
モニター電流
FRL15DCWA Im 0.05 1 mA Rated power, CW VrPD=5V,
Im=constant, Tc=-5 to 70℃
FRL15DCWB 0.1 2 mA
FRL15DCWD 0.15 3 mA
モニター暗電流 Id 100 nA VrPDl
トラッキングエラー TE -0.5 0.5 dB Im=constant, Tc=-5 to 70℃
TEC電流 Itec 1.2 A Tc=70℃, Rated Power, CW
TEC電圧 Vtec 2.4 V Tc=70℃, Rated Power, CW
サーミスタB定数 B 3900 K
サーミスタ抵抗 R 9.5 10.5 TLD25℃
偏光消光比 Er 20 dB Rated power, CW
Table-A
λITU [nm] ITU Freq. [THz] Wavelength code λITU [nm] ITU Freq. [THz] Wavelength coe λITU [nm] ITU Freq. [THz] Wavelength code
1529.55 196.00 19600 1556.55 192.60 19260 1584.53 189.20 18920
1530.33 195.90 19590 1557.36 192.50 19250 1585.36 189.10 18910
1531.12 195.80 19580 1558.17 192.40 19240 1586.20 189.00 18900
1531.90 195.70 19570 1558.98 192.30 19230 1587.04 188.90 18890
1532.68 195.60 19560 1559.79 192.20 19220 1587.88 188.80 18880
1533.47 195.50 19550 1560.61 192.10 19210 1588.73 188.70 18870
1534.25 195.40 19540 1561.42 192.00 19200 1589.57 188.60 18860
1535.04 195.30 19530 1562.23 191.90 19190 1590.41 188.50 18850
1535.82 195.20 19520 1563.05 191.80 19180 1591.26 188.40 18840
1536.61 195.10 19510 1563.86 191.70 19170 1592.10 188.30 18830
1537.40 195.00 19500 1564.68 191.60 19160 1592.95 188.20 18820
1538.19 194.90 19490 1565.50 191.50 19150 1593.79 188.10 18810
1538.98 194.80 19480 1566.31 191.40 19140 1594.64 188.00 18800
1539.77 194.70 19470 1567.13 191.30 19130 1595.49 187.90 18790
1540.56 194.60 19460 1567.95 191.20 19120 1596.34 187.80 18780
1541.35 194.50 19450 1568.77 191.10 19110 1597.19 187.70 18770
1542.14 194.40 19440 1569.59 191.00 19100 1598.04 187.60 18760
1542.94 194.30 19430 1570.42 190.90 19090 1598.89 187.50 18750
1543.73 194.20 19420 1571.24 190.80 19080 1599.75 187.40 18740
1544.53 194.10 19410 1572.06 190.70 19070 1600.60 187.30 18730
1545.32 194.00 19400 1572.89 190.60 19060 1601.46 187.20 18720
1546.12 193.90 19390 1573.71 190.50 19050 1602.31 187.10 18710
1546.92 193.80 19380 1574.54 190.40 19040 1603.17 187.00 18700
1547.72 193.70 19370 1575.37 190.30 19030 1604.03 186.90 18690
1548.51 193.60 19360 1576.20 190.20 19020 1604.88 186.80 18680
1549.32 193.50 19350 1577.03 190.10 19010 1605.74 186.70 18670
1550.12 193.40 19340 1577.86 190.00 19000 1606.60 186.60 18660
1550.92 193.30 19330 1578.69 189.90 18990 1607.47 186.50 18650
1551.72 193.20 19320 1579.52 189.80 18980 1608.33 186.40 18640
1552.52 193.10 19310 1580.35 189.70 18970 1609.19 186.30 18630
1553.33 193.00 19300 1581.18 189.60 18960 1610.06 186.20 18620
1554.13 192.90 19290 1582.02 189.50 18950 1610.92 186.10 18610
1554.94 192.80 19280 1582.85 189.40 18940 1611.79 186.00 18600
1555.75 192.70 19270 1583.69 189.30 18930

Ordering information

FRL15DCWB-A8x-xxxxx
製品仕様
パラメータ 記号 最小 標準 最大 単位 状態
出力*1
FRL15DCWA Pf 10 mW CW
FRL15DCWB 20
FRL15DCWD 40
前面電流
FRL15DCWA If 80 mA Rated power, CW
FRL15DCWB 150
FRL15DCWD 300
LD Operationg Temperature TLD 20 35 Rated power, CW
LD 順電圧
FRL15DCWA, B Vf 1.8 V Rated power, CW
FRL15DCWD 2.5
しきい値電流 Ith 15 40 mA
波長 λ λITU-0.1 λITU λITU+0.1 nm Rated power, CW
See Table A
ライン幅 (-3dB 全幅)
Standard Δν 10 MHz Rated Power, CW
Option C is available only for FRL 15DCWD
Option A 5
Option B 2
Option C 1
サイドモード抑制率 SMSR 35 45 dB Rated power, CW
光学的絶縁 Iso 30 dB
相対強度ノイズ
FRL15DCWA RIN -133 dB/Hz Rated power, CW
OpRL<-25dB*2100MHz<f<10GHz
FRL15DCWB -138
FRL15DCWD -140
モニター電流
FRL15DCWA Im 0.05 1 mA Rated power, CW
VrPD=5V
FRL15DCWB 0.1 2
FRL15DCWD 0.15 3
モニター暗電流 Id 100 nA Vrpd=5V
トラッキングエラー TE -0.5 0.5 dB Im=constant, Tc=-5 to 70℃
TEC電流 Itec 1.2 A Tc=70℃, Rated Power, CW
TEC電圧 Vtec 2.4 V Tc=70℃, Rated Power, CW
サーミスタB定数 B 3900 K
サーミスタ抵抗 R 9.5 10.5 TLD25℃
偏光消光比 Er 20 dB Rated power, CW
Table-A
λITU [nm] ITU Freq. [THz] Wavelength code λITU [nm] ITU Freq. [THz] Wavelength code λITU [nm] ITU Freq. [THz] Wavelength code
1529.55 196.00 19600 1556.55 192.60 19260 1584.53 189.20 18920
1530.33 195.90 19590 1557.36 192.50 19250 1585.36 189.10 18910
1531.12 195.80 19580 1558.17 192.40 19240 1586.20 189.00 18900
1531.90 195.70 19570 1558.98 192.30 19230 1587.04 188.90 18890
1532.68 195.60 19560 1559.79 192.20 19220 1587.88 188.80 18880
1533.47 195.50 19550 1560.61 192.10 19210 1588.73 188.70 18870
1534.25 195.40 19540 1561.42 192.00 19200 1589.57 188.60 18860
1535.04 195.30 19530 1562.23 191.90 19190 1590.41 188.50 18850
1535.82 195.20 19520 1563.05 191.80 19180 1591.26 188.40 18840
1536.61 195.10 19510 1563.86 191.70 19170 1592.10 188.30 18830
1537.40 195.00 19500 1564.68 191.60 19160 1592.95 188.20 18820
1538.19 194.90 19490 1565.50 191.50 19150 1593.79 188.10 18810
1538.98 194.80 19480 1566.31 191.40 19140 1594.64 188.00 18800
1539.77 194.70 19470 1567.13 191.30 19130 1595.49 187.90 18790
1540.56 194.60 19460 1567.95 191.20 19120 1596.34 187.80 18780
1541.35 194.50 19450 1568.77 191.10 19110 1597.19 187.70 18770
1542.14 194.40 19440 1569.59 191.00 19100 1598.04 187.60 18760
1542.94 194.30 19430 1570.42 190.90 19090 1598.89 187.50 18750
1543.73 194.20 19420 1571.24 190.80 19080 1599.75 187.40 18740
1544.53 194.10 19410 1572.06 190.70 19070 1600.60 187.30 18730
1545.32 194.00 19400 1572.89 190.60 19060 1601.46 187.20 18720
1546.12 193.90 19390 1573.71 190.50 19050 1602.31 187.10 18710
1546.92 193.80 19380 1574.54 190.40 19040 1603.17 187.00 18700
1547.72 193.70 19370 1575.37 190.30 19030 1604.03 186.90 18690
1548.51 193.60 19360 1576.20 190.20 19020 1604.88 186.80 18680
1549.32 193.50 19350 1577.03 190.10 19010 1605.74 186.70 18670
1550.12 193.40 19340 1577.86 190.00 19000 1606.60 186.60 18660
1550.92 193.30 19330 1578.69 189.90 18990 1607.47 186.50 18650
1551.72 193.20 19320 1579.52 189.80 18980 1608.33 186.40 18640
1552.52 193.10 19310 1580.35 189.70 18970 1609.19 186.30 18630
1553.33 193.00 19300 1581.18 189.60 18960 1610.06 186.20 18620
1554.13 192.90 19290 1582.02 189.50 18950 1610.92 186.10 18610
1554.94 192.80 19280 1582.85 189.40 18940 1611.79 186.00 18600
1555.75 192.70 19270 1583.69 189.30 18930

Ordering information

FRL15DCWD-A8x-xxxxx
製品仕様
パラメータ 記号 最小 標準 最大 単位 状態
光学出力
FRL15DCWA Pf 10 mW CW
FRL15DCWB 20
FRL15DCWD 40
LD 前面電流
FRL15DCWA If 80 mA Rated power, CW
FRL15DCWB 150
FRL15DCWD 300
LD Operationg Temperature TLD 20 35 Rated power, CW
LD 順電圧
FRL15DCWA, B Vf 1.8 V Rated power, CW
FRL15DCWD 2.5
しきい値電流 Ith 15 40 mA
波長 λ λITU-0.1 λITU λITU+0.1 nm Rated power, CW
See Table A
ライン幅 (-3dB 全幅)
Standard Δν 10 MHz Rated Power, CW
Option C is available only for FRL 15DCWD
Option A 5
Option B 2
Option C 1
サイドモード抑制率 SMSR 35 45 dB Rated power, CW
光学的絶縁 Iso 30 dB
相対強度ノイズ
FRL15DCWA RIN -133 dB/Hz Rated power, CW
OpRL<-25dB*2100MHz<f<10GHz
FRL15DCWB -138
FRL15DCWD -140
モニター電流
FRL15DCWA Im 0.05 1 mA Rated power, CW
VrPD=5V
FRL15DCWB 0.1 2
FRL15DCWD 0.15 3
モニター暗電流 Id 100 nA VrPD=5V
トラッキングエラー TE -0.5 0.5 dB Im=constant, Tc=-5 to 70℃
TEC電流 Itec 1.2 A Tc=70℃, Rated Power, CW
TEC電圧 Vtec 2.4 V Tc=70℃, Rated Power, CW
サーミスタB定数 B 3900 K
サーミスタ抵抗 R 9.5 10.5 TLD25℃
偏光消光比 Er 20 dB Rated power, CW
λITU [nm] ITU Freq. [THz] Wavelength code λITU [nm] ITU Freq. [THz] Wavelength code λITU [nm] ITU Freq. [THz] Wavelength code
1529.55 196.00 19600 1556.55 192.60 19260 1584.53 189.20 18920
1530.33 195.90 19590 1557.36 192.50 19250 1585.36 189.10 18910
1531.12 195.80 19580 1558.17 192.40 19240 1586.20 189.00 18900
1531.90 195.70 19570 1558.98 192.30 19230 1587.04 188.90 18890
1532.68 195.60 19560 1559.79 192.20 19220 1587.88 188.80 18880
1533.47 195.50 19550 1560.61 192.10 19210 1588.73 188.70 18870
1534.25 195.40 19540 1561.42 192.00 19200 1589.57 188.60 18860
1535.04 195.30 19530 1562.23 191.90 19190 1590.41 188.50 18850
1535.82 195.20 19520 1563.05 191.80 19180 1591.26 188.40 18840
1536.61 195.10 19510 1563.86 191.70 19170 1592.10 188.30 18830
1537.40 195.00 19500 1564.68 191.60 19160 1592.95 188.20 18820
1538.19 194.90 19490 1565.50 191.50 19150 1593.79 188.10 18810
1538.98 194.80 19480 1566.31 191.40 19140 1594.64 188.00 18800
1539.77 194.70 19470 1567.13 191.30 19130 1595.49 187.90 18790
1540.56 194.60 19460 1567.95 191.20 19120 1596.34 187.80 18780
1541.35 194.50 19450 1568.77 191.10 19110 1597.19 187.70 18770
1542.14 194.40 19440 1569.59 191.00 19100 1598.04 187.60 18760
1542.94 194.30 19430 1570.42 190.90 19090 1598.89 187.50 18750
1543.73 194.20 19420 1571.24 190.80 19080 1599.75 187.40 18740
1544.53 194.10 19410 1572.06 190.70 19070 1600.60 187.30 18730
1545.32 194.00 19400 1572.89 190.60 19060 1601.46 187.20 18720
1546.12 193.90 19390 1573.71 190.50 19050 1602.31 187.10 18710
1546.92 193.80 19380 1574.54 190.40 19040 1603.17 187.00 18700
1547.72 193.70 19370 1575.37 190.30 19030 1604.03 186.90 18690
1548.51 193.60 19360 1576.20 190.20 19020 1604.88 186.80 18680
1549.32 193.50 19350 1577.03 190.10 19010 1605.74 186.70 18670
1550.12 193.40 19340 1577.86 190.00 19000 1606.60 186.60 18660
1550.92 193.30 19330 1578.69 189.90 18990 1607.47 186.50 18650
1551.72 193.20 19320 1579.52 189.80 18980 1608.33 186.40 18640
1552.52 193.10 19310 1580.35 189.70 18970 1609.19 186.30 18630
1553.33 193.00 19300 1581.18 189.60 18960 1610.06 186.20 18620
1554.13 192.90 19290 1582.02 189.50 18950 1610.92 186.10 18610
1554.94 192.80 19280 1582.85 189.40 18940 1611.79 186.00 18600
1555.75 192.70 19270 1583.69 189.30 18930

Ordering information

FRL15DCWx-A8x-Wxxxx
製品仕様
パラメータ 記号 最小 標準 最大 単位 状態
光学出力
FRL15DCWA Pf 10 mW CW
FRL15DCWB 20
FRL15DCWD 40
LD 前面電流
FRL15DCWA If 80 mA Rated power, CW
FRL15DCWB 150
FRL15DCWD 300
LD Operationg Temperature TLD 25 Rated power, CW
LD 順電圧
FRL15DCWA, B Vf 1.8 V Rated power, CW
FRL15DCWD 2.5
しきい値電流 Ith 15 40 mA
波長 λ 1530 1610 nm Rated power, CW
ライン幅 (-3dB 全幅)
Standard Δν 10 MHz Rated Power, CW
Option C is available only for FRL 15DCWD
Option A 5
Option B 2
Option C 1
サイドモード抑制率 SMSR 35 45 dB Rated power, CW
光学的絶縁 Iso 30 dB
相対強度ノイズ
FRL15DCWA RIN -133 dB/Hz Rated power, CW
OpRL<-25dB*2100MHz<f<10GHz
FRL15DCWB -138
FRL15DCWD -140
モニター電流
FRL15DCWA Im 0.05 1 mA Rated power, CW
VrPD=5V
FRL15DCWB 0.1 2
FRL15DCWD 0.15 3
モニター暗電流 Id 100 nA VrPD=5V
トラッキングエラー TE -0.5 0.5 dB Im=constant, Tc=-5 to 70℃
TEC電流 Itec 1.2 A Tc=70℃, Rated Power, CW
TEC電圧 Vtec 2.4 V Tc=70℃, Rated Power, CW
サーミスタB定数 B 3900 K
サーミスタ抵抗 R 9.5 10.5 TLD25℃
偏光消光比 Er 20 dB Rated power, CW

Ordering information

FRL15DCWx-A8x-W1510/1625
製品仕様
パラメータ 記号 最小 標準 最大 単位 状態
光学出力
FRL15DCWA Pf 10 mW CW
FRL15DCWB 20
LD 前面電流
FRL15DCWA If 80 mA Rated power, CW
FRL15DCWB 150
LD Operationg Temperature TLD 25 Rated power, CW
LD 順電圧 Vf 1.8 V Rated power, CW
しきい値電流 Ith 15 40 mA
波長
W1510 λ 1507 1510 1513 nm Rated power, CW
W1625 1622 1625 1628
ライン幅 (-3dB 全幅) Δν 10 MHz Rated Power, CW
サイドモード抑制率 SMSR 35 45 dB Rated power, CW
光学的絶縁 Iso 30 dB
相対強度ノイズ
FRL15DCWA RIN -133 dB/Hz Rated power, CW
OpRL<-25dB*2100MHz<f<10GHz
FRL15DCWB -138
モニター電流
FRL15DCWA Im 0.05 1 mA Rated power, CW
VrPD=5V
FRL15DCWB 0.1 2
モニター暗電流 Id 100 nA VrPD=5V
トラッキングエラー TE -0.5 0.5 dB Im=constant, Tc=-5 to 70℃
TEC電流 Itec 1.2 A Tc=70℃, Rated Power, CW
TEC電圧 Vtec 2.4 V Tc=70℃, Rated Power, CW
サーミスタB定数 B 3900 K
サーミスタ抵抗 R 9.5 10.5 TLD25℃
偏光消光比 Er 20 dB Rated power, CW

Ordering information

FRL15DDB5-A31-xxxxx
製品仕様
パラメータ 記号 最小 標準 最大 単位 状態
光学出力
FRL15DDB5 Pf 5 mW CW
FRL15DDBA 10
LD 前面電流
FRL15DDB5 If 60 mA Rated power, CW, BOL*1
FRL15DDBA 100
サブマウント温度 Tset 20 35 <Pf>*2, CW
LD 順電圧 Vf 1.8 V Rated power, CW
しきい値電流 Ith 10 20 mA
斜面効率 η 0.10 0.20 0.35 W/A Rated power, CW
波長 λ λITU-0.1 λITU λITU+0.1 nm <Pf>, CW,
λ=1527.22〜1610.06, See Table-A
スペクトル幅 (-20dB 全幅) Δλ 0.4 nm <Pf>*2, 2.5Gb/s NRZ
サイドモード抑制率 SMSR 35 45 dB <Pf>, CW
分散ペナルティ DP 2 dB <Pf>, 2.5Gb/s NRZ,
1800ps/nm(100km)
カットオフ周波数 fc 2 GHz <Pf>, -1.5dB Optical
電圧上昇・下降時間 (10-90%) tr, tf 150 ps <Pf>, 2.5Gb/s NRZ
光学的絶縁 Iso 25 dB
相対強度ノイズ RIN -145 dB/Hz <Pf>, CW
OpRL<-25dB*3,100MHz<f<2.5GHz
モニター電流
FRL15DDB5 Im 0.02 1 mA <Pf>, CW, VrPD=5V
FRL15DDBA 0.04 1
モニター暗電流 Id 100 nA VrPD=5V
トラッキングエラー TE -0.5 0.5 dB Im=constant, Tc=-5 to 70℃
TEC電流 Itec 1.2 A Tc=70℃, Rated Power, CW
TEC電圧 Vtec 2.4 V Tc=70℃, Rated Power, CW
サーミスタB定数 B 3900 K
サーミスタ抵抗 R 9.5 10.5 Tset=25℃

Ordering information

FRL15DDBA-A31-xxxxx
製品仕様
パラメータ 記号 最小 標準 最大 単位 状態
光学出力
FRL15DDB5 Pf 5 mW CW
FRL15DDBA 10
LD 前面電流
FRL15DDB5 If 60 mA Rated power, CW, BOL*1
FRL15DDBA 100
サブマウント温度 Tset 20 35 <Pf>*2, CW
LD 順電圧 Vf 1.8 V Rated power, CW
しきい値電流 Ith 10 20 mA
斜面効率 η 0.10 0.20 0.35 W/A Rated power, CW
波長 λ λITU-0.1 λITU λITU+0.1 nm <Pf>, CW,
λ=1527.22〜1610.06, See Table-A
スペクトル幅 (-20dB 全幅) Δλ 0.4 nm <Pf>*2, 2.5Gb/s NRZ
サイドモード抑制率 SMSR 35 45 dB <Pf>, CW
分散ペナルティ DP 2 dB <Pf>, 2.5Gb/s NRZ,
1800ps/nm(100km)
カットオフ周波数 fc 2 GHz <Pf>, -1.5dB Optical
電圧上昇・下降時間 (10-90%) tr, tf 150 ps <Pf>, 2.5Gb/s NRZ
光学的絶縁 Iso 25 dB
相対強度ノイズ RIN -145 dB/Hz <Pf>, CW
OpRL<-25dB*3,100MHz<f<2.5GHz
モニター電流
FRL15DDB5 Im 0.02 1 mA <Pf>, CW, VrPD=5V
FRL15DDBA 0.04 1
モニター暗電流 Id 100 nA VrPD=5V
トラッキングエラー TE -0.5 0.5 dB Im=constant, Tc=-5 to 70℃
TEC電流 Itec 1.2 A Tc=70℃, Rated Power, CW
TEC電圧 Vtec 2.4 V Tc=70℃, Rated Power, CW
サーミスタB定数 B 3900 K
サーミスタ抵抗 R 9.5 10.5 Tset=25℃
Table-A
λ [nm] nm ITU Freq. [T Hz] λ Code λ [nm] nm ITU Freq. [T Hz] λ Code λ [nm] ITU Freq. [T Hz] λ Code
1527.22 nm 196.30 19630 1547.32 nm 193.75 19375 1589.15 188.65 18865
1527.61 nm 196.25 19625 1547.72 nm 193.70 19370 1589.57 188.60 18860
1527.99 nm 196.20 19620 1548.12 nm 193.65 19365 1589.99 188.55 18855
1528.38 nm 196.15 19615 1548.52 nm 193.60 19360 1590.41 188.50 18850
1528.77 nm 196.10 19610 1548.92 nm 193.55 19355 1590.83 188.45 18845
1529.16 nm 196.05 19605 1549.32 nm 193.50 19350 1591.26 188.40 18840
1529.55 nm 196.00 19600 1549.72 nm 193.45 19345 1591.68 188.35 18835
1529.94 nm 195.95 19595 1550.12 nm 193.40 19340 1592.10 188.30 18830
1530.33 nm 195.90 19590 1550.52 nm 193.35 19335 1592.52 188.25 18825
1530.73 nm 195.85 19585 1550.92 nm 193.30 19330 1592.95 188.20 18820
1531.12 nm 195.80 19580 1551.32 nm 193.25 19325 1593.37 188.15 18815
1531.51 nm 195.75 19575 1551.72 nm 193.20 19320 1593.79 188.10 18810
1531.90 nm 195.70 19570 1552.12 nm 193.15 19315 1594.22 188.05 18805
1532.29 nm 195.65 19565 1552.52 nm 193.10 19310 1594.64 188.00 18800
1532.68 nm 195.60 19560 1552.93 nm 193.05 19305 1595.07 187.95 18795
1533.07 nm 195.55 19555 1553.33 nm 193.00 19300 1595.49 187.90 18790
1533.47 nm 195.50 19550 1553.73 nm 192.95 19295 1595.91 187.85 18785
1533.86 nm 195.45 19545 1554.13 nm 192.90 19290 1596.34 187.80 18780
1534.25 nm 195.40 19540 1554.54 nm 192.85 19285 1596.76 187.75 18775
1534.64 nm 195.35 19535 1554.94 nm 192.80 19280 1597.19 187.70 18770
1535.04 nm 195.30 19530 1555.34 nm 192.75 19275 1597.62 187.65 18765
1535.43 nm 195.25 19525 1555.75 nm 192.70 19270 1598.04 187.60 18760
1535.82 nm 195.20 19520 1556.15 nm 192.65 19265 1598.47 187.55 18755
1536.22 nm 195.15 19515 1556.56 nm 192.60 19260 1598.89 187.50 18750
1536.61 nm 195.10 19510 1556.96 nm 192.55 19255 1599.32 187.45 18745
1537.00 nm 195.05 19505 1557.36 nm 192.50 19250 1599.75 187.40 18740
1537.40 nm 195.00 19500 1557.77 nm 192.45 19245 1600.17 187.35 18735
1537.79 nm 194.95 19495 1558.17 nm 192.40 19240 1600.60 187.30 18730
1538.19 nm 194.90 19490 1558.58 nm 192.35 19235 1601.03 187.25 18725
1538.58 nm 194.85 19485 1558.98 nm 192.30 19230 1601.46 187.20 18720
1538.98 nm 194.80 19480 1559.39 nm 192.25 19225 1601.88 187.15 18715
1539.37 nm 194.75 19475 1559.79 nm 192.20 19220 1602.31 187.10 18710
1539.77 nm 194.70 19470 1560.20 nm 192.15 19215 1602.74 187.05 18705
1540.16 nm 194.65 19465 1560.61 nm 192.10 19210 1603.17 187.00 18700
1540.56 nm 194.60 19460 1561.01 nm 192.05 19205 1603.60 186.95 18695
1540.95 nm 194.55 19455 1561.42 nm 192.00 19200 1604.03 186.90 18690
1541.35 nm 194.50 19450 1561.83 nm 191.95 19195 1604.46 186.85 18685
1541.75 nm 194.45 19445 1562.23 nm 191.90 19190 1604.89 186.80 18680
1542.14 nm 194.40 19440 1562.64 nm 191.85 19185 1605.31 186.75 18675
1542.54 nm 194.35 19435 1563.05 nm 191.80 19180 1605.74 186.70 18670
1542.94 nm 194.30 19430 1563.46 nm 191.75 19175 1606.17 186.65 18665
1543.33 nm 194.25 19425 1563.86 nm 191.70 19170 1606.61 186.60 18660
1543.73 nm 194.20 19420 1564.27 nm 191.65 19165 1607.04 186.55 18655
1544.13 nm 194.15 19415 1564.68 nm 191.60 19160 1607.47 186.50 18650
1544.53 nm 194.10 19410 1565.09 nm 191.55 19155 1607.90 186.45 18645
1544.92 nm 194.05 19405 1565.50 nm 191.50 19150 1608.33 186.40 18640
1545.32 nm 194.00 19400 1565.91 nm 191.45 19145 1608.76 186.35 18635
1545.72 nm 193.95 19395 1566.31 nm 191.40 19140 1609.19 186.30 18630
1546.12 nm 193.90 19390 1566.72 nm 191.35 19135 1609.62 186.25 18625
1546.52 nm 193.85 19385 1567.13 nm 191.30 19130 1610.06 186.20 18620
1546.92 nm 193.80 19380 1567.54 nm 191.25 19125

Ordering information

製品タイプ FRL15DDAx-A31-xxxxx
備考 FRL1xDDAx、FRL1xDDRxシリーズは2022年10月生産終了に伴い、最終受注期限は2021年11月となります。
技術資料 PDF
用途 DWDM伝送他
特徴
製品タイプ FRL13DDRx-A31 FRL15DDR8-A31-Wxxxx FRL15DDR8-A31-xxxxx
備考 FRL1xDDAx、FRL1xDDRxシリーズは2022年10月生産終了に伴い、最終受注期限は2021年11月となります。
技術資料 PDF PDF PDF
用途 広帯域ワイヤレス通信、高周波アナログ伝送、DWDM伝送、CWDM伝送
特徴
お問い合わせ